D-G(松山湖公交):修订间差异
外观
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第77行: | 第77行: | ||
|[[東職院校內擺渡線]] | |[[東職院校內擺渡線]] | ||
|松山湖車隊 | |松山湖車隊 | ||
| | |滋蘭餐廳 ↺ 敏行樓(西門) | ||
|- | |- | ||
|[[東莞理工校園擺渡線1]] | |[[東莞理工校園擺渡線1]] | ||
| 第117行: | 第117行: | ||
|松山湖 | |松山湖 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | |原<font color=#DC143C>'''3號車'''</font><br>装配遮陽簾 | ||
|- | |- | ||
|LG3 | |LG3 | ||
2025年10月16日 (四) 23:03的最新版本
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓越D-G,是東莞市松山湖公共交通有限公司於2024年與2025年分批購置的5米和6米級別純電動觀光車,由東莞市卓越電動車有限公司製造。
暱稱
簡介
歷史
- 2025年4月15日,一輛14座車輛正式上路並投放於東職院校內擺渡線。
- 2025年9月5日,四輛18座車輛和一輛14座車輛正式上路並投放於東莞理工校園擺渡線系列線路。
- 2025年9月15日,投放一輛18座車輛於東職院校內擺渡線。
所屬線路
| 線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
|---|---|---|
| 東職院校內擺渡線 | 松山湖車隊 | 滋蘭餐廳 ↺ 敏行樓(西門) |
| 東莞理工校園擺渡線1 | 松山湖車隊 | 圖書館 ↺ 宿舍區 |
| 東莞理工校園擺渡線2 | 松山湖車隊 | 圖書館 ↺ 教師村 |
| 東莞理工校園擺渡線3 | 松山湖車隊 | 學生公寓 ↺ 游泳館(體育館) |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
14座
| 車輛編號 | VIN | 所屬線路 | 所屬車隊 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 241014073224 | 東職院校內擺渡線 | 松山湖 | 現役 | 原3號車 装配遮陽簾 |
| LG3 | 240914072486 | 東莞理工校園擺渡線3 | 松山湖 | 現役 |
18座
| 車輛編號 | VIN | 所屬線路 | 所屬車隊 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 250918081774 | 東職院校內擺渡線 | 松山湖 | 現役 | |
| LG1 | 250918081773 | 東莞理工校園擺渡線1 | 松山湖 | 現役 | |
| LG2 | 250918081777 | 東莞理工校園擺渡線2 | 松山湖 | 現役 | |
| LG4 | 250918081776 | 東莞理工校園擺渡線3 | 松山湖 | 現役 | |
| LG5 | 250118076535 | 東莞理工校園擺渡線1 | 松山湖 | 現役 | 装配遮陽帘與公交吹塑座椅 |
相關條目
| KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
| XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| 瑪西爾 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 卓越 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||














