G2:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
{{綫路資訊框 | {{綫路資訊框 | ||
|title = 城巴G2綫 | |title = 城巴G2綫 | ||
|image = | |image = G2.jpg | ||
|text = | |text = | ||
|Operator = 東莞城巴 | |Operator = 東莞城巴 | ||
|Garage = | |Garage = 汽车北站 | ||
|Vehicle = 宏远 KMT6861GBEV2 | |Vehicle = 宏远 KMT6861GBEV2 | ||
|Livery = | |Livery = | ||
|Peak vehicle requirement = | |Peak vehicle requirement = | ||
|Status = ? | |Status = ? | ||
|Began service = | |Began service = | ||
|Ended service = ? | |Ended service = ? | ||
|Predecessors = C4路 | |Predecessors = C4路 | ||
| 第128行: | 第128行: | ||
|} | |} | ||
== 走向 == | == 走向 == | ||
[[File:G2走向.jpg|500px]] | |||
== 收費 == | == 收費 == | ||
{{收費 | {{收費 | ||
| 第141行: | 第141行: | ||
! 車牌號 !! 車型 !! 所屬車廠(場) !! 備注 | ! 車牌號 !! 車型 !! 所屬車廠(場) !! 備注 | ||
|- | |- | ||
| | |粤S09208D||rowspan="7"| KMT6861GBEV2 ||rowspan="7"| 汽车北站 | ||
|- | |||
|粤S08899D | |||
|- | |||
|粤S07832D | |||
|- | |||
|粤S07813D | |||
|- | |||
|粤S02867D | |||
|- | |||
|粤S02697D | |||
|- | |||
|粤S17986D | |||
|} | |||
2023年7月27日 (四) 15:15的版本
城巴G2路,是東莞市内一條公共汽車路綫,為保安围環綫,途徑高埗镇,萬江街道,莞城街道。
城巴G2綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞城巴 |
| 車廠 | 汽车北站 |
| 車輛 | 宏远 KMT6861GBEV2 |
| 狀態 | ? |
| 停辦日期 | ? |
| 前身 | C4路 |
| 線路 | |
| 頭站 | 保安围 |
| 途經 | 文化广场 |
| 尾站 | 保安围 |
| 線路里程 | 20km |
| 站點數量 | 31 |
| 服務 | |
| 營運性質 | Daily |
| 班次 | 尖峰:17 minutes 平峰:25 minutes |
| 行車時間 | 65 minutes |
| 服務時間 | 06:15 - 21:30 |
歷史
2020年09月19日,起讫点调整为“保安围至东城车站”,双向取消“中堂三涌”站。线路编号C4路变更为G2路[1]
站點
全程行車里數約為20公里,行車時間約為65分鐘。(平均行車時速約為18公里)
| 东莞城巴G2路(保安围↻文化广场) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 高埗镇 | 高埗大道 | 保安围 | |
| 三联村 | |||
| 高埗大道中 | 朱磡村口 | ||
| 西联小学 | |||
| ——低涌桥—— | |||
| 高埗镇 | 高埗大道南 | 高埗文化广场 | |
| 高埗交警大队 | |||
| 高埗交通分局 | |||
| 丽江酒店 | |||
| 下江城 | |||
| ——高埗大桥—— | |||
| 万江街道 | 万道路 | 高埗桥 | |
| 万江交警大队 | |||
| 莞穂路 | 万兴工业区 | ||
| 万江广场 | |||
| 万江桥 | |||
| ——万江大桥—— | |||
| 莞城街道 | 可园路 | 可园 | |
| 市桥向阳路 | 文化广场 | ||
| 可园路 | 可园 | ||
| ——万江大桥—— | |||
| 万江街道 | 莞穂路 | 万江桥 | |
| 万江广场 | |||
| 万兴工业区 | |||
| 万道路 | 万江交警大队 | ||
| 高埗桥 | |||
| ——高埗大桥—— | |||
| 高埗镇 | 高埗大道南 | 下江城 | |
| 丽江酒店 | |||
| 高埗交通分局 | |||
| 高埗交警大队 | |||
| 高埗文化广场 | |||
| ——低涌桥—— | |||
| 高埗镇 | 高埗大道中 | 西联小学 | |
| 朱磡村口 | |||
| 高埗大道 | 三联村 | ||
| 保安围 | |||
走向
收費
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
| 車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 粤S09208D | KMT6861GBEV2 | 汽车北站 | |
| 粤S08899D | |||
| 粤S07832D | |||
| 粤S07813D | |||
| 粤S02867D | |||
| 粤S02697D | |||
| 粤S17986D |

