X26:修订间差异
无编辑摘要 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
<strong>小巴X26路</strong>,是東莞市內一條公共汽車路線,來往龍灣公園及資福寺,途經萬江街道、莞城街道、東城街道及寮步鎮。 | |||
{{綫路資訊框 | {{綫路資訊框 | ||
|title = 城市小巴 ⬥ X26线 | |title = 城市小巴 ⬥ X26线 | ||
第11行: | 第6行: | ||
|Operator = 东莞市小巴运输有限公司 | |Operator = 东莞市小巴运输有限公司 | ||
|Garage = | |Garage = | ||
|Vehicle = 宏 | |Vehicle = 宏遠 KMT6106GBEV2<br>宏遠 KMT6106GBEV4 | ||
|Livery = | |Livery = | ||
|Peak vehicle requirement = | |Peak vehicle requirement = | ||
|Status = | |Status = | ||
|Began service = 2019年12 | |Began service = 2003年12月23日(21路)<br>2019年12月17日(X26路) | ||
|Ended service = | |Ended service = | ||
|Predecessors = 21路 | |Predecessors = 21路 | ||
第24行: | 第19行: | ||
|Communities served = | |Communities served = | ||
|Landmarks served = | |Landmarks served = | ||
|Start = | |Start = 龍灣公園 | ||
|Via = | |Via = 愛迪花園<br>可園<br>雍華庭<br>東莞外國語學校<br>市中醫院 | ||
|End = | |End = 資福寺 | ||
|Length = | |Length =往資福寺:22.6km<br>往龍灣公園:23.5km | ||
|StopsStations = 37 | |StopsStations = 37 | ||
|Other routes = | |Other routes = | ||
|Competition = | |Competition = | ||
|Level = | |Level = 每日營運 | ||
|Alt. level = | |Alt. level = | ||
|Frequency = 尖峰:15 | |Frequency = 尖峰:15 分鐘<br>平峰:23 分鐘 | ||
|Weekend frequency = | |Weekend frequency = | ||
|Journey time = 65 | |Journey time = 65 分鐘 | ||
|Operates = 06:15 - 21:30 | |Operates = 06:15 - 21:30 | ||
| | |Mode=無人售票一票制 | ||
| | |Fare=2元 | ||
}} | }} | ||
第254行: | 第245行: | ||
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下: | 本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下: | ||
{{收費 | {{收費 | ||
|fair=2 | |fair=2 | ||
|fair月票= | |fair月票=0 | ||
}} | }} | ||
== 用车 == | == 用车 == | ||
<h3>用车演变史</h3> | <h3>用车演变史</h3> | ||
*2019年12月:全线使用宏远KMT6106GBEV4行 | *2019年12月:全线使用宏远KMT6106GBEV4行駛。 | ||
*2023年上旬:增加宏远KMT6106GBEV2行 | *2023年上旬:增加宏远KMT6106GBEV2行駛。 | ||
*註:本線路個別車輛為“复古车厢主題車”。 | *註:本線路個別車輛為“复古车厢主題車”。 | ||
== 參考文獻 == | == 參考文獻 == | ||
[[Category:城市小巴線路]] |