ZK6106BEVG1B:修订间差异
外观
第30行: | 第30行: | ||
==簡介== | ==簡介== | ||
*本車型是東莞巴士 | *本車型是東莞巴士首款一級踏步且配有[[無障礙巴士|無障礙设施]]的公交車型。 | ||
==歷史== | ==歷史== | ||
*2019年12月22日:本車型所有車輛承擔2019年東莞國際馬拉松志願者和運動員接送保障任務。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/jg3SBYbdddS-TE_0QiwSAw 重磅!红遍上海滩的“黑金刚”终于驾到东莞啦!]</ref><ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/dCC22VXhm3HEePS_yuKZLA 大事件!30辆“黑金刚”齐聚这里整装待发!]</ref> | *2019年12月22日:本車型所有車輛承擔2019年東莞國際馬拉松志願者和運動員接送保障任務。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/jg3SBYbdddS-TE_0QiwSAw 重磅!红遍上海滩的“黑金刚”终于驾到东莞啦!]</ref><ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/dCC22VXhm3HEePS_yuKZLA 大事件!30辆“黑金刚”齐聚这里整装待发!]</ref> | ||
**同月23日:本車型20輛投放於[[328]]路,10輛投放於[[347]]路。 | **同月23日:本車型20輛投放於[[328]]路,10輛投放於[[347]]路。 | ||
*2023年9月27日:本車型 | *2023年9月27日:本車型車牌為粵S11111D的車輛改裝為'''音樂巴士'''並試運營。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/xsmbVdcNH7V7QXTDSwS7kQ “潮流文化馆·音乐巴士”重磅亮相!来一场东莞Citywalk!【内含中奖名单】]</ref> | ||
==所屬線路== | ==所屬線路== | ||
第51行: | 第51行: | ||
|松山湖車隊 | |松山湖車隊 | ||
|[[湖岸花園A區西門]] ↔ [[松山湖車站]] | |[[湖岸花園A區西門]] ↔ [[松山湖車站]] | ||
|- | |||
|音樂巴士 | |||
|松山湖車隊 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第70行: | 第74行: | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | ||
|- | |- | ||
! width=15%|車牌號 !! width= | ! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬車隊 !! width="15%" |所屬線路 !! width="15%" |車輛狀態 !! width=25%|備註 | ||
|- | |- | ||
|粵S02068D | |粵S02068D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S02866D | |粵S02866D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S06822D | |粵S06822D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S08281D | |粵S08281D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S08861D | |粵S08861D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S09688D | |粵S09688D | ||
|松山湖 | |||
|347路 | |347路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S09828D | |粵S09828D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S11111D | |粵S11111D | ||
|松山湖 | |||
|音樂巴士 | |音樂巴士 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S11895D | |粵S11895D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S12028D | |粵S12028D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S15581D | |粵S15581D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S16838D | |粵S16838D | ||
|松山湖 | |||
|347路 | |347路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S16863D | |粵S16863D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S18871D | |粵S18871D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S19089D | |粵S19089D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S19580D | |粵S19580D | ||
|松山湖 | |||
|347路 | |347路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S19781D | |粵S19781D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S19856D | |粵S19856D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S19983D | |粵S19983D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S21669D | |粵S21669D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S21883D | |粵S21883D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S22088D | |粵S22088D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S22378D | |粵S22378D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S23298D | |粵S23298D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S23331D | |粵S23331D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S25658D | |粵S25658D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S26289D | |粵S26289D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S26618D | |粵S26618D | ||
|松山湖 | |||
|347路 | |347路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S26691D | |粵S26691D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粵S28123D | |粵S28123D | ||
|松山湖 | |||
|328路 | |328路 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | |
2025年4月12日 (六) 23:39的版本
宇通ZK6106BEVG1B | |||
---|---|---|---|
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市松山湖公共交通有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 30 | 現役數量 | 30 |
投放日期 | 2019.12.22 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 宇通 | ||
生產廠家 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
車輛型號 | ZK6106BEVG1B | 車輛尺寸(mm) | 10500×2550×3200 |
驅動電機型號 | 宇通TZ400XSYTB28 | 驅動電機峰值功率 | 240kW |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 上海松芝 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達16點雙基色联动 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
暱稱
U10、黑金剛
簡介
- 本車型是東莞巴士首款一級踏步且配有無障礙设施的公交車型。
歷史
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|---|---|
328 | 松山湖車隊 | 湖畔花園 ↔ 白馬 |
347 | 松山湖車隊 | 湖岸花園A區西門 ↔ 松山湖車站 |
音樂巴士 | 松山湖車隊 |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(右後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粵S02068D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S02866D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S06822D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S08281D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S08861D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S09688D | 松山湖 | 347路 | 現役 | |
粵S09828D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S11111D | 松山湖 | 音樂巴士 | 現役 | |
粵S11895D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S12028D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S15581D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S16838D | 松山湖 | 347路 | 現役 | |
粵S16863D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S18871D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S19089D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S19580D | 松山湖 | 347路 | 現役 | |
粵S19781D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S19856D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S19983D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S21669D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S21883D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S22088D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S22378D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S23298D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S23331D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S25658D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S26289D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S26618D | 松山湖 | 347路 | 現役 | |
粵S26691D | 松山湖 | 328路 | 現役 | |
粵S28123D | 松山湖 | 328路 | 現役 |
相關條目
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
卓越 | ||||||||||||||
|
|