KMT6106GBEV1(東莞城巴):修订间差异
外观
	
	
| 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 | |||
| 第102行: | 第102行: | ||
| {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | ||
| |- | |- | ||
| ! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬 | ! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬車隊 !! width="15%" |所屬線路 !! width="15%" |車輛狀態 !! width=25%|備註 | ||
| |- | |- | ||
| |粵S00000D | |粵S00000D | ||
| |萬江 | |||
| |G5路 | |G5路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S00295D | |粵S00295D | ||
| |東城 | |||
| |24路 | |24路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S00410D | |粵S00410D | ||
| |東城 | |||
| |24路 | |24路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| 第129行: | 第129行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S00770D | |粵S00770D | ||
| |東城 | |||
| |24路 | |24路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S01272D | |粵S01272D | ||
| |東城 | |||
| |24路 | |24路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| 第147行: | 第147行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S01676D | |粵S01676D | ||
| |東城 | |||
| |16路 | |16路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S01971D | |粵S01971D | ||
| |東城 | |||
| |16路 | |16路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| 第165行: | 第165行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S01985D | |粵S01985D | ||
| |東城 | |||
| |47路 | |47路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| 第195行: | 第195行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S02159D | |粵S02159D | ||
| |東城 | |||
| |47路 | |47路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S02185D | |粵S02185D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S02295D | |粵S02295D | ||
| |東城 | |||
| |24路 | |24路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S03008D | |粵S03008D | ||
| |東城 | |||
| |24路 | |24路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S03070D | |粵S03070D | ||
| |東城 | |||
| |1路 | |1路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S03187D | |粵S03187D | ||
| |南城 | |||
| |G6路 | |G6路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S03289D | |粵S03289D | ||
| |南城 | |||
| |G6路 | |G6路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S03876D | |粵S03876D | ||
| |東城 | |||
| |1路 | |1路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S03985D | |粵S03985D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S05036D | |粵S05036D | ||
| |南城 | |||
| |G4路 | |G4路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S05122D | |粵S05122D | ||
| |南城 | |||
| |G6路 | |G6路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S05176D | |粵S05176D | ||
| |萬江 | |||
| |1路 | |1路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| 第273行: | 第273行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S05655D | |粵S05655D | ||
| |萬江 | |||
| |G5路 | |G5路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| 第291行: | 第291行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S06917D | |粵S06917D | ||
| |東城 | |||
| |47路 | |47路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S06975D | |粵S06975D | ||
| |東城 | |||
| |16路 | |16路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S07228D | |粵S07228D | ||
| |東城 | |||
| |24路 | |24路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| 第315行: | 第315行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S07368D | |粵S07368D | ||
| |萬江 | |||
| |60路 | |60路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S07816D | |粵S07816D | ||
| |南城 | |||
| |G4路 | |G4路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S07863D | |粵S07863D | ||
| |南城 | |||
| |G6路 | |G6路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S07969D | |粵S07969D | ||
| |東城 | |||
| |24路 | |24路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| 第345行: | 第345行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S08573D | |粵S08573D | ||
| |東城 | |||
| |24路 | |24路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S08599D | |粵S08599D | ||
| |南城 | |||
| |G4路 | |G4路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S08619D | |粵S08619D | ||
| |萬江 | |||
| |28路 | |28路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| 第369行: | 第369行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S08901D | |粵S08901D | ||
| |萬江 | |||
| |28路 | |28路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| 第381行: | 第381行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S09516D | |粵S09516D | ||
| |東城 | |||
| |1路 | |1路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| 第393行: | 第393行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S09557D | |粵S09557D | ||
| |萬江 | |||
| |28路 | |28路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S09587D | |粵S09587D | ||
| |南城 | |||
| |G4路 | |G4路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S11677D | |粵S11677D | ||
| |東城 | |||
| |1路 | |1路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S11682D | |粵S11682D | ||
| |萬江 | |||
| |28路 | |28路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| 第423行: | 第423行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S11929D | |粵S11929D | ||
| |萬江 | |||
| |28路 | |28路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S12032D | |粵S12032D | ||
| |東城 | |||
| |1路 | |1路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S13183D | |粵S13183D | ||
| |東城 | |||
| |1路 | |1路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| 第447行: | 第447行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S13280D | |粵S13280D | ||
| |東城 | |||
| |1路 | |1路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S13296D | |粵S13296D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S13356D | |粵S13356D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S13615D | |粵S13615D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| 第477行: | 第477行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S13708D | |粵S13708D | ||
| |萬江 | |||
| |28路 | |28路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S13753D | |粵S13753D | ||
| |東城 | |||
| |1路 | |1路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S15016D | |粵S15016D | ||
| |萬江 | |||
| |28路 | |28路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S15029D | |粵S15029D | ||
| |南城 | |||
| |G6路 | |G6路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S15326D | |粵S15326D | ||
| |萬江 | |||
| |28路 | |28路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S15569D | |粵S15569D | ||
| |東城 | |||
| |1路 | |1路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S15877D | |粵S15877D | ||
| |南城 | |||
| |G4路 | |G4路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S16552D | |粵S16552D | ||
| |南城 | |||
| |G4路 | |G4路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| 第531行: | 第531行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S16638D | |粵S16638D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S16680D | |粵S16680D | ||
| |南城 | |||
| |G6路 | |G6路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| 第549行: | 第549行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S18096D | |粵S18096D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| 第561行: | 第561行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S19098D | |粵S19098D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S19618D | |粵S19618D | ||
| |萬江 | |||
| |28路 | |28路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S19872D | |粵S19872D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| 第585行: | 第585行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S20335D | |粵S20335D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S20737D | |粵S20737D | ||
| |東城 | |||
| |1路 | |1路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S21006D | |粵S21006D | ||
| |萬江 | |||
| |28路 | |28路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S21075D | |粵S21075D | ||
| |萬江 | |||
| |28路 | |28路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S21169D | |粵S21169D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| 第621行: | 第621行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S21602D | |粵S21602D | ||
| |東城 | |||
| |13路 | |13路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S21802D | |粵S21802D | ||
| |萬江 | |||
| |28路 | |28路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S21913D | |粵S21913D | ||
| |東城 | |||
| |1路 | |1路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S22176D | |粵S22176D | ||
| |萬江 | |||
| |28路 | |28路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S22377D | |粵S22377D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S22532D | |粵S22532D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S22991D | |粵S22991D | ||
| |東城 | |||
| |13路 | |13路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S23123D | |粵S23123D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S23575D | |粵S23575D | ||
| |東城 | |||
| |1路 | |1路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S23595D | |粵S23595D | ||
| |東城 | |||
| |1路 | |1路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S23953D | |粵S23953D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S25306D | |粵S25306D | ||
| |萬江 | |||
| |28路 | |28路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S26007D | |粵S26007D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S26513D | |粵S26513D | ||
| |東城 | |||
| |13路 | |13路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S26653D | |粵S26653D | ||
| |萬江 | |||
| |28路 | |28路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S26921D | |粵S26921D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S26938D | |粵S26938D | ||
| |東城 | |||
| |13路 | |13路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S26971D | |粵S26971D | ||
| |東城 | |||
| |24路 | |24路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S27319D | |粵S27319D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| 第741行: | 第741行: | ||
| |- | |- | ||
| |粵S28835D | |粵S28835D | ||
| |萬江 | |||
| |28路 | |28路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S29031D | |粵S29031D | ||
| |東城 | |||
| |1路 | |1路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S29206D | |粵S29206D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |<font color=blue>'''停駛'''</font> | |<font color=blue>'''停駛'''</font> | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S29331D | |粵S29331D | ||
| |南城 | |||
| |G12路 | |G12路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |粵S29690D | |粵S29690D | ||
| |萬江 | |||
| |28路 | |28路 | ||
| |現役 | |現役 | ||
| | | | | ||
2025年4月30日 (三) 20:30的版本
|   | 
| 宏遠KMT6106GBEV1 | |||
|---|---|---|---|
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 111 | 現役數量 | 現役:51 停駛:60 | 
| 投放日期 | 退役日期 | ||
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宏遠 | ||
| 生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
| 車輛型號 | KMT6106GBEV1 | 車輛尺寸(mm) | 10450×2480×3220 | 
| 驅動電機型號 | 大洋電機TZ368XSD01 | 驅動電機峰值功率 | 200kW | 
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 | 
| 空調 | 湘華強 | 排放標準 | 零排放 | 
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 錳酸鋰 | 電池廠家 | 微宏動力 | 
| 電池電壓 | V | 電池容量 | Ah | 
宏遠KMT6106GBEV1,是東莞市城巴運輸有限公司於2018年購置的10米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V1
簡介
歷史
所屬線路
| 線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 | 
|---|---|---|
| 1 | 東城車隊 | 台心醫院 ↔ 可園首末站 | 
| 13 | 東城車隊 | 創業路 ↔ 榴花公園 | 
| 16 | 東城車隊 | 橫坑工業區 ↔ 高埗廣場西 | 
| 24 | 東城車隊 | 東城體育公園停場 ↔ 高埗廣場西 | 
| 28 | 萬江車隊 | 汽車東站 ↔ 昌平商業街 | 
| 47 | 東城車隊 | 榴花公園 ↔ 天安數碼城西 | 
| 60 | 萬江車隊 | 汽車總站(正門) ↔ 汽車東站 | 
| G5 | 萬江車隊 | 大蓮塘 ↺ 東城地鐵站 | 
| G6 | 南城車隊 | 南城車站西 ↔ 榴花公園 | 
| G12 | 南城車隊 | 汽車東站 ↔ 南城車站西 | 
車輛圖集
外觀
- 
			
			門位
- 
			
			司機位
內飾
- 
			
			車輛內飾(由前往後)
- 
			
			車輛內飾(右後往前)
- 
			
			駕駛室
- 
			
			車輛銘牌
牌簿
| 車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
| 粵S00000D | 萬江 | G5路 | 現役 | |
| 粵S00295D | 東城 | 24路 | 現役 | |
| 粵S00410D | 東城 | 24路 | 現役 | |
| 粵S00559D | 停駛 | |||
| 粵S00770D | 東城 | 24路 | 現役 | |
| 粵S01272D | 東城 | 24路 | 現役 | |
| 粵S01442D | 停駛 | |||
| 粵S01676D | 東城 | 16路 | 停駛 | |
| 粵S01971D | 東城 | 16路 | 現役 | |
| 粵S01973D | 停駛 | |||
| 粵S01985D | 東城 | 47路 | 現役 | |
| 粵S02027D | 停駛 | |||
| 粵S02039D | 停駛 | |||
| 粵S02107D | 停駛 | |||
| 粵S02149D | 停駛 | |||
| 粵S02159D | 東城 | 47路 | 停駛 | |
| 粵S02185D | 南城 | G12路 | 現役 | |
| 粵S02295D | 東城 | 24路 | 現役 | |
| 粵S03008D | 東城 | 24路 | 現役 | |
| 粵S03070D | 東城 | 1路 | 現役 | |
| 粵S03187D | 南城 | G6路 | 停駛 | |
| 粵S03289D | 南城 | G6路 | 停駛 | |
| 粵S03876D | 東城 | 1路 | 現役 | |
| 粵S03985D | 南城 | G12路 | 停駛 | |
| 粵S05036D | 南城 | G4路 | 停駛 | |
| 粵S05122D | 南城 | G6路 | 現役 | |
| 粵S05176D | 萬江 | 1路 | 現役 | |
| 粵S05330D | 停駛 | |||
| 粵S05655D | 萬江 | G5路 | 現役 | |
| 粵S05962D | 停駛 | |||
| 粵S06893D | 停駛 | |||
| 粵S06917D | 東城 | 47路 | 停駛 | |
| 粵S06975D | 東城 | 16路 | 現役 | |
| 粵S07228D | 東城 | 24路 | 現役 | |
| 粵S07351D | 停駛 | |||
| 粵S07368D | 萬江 | 60路 | 現役 | |
| 粵S07816D | 南城 | G4路 | 停駛 | |
| 粵S07863D | 南城 | G6路 | 停駛 | |
| 粵S07969D | 東城 | 24路 | 停駛 | |
| 粵S08325D | 停駛 | |||
| 粵S08573D | 東城 | 24路 | 現役 | |
| 粵S08599D | 南城 | G4路 | 停駛 | |
| 粵S08619D | 萬江 | 28路 | 停駛 | |
| 粵S08696D | 停駛 | |||
| 粵S08901D | 萬江 | 28路 | 停駛 | |
| 粵S09059D | 停駛 | |||
| 粵S09516D | 東城 | 1路 | 停駛 | |
| 粵S09544D | 停駛 | |||
| 粵S09557D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
| 粵S09587D | 南城 | G4路 | 停駛 | |
| 粵S11677D | 東城 | 1路 | 現役 | |
| 粵S11682D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
| 粵S11726D | 停駛 | |||
| 粵S11929D | 萬江 | 28路 | 停駛 | |
| 粵S12032D | 東城 | 1路 | 停駛 | |
| 粵S13183D | 東城 | 1路 | 停駛 | |
| 粵S13185D | 停駛 | |||
| 粵S13280D | 東城 | 1路 | 現役 | |
| 粵S13296D | 南城 | G12路 | 現役 | |
| 粵S13356D | 南城 | G12路 | 現役 | |
| 粵S13615D | 南城 | G12路 | 現役 | |
| 粵S13630D | 停駛 | |||
| 粵S13708D | 萬江 | 28路 | 停駛 | |
| 粵S13753D | 東城 | 1路 | 停駛 | |
| 粵S15016D | 萬江 | 28路 | 停駛 | |
| 粵S15029D | 南城 | G6路 | 現役 | |
| 粵S15326D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
| 粵S15569D | 東城 | 1路 | 現役 | |
| 粵S15877D | 南城 | G4路 | 停駛 | |
| 粵S16552D | 南城 | G4路 | 停駛 | |
| 粵S16620D | 停駛 | |||
| 粵S16638D | 南城 | G12路 | 現役 | |
| 粵S16680D | 南城 | G6路 | 現役 | |
| 粵S16896D | 停駛 | |||
| 粵S18096D | 南城 | G12路 | 現役 | |
| 粵S18197D | 停駛 | |||
| 粵S19098D | 南城 | G12路 | 現役 | |
| 粵S19618D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
| 粵S19872D | 南城 | G12路 | 停駛 | |
| 粵S19993D | 停駛 | |||
| 粵S20335D | 南城 | G12路 | 停駛 | |
| 粵S20737D | 東城 | 1路 | 現役 | |
| 粵S21006D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
| 粵S21075D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
| 粵S21169D | 南城 | G12路 | 停駛 | |
| 粵S21536D | 停駛 | |||
| 粵S21602D | 東城 | 13路 | 停駛 | |
| 粵S21802D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
| 粵S21913D | 東城 | 1路 | 現役 | |
| 粵S22176D | 萬江 | 28路 | 停駛 | |
| 粵S22377D | 南城 | G12路 | 停駛 | |
| 粵S22532D | 南城 | G12路 | 現役 | |
| 粵S22991D | 東城 | 13路 | 現役 | |
| 粵S23123D | 南城 | G12路 | 現役 | |
| 粵S23575D | 東城 | 1路 | 停駛 | |
| 粵S23595D | 東城 | 1路 | 現役 | |
| 粵S23953D | 南城 | G12路 | 停駛 | |
| 粵S25306D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
| 粵S26007D | 南城 | G12路 | 現役 | |
| 粵S26513D | 東城 | 13路 | 現役 | |
| 粵S26653D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
| 粵S26921D | 南城 | G12路 | 現役 | |
| 粵S26938D | 東城 | 13路 | 停駛 | |
| 粵S26971D | 東城 | 24路 | 現役 | |
| 粵S27319D | 南城 | G12路 | 停駛 | |
| 粵S28350D | 停駛 | |||
| 粵S28835D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
| 粵S29031D | 東城 | 1路 | 現役 | |
| 粵S29206D | 南城 | G12路 | 停駛 | |
| 粵S29331D | 南城 | G12路 | 現役 | |
| 粵S29690D | 萬江 | 28路 | 現役 | 
相關條目
| BYD比亞迪 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| KMT宏遠 | ||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| XML金旅 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| ZK宇通 | ||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||
| 卓越 | ||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||
 
	








