ZK6805BEVG13(莞巴東部):修订间差异
外观
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第74行: | 第74行: | ||
! width=45%|起訖點 | ! width=45%|起訖點 | ||
|- | |- | ||
|[[708]] | |||
|樟木頭車隊 | |||
|[[東莞東火車站]] ↔ [[謝崗銀湖首末站]] | |||
|- | |||
|- | |||
|[[713]] | |||
|樟木頭車隊 | |||
|[[百德工業城]] ↔ [[東莞市第八高級中學]] | |||
|- | |||
|[[716]] | |||
|樟木頭車隊 | |||
|[[東莞火車站(石龍側)]] ↔ [[麥元村口]] | |||
|- | |||
|[[748]] | |||
|樟木頭車隊 | |||
|[[謝崗村市場]] ↔ [[謝崗中心小學]] | |||
|- | |||
|[[751]] | |||
|樟木頭車隊 | |||
|[[謝崗村市場]] ↔ [[上新村]] | |||
|- | |||
|[[906]] | |||
|樟木頭車隊 | |||
|[[帝豪花園正門]] ↔ [[旗嶺村]] | |||
|- | |||
|[[908]] | |||
|樟木頭車隊 | |||
|[[城際樟木頭東站]] ↔ [[綠茵溫莎堡]] | |||
|} | |} | ||
2025年6月5日 (四) 08:45的最新版本
![]() |
|
|
宇通ZK6805BEVG13,是東莞巴士有限公司東部分公司於2020年从樟木頭公汽與清溪公汽收購而來的8米級別純電動城市公交車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。
暱稱
E8Mini
簡介
歷史
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|---|---|
708 | 樟木頭車隊 | 東莞東火車站 ↔ 謝崗銀湖首末站 |
713 | 樟木頭車隊 | 百德工業城 ↔ 東莞市第八高級中學 |
716 | 樟木頭車隊 | 東莞火車站(石龍側) ↔ 麥元村口 |
748 | 樟木頭車隊 | 謝崗村市場 ↔ 謝崗中心小學 |
751 | 樟木頭車隊 | 謝崗村市場 ↔ 上新村 |
906 | 樟木頭車隊 | 帝豪花園正門 ↔ 旗嶺村 |
908 | 樟木頭車隊 | 城際樟木頭東站 ↔ 綠茵溫莎堡 |
車輛圖集
外觀
-
門位,該車為原樟木頭公汽車輛
-
司機位,該車為原樟木頭公汽車輛
-
門位,該車為原清溪公汽車輛
-
司機位,該車為原清溪公汽車輛
內飾
-
車輛內飾(由前往後),該車為原樟木頭公汽車輛
-
車輛內飾(右後往前),該車為原樟木頭公汽車輛
-
駕駛室,該車為原樟木頭公汽車輛
-
車輛銘牌,該車為原樟木頭公汽車輛
-
車輛內飾(由前往後),該車為原清溪公汽車輛
-
車輛內飾(右後往前),該車為原清溪公汽車輛
-
駕駛室,該車為原清溪公汽車輛
-
車輛銘牌,該車為原清溪公汽車輛
牌簿
原樟木頭公汽車輛
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粤S00132D | 鳳崗 | 793路 | 退役 | |
粤S00250D | 常平 | 727路 | 退役 | |
粤S00510D | 鳳崗 | 793路 | 退役 | |
粤S00768D | 塘廈 | 905路 | 退役 | |
粤S03560D | 鳳崗 | 797路 | 退役 | |
粤S03595D | 鳳崗 | 797路 | 退役 | |
粤S03631D | 鳳崗 | 797路 | 退役 | |
粤S03923D | 鳳崗 | 793路 | 退役 | |
粤S05501D | 樟木頭 | 759路 | 退役 | |
粤S05660D | 塘廈 | 905路 | 退役 | |
粤S07900D | 常平 | 728路 | 退役 | |
粤S07933D | 塘廈 | 905路 | 退役 | |
粤S08220D | 鳳崗 | 793路 | 退役 | |
粤S08231D | 鳳崗 | 797路 | 退役 | |
粤S08298D | 常平 | 728路 | 退役 | |
粤S09169D | 鳳崗 | 792路 | 退役 | |
粤S09659D | 常平 | 728路 | 退役 | |
粤S09707D | 樟木頭 | 908路 | 退役 | |
粤S10226D | 常平 | 728路 | 退役 | |
粤S10830D | 樟木頭 | 708路 | 退役 | |
粤S10878D | 塘廈 | 905路 | 退役 | |
粤S10886D | 常平 | 730路 | 退役 | |
粤S13131D | 樟木頭 | 759路 | 退役 | |
粤S15132D | 常平 | 728路 | 退役 | |
粤S15578D | 塘廈 | 905路 | 退役 | |
粤S15978D | 鳳崗 | 797路 | 退役 | |
粤S16220D | 鳳崗 | 793路 | 退役 | |
粤S16839D | 鳳崗 | 797路 | 退役 | |
粤S17020D | 常平 | 730路 | 退役 | |
粤S17283D | 鳳崗 | 792路 | 退役 | |
粤S18056D | 常平 | 727路 | 退役 | |
粤S18839D | 樟木頭 | 908路 | 退役 | |
粤S19197D | 鳳崗 | 797路 | 退役 | |
粤S19385D | 鳳崗 | 797路 | 退役 | |
粤S20390D | 鳳崗 | 793路 | 退役 | |
粤S20502D | 鳳崗 | 792路 | 退役 | |
粤S20621D | 常平 | 730路 | 退役 | |
粤S20695D | 樟木頭 | 908路 | 退役 | |
粤S20978D | 常平 | 727路 | 退役 | |
粤S22070D | 常平 | 727路 | 退役 | |
粤S22593D | 樟木頭 | 908路 | 退役 | |
粤S22607D | 常平 | 727路 | 退役 | |
粤S22730D | 鳳崗 | 792路 | 退役 | |
粤S25010D | 塘廈 | 760路 | 退役 | |
粤S25329D | 樟木頭 | 789路 | 退役 | |
粤S25992D | 常平 | 728路 | 退役 | |
粤S26080D | 常平 | 728路 | 退役 | |
粤S26611D | 鳳崗 | 793路 | 退役 | |
粤S27020D | 鳳崗 | 797路 | 退役 | |
粤S27277D | 鳳崗 | 797路 | 退役 | |
粤S27918D | 樟木頭 | 713路 | 退役 | |
粤S28201D | 常平 | 727路 | 退役 | |
粤S28581D | 鳳崗 | 797路 | 退役 | |
粤S28699D | 鳳崗 | 789路 | 退役 | |
粤S28750D | 樟木頭 | 905路 | 退役 | |
粤S28935D | 常平 | 728路 | 退役 | |
粤S29095D | 常平 | 727路 | 退役 | |
粤S29658D | 鳳崗 | 797路 | 退役 | |
粤S29667D | 鳳崗 | 793路 | 退役 | |
粤S29990D | 常平 | 727路 | 退役 |
原清溪公汽車輛
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粤S00221D | 樟木頭 | 908路 | 現役 | |
粤S00819D | 樟木頭 | 908路 | 現役 | |
粤S06230D | 樟木頭 | 908路 | 現役 | |
粤S08655D | 樟木頭 | 908路 | 現役 | |
粤S10009D | 樟木頭 | 751路 | 現役 | |
粤S11622D | 樟木頭 | 713路 | 現役 | |
粤S13850D | 樟木頭 | 751路 | 現役 | |
粤S15503D | 樟木頭 | 748路 | 現役 | |
粤S18299D | 樟木頭 | 708路 | 現役 | |
粤S18758D | 樟木頭 | 908路 | 現役 | |
粤S19221D | 樟木頭 | 906路 | 現役 | |
粤S23021D | 樟木頭 | 708路 | 現役 | |
粤S25560D | 樟木頭 | 716路 | 現役 | |
粤S25606D | 樟木頭 | 751路 | 現役 | |
粤S25861D | 樟木頭 | 908路 | 現役 | |
粤S26006D | 樟木頭 | 908路 | 現役 | |
粤S26331D | 樟木頭 | 908路 | 現役 | |
粤S29289D | 樟木頭 | 713路 | 現役 | |
粤S29309D | 樟木頭 | 751路 | 現役 | |
粤S29895D | 樟木頭 | 908路 | 現役 |
相關條目
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|