KMT6860GBEV1(莞巴東部):修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{防混淆提示|內容=關於更多同型號車型,請參見:KMT6860GBEV1。}} {{停駛}} {{巴士車型 |品牌=宏遠 |車輛型號=KMT6860GBEV1 |圖片= |所屬公司=東莞巴士有限公司東部分公司 |批次=1 |購入數量=30 |現役數量= |投放日期=2020 |退役日期= |廠家=東莞中汽宏遠汽車有限公司 |尺寸=8560×2410×3080 |電機=大郡動力O150WA |電機功率=90kW |燃料=純電動 |變速箱=直驅 |空調=未…” |
无编辑摘要 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
|批次=1 | |批次=1 | ||
|購入數量=30 | |購入數量=30 | ||
|現役數量= | |現役數量=0 | ||
|投放日期=2020 | |投放日期=2020 | ||
|退役日期= | |退役日期= | ||
2025年6月17日 (二) 22:38的版本
|
|
| 宏遠KMT6860GBEV1 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞巴士有限公司東部分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 30 | 現役數量 | 0 |
| 投放日期 | 2020 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宏遠 | ||
| 生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
| 車輛型號 | KMT6860GBEV1 | 車輛尺寸(mm) | 8560×2410×3080 |
| 驅動電機型號 | 大郡動力O150WA | 驅動電機峰值功率 | 90kW |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 未知 | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | |||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | 未知 | ||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 合肥國軒高科 |
| 電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
宏遠KMT6860GBEV1,是東莞巴士有限公司東部分公司於2020年从常平公汽收購而來的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V6、6109
簡介
歷史
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(右後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
相關條目
| BJ北汽福田 | BJ6901C6MCB-2 |
| FSQ佛山飛馳 | FSQ6112DNG |
| GDW桂林大宇 | GDW6119H |
| KLQ蘇州金龍(海格) | KLQ6115HAC51 |
| LCK聊城中通 | LCK6900HGN |
| SLK上海申龍 | SLK6935UF5N |
| XML廈門金旅 | XML6115JHEV75CN |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6850AGN5 |
| ZK鄭州宇通 | ZK6902HNG2 |
| KMT中汽宏遠 | KMT6860GBEV1 |
| SLK上海申龍 | SLK6108SBEV1 |
| XML廈門金旅 | XML6809JEV10C |


