KMT6860GBEV(松山湖公交):修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
|圖片= | |圖片= | ||
|所屬公司=東莞市松山湖公共交通有限公司 | |所屬公司=東莞市松山湖公共交通有限公司 | ||
|批次=1(公汽購入) | |批次=1(石龍公汽購入) | ||
|購入數量= | |購入數量=6 | ||
|現役數量=0 | |現役數量=0 | ||
|投放日期= | |投放日期= | ||
2020 | 2020 | ||
|退役日期= | |退役日期=2024.6 | ||
|廠家=東莞中汽宏遠汽車有限公司 | |廠家=東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
|尺寸=8560×2410×3080 | |尺寸=8560×2410×3080 | ||
第27行: | 第27行: | ||
|容量= | |容量= | ||
}} | }} | ||
'''宏遠KMT6860GBEV1''',是[[東莞市松山湖公共交通有限公司]]於2019年從 | '''宏遠KMT6860GBEV1''',是[[東莞市松山湖公共交通有限公司]]於2019年從石龍公汽接收的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。 | ||
==暱稱== | ==暱稱== |
2025年6月22日 (日) 22:05的最新版本
![]() |
宏遠KMT6860GBEV | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市松山湖公共交通有限公司 | ||
批次 | 1(石龍公汽購入) | ||
購入數量 | 6 | 現役數量 | 0 |
投放日期 | 2020 | 退役日期 | 2024.6 |
車輛參數 | |||
品牌 | 宏遠 | ||
生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
車輛型號 | KMT6860GBEV | 車輛尺寸(mm) | 8560×2410×3080 |
驅動電機型號 | 上海大郡O150WA | 驅動電機峰值功率 | 150 |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 排放標準 | 零排放 | |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | |||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/125s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 深圳沃特玛 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
宏遠KMT6860GBEV1,是東莞市松山湖公共交通有限公司於2019年從石龍公汽接收的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
6860
簡介
歷史
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前固定行駛的線路。
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粤S26993D | 車隊 | 退役 |
相關條目
KMT中汽宏遠 | KMT6860GBEV![]() ![]() ![]() |
ZK郑州宇通 | ZK6805BEVG13![]() |