KMT6861GBEV5(松山湖公交):修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第69行: | 第69行: | ||
==所屬線路== | ==所屬線路== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" width="80%" | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | |||
|- | |- | ||
! width=15%| | ! width="15%" | !! width="10%" | !! width="15%" | !! width="15%" | !! width="25%" | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第105行: | 第80行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第111行: | 第86行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第117行: | 第92行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第123行: | 第98行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第129行: | 第104行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第135行: | 第110行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第141行: | 第116行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第147行: | 第122行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第153行: | 第128行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第159行: | 第134行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第165行: | 第140行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第171行: | 第146行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第177行: | 第152行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第183行: | 第158行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第189行: | 第164行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第195行: | 第170行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第201行: | 第176行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第207行: | 第182行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第213行: | 第188行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第219行: | 第194行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第225行: | 第200行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第231行: | 第206行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第237行: | 第212行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第243行: | 第218行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第249行: | 第224行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第255行: | 第230行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第261行: | 第236行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第267行: | 第242行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第273行: | 第248行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第279行: | 第254行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第285行: | 第260行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第291行: | 第266行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第297行: | 第272行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第303行: | 第278行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第309行: | 第284行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第315行: | 第290行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第321行: | 第296行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第327行: | 第302行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第333行: | 第308行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第339行: | 第314行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第345行: | 第320行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第351行: | 第326行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第357行: | 第332行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第363行: | 第338行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第369行: | 第344行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第375行: | 第350行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第381行: | 第356行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第387行: | 第362行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第393行: | 第368行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第399行: | 第374行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第405行: | 第380行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第411行: | 第386行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第417行: | 第392行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第423行: | 第398行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第429行: | 第404行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第435行: | 第410行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第441行: | 第416行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第447行: | 第422行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第453行: | 第428行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第459行: | 第434行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第465行: | 第440行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第471行: | 第446行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第477行: | 第452行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第483行: | 第458行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第489行: | 第464行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第495行: | 第470行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第501行: | 第476行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第507行: | 第482行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第513行: | 第488行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第519行: | 第494行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第525行: | 第500行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第531行: | 第506行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第537行: | 第512行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第543行: | 第518行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第549行: | 第524行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第555行: | 第530行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第561行: | 第536行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第567行: | 第542行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第573行: | 第548行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第579行: | 第554行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第585行: | 第560行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第591行: | 第566行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第597行: | 第572行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第603行: | 第578行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第609行: | 第584行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第615行: | 第590行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第621行: | 第596行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第627行: | 第602行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第633行: | 第608行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第639行: | 第614行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第645行: | 第620行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第651行: | 第626行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第657行: | 第632行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第663行: | 第638行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第669行: | 第644行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第675行: | 第650行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第681行: | 第656行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第687行: | 第662行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第693行: | 第668行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第699行: | 第674行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第705行: | 第680行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第711行: | 第686行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第717行: | 第692行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第723行: | 第698行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第729行: | 第704行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第735行: | 第710行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第741行: | 第716行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第747行: | 第722行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第753行: | 第728行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第759行: | 第734行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第765行: | 第740行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第771行: | 第746行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第777行: | 第752行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第783行: | 第758行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第789行: | 第764行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第795行: | 第770行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第801行: | 第776行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第807行: | 第782行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第813行: | 第788行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第819行: | 第794行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第825行: | 第800行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第831行: | 第806行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第837行: | 第812行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第843行: | 第818行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第849行: | 第824行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第855行: | 第830行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第861行: | 第836行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第867行: | 第842行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第873行: | 第848行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第879行: | 第854行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第885行: | 第860行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第891行: | 第866行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第897行: | 第872行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第903行: | 第878行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第909行: | 第884行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第915行: | 第890行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第921行: | 第896行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第927行: | 第902行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第933行: | 第908行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第939行: | 第914行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第945行: | 第920行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第951行: | 第926行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第957行: | 第932行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第963行: | 第938行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第969行: | 第944行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第975行: | 第950行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第981行: | 第956行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第987行: | 第962行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第993行: | 第968行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第999行: | 第974行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,005行: | 第980行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,011行: | 第986行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,017行: | 第992行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,023行: | 第998行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,029行: | 第1,004行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,035行: | 第1,010行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,041行: | 第1,016行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,047行: | 第1,022行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,053行: | 第1,028行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,059行: | 第1,034行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,065行: | 第1,040行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,071行: | 第1,046行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,077行: | 第1,052行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,083行: | 第1,058行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,089行: | 第1,064行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | |
2025年6月23日 (一) 20:31的版本
![]() |
|
|
宏遠KMT6861GBEV5,是東莞市松山湖公共交通有限公司於2019年購置的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V5
簡介
歷史
所屬線路
相關條目
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
||||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
卓越 | ||||||||||||||
|
|