中汽winerway留言 | 贡献
无编辑摘要
中汽winerway留言 | 贡献
无编辑摘要
第51行: 第51行:


==行車路線==
==行車路線==
===往===
 
=== 南城车站北 ===
往方向:全程約km,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
往方向:全程約km,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為18km/h)


第61行: 第62行:
! width=15%|地區 !! width=20%|街道 !! width=25%|車站名稱 !! width=25%|備註
! width=15%|地區 !! width=20%|街道 !! width=25%|車站名稱 !! width=25%|備註
|-
|-
|rowspan=20| || || ||
|rowspan=20| || || 寮厦地铁首末站||
|-
|-
| || ||
| || 明丰大厦||
|-
|-
|rowspan=2| || ||
|rowspan=2| || 松山公园||
|-
|-
|| ||
|| 厚街社保局||
|-
|-
|rowspan=3| || ||
|rowspan=3| || 东宝路||
|-
|-
|| ||
|| 竹溪中学||
|-
|-
|| ||
|| 宝屯市场||
|-
|-
|| || ||
|| || 昆盈厂||
|-
|-
|| || ||
|| || 石角加油站||
|-
|-
|| || ||
|| || 三屯小学||
|-
|-
|rowspan=2| || ||
|rowspan=2| || 三屯村委会||
|-
|-
|| ||
|| 富怡花园北||
|-
|-
|| || ||
|| || 励发厂||
|-
|-
|| || ||
|| || 西福街口||
|-
|-
|| || ||
|| || 渠航口||
|-
|-
|| || ||
|| || 农田示范区||
|-
|-
|rowspan=2| || ||
|rowspan=2| || 赤岭幼儿园||
|-
|-
|| ||
|| 石鼓||
|-
|-
|| || ||
|| || 白马梅园||
|-
|-
|| || ||
|| || 白马家私城||
|-
|
|
|白马
|
|-
|
|
|南城车站北
|
|}
|}


===往===
=== 寮厦地铁首末站 ===
往方向:全程約km,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
往方向:全程約km,行車時間約為分鐘。(平均行車時速約為18km/h)


第112行: 第123行:
! width=15%|地區 !! width=20%|街道 !! width=25%|車站名稱 !! width=25%|備註
! width=15%|地區 !! width=20%|街道 !! width=25%|車站名稱 !! width=25%|備註
|-
|-
|rowspan=20| || || ||
|
|
|南城车站北
|
|-
|
|
|白马
|
|-
| rowspan="20" | || || 白马家私城||
|-
|-
|| || ||
|| || 白马梅园||
|-
|-
|rowspan=2| || ||
| rowspan="2" | || 石鼓||
|-
|-
|| ||
|| 赤岭幼儿园||
|-
|-
|| || ||
|| || 农田示范区||
|-
|-
|| || ||
|| || 渠航口||
|-
|-
|| || ||
|| || 西福街口||
|-
|-
|| || ||
|| || 励发厂||
|-
|-
|rowspan=2| || ||
| rowspan="2" | || 富怡花园北||
|-
|-
|| ||
|| 三屯村委会||
|-
|-
|| || ||
|| || 三屯小学||
|-
|-
|| || ||
|| || 石角加油站||
|-
|-
|| || ||
|| || 昆盈厂||
|-
|-
|rowspan=3| || ||
| rowspan="3" | || 宝屯市场||
|-
|-
|| ||
|| 竹溪中学||
|-
|-
|| ||
|| 东宝路||
|-
|-
|rowspan=2| || ||
| rowspan="2" | || 厚街社保局||
|-
|-
|| ||
|| 松山公园||
|-
|-
| || ||
| || 明丰大厦||
|-
|-
|| || ||
|| || 寮厦地铁首末站||
|}
|}