16:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<strong>城巴16路</strong>,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往横坑工业区及高埗广场首末站,途径寮步镇,东城街道,莞城街道,万江街道,高埗镇。 | [[Category:城巴綫路]]<strong>城巴16路</strong>,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往横坑工业区及高埗广场首末站,途径寮步镇,东城街道,莞城街道,万江街道,高埗镇。 | ||
{{綫路資訊框 | {{綫路資訊框 | ||
第48行: | 第48行: | ||
往高埗广场首末站方向:全程行車里數約為23.5公里,行車時間約為80分鐘。(平均行車時速約為18km/h) | 往高埗广场首末站方向:全程行車里數約為23.5公里,行車時間約為80分鐘。(平均行車時速約為18km/h) | ||
途徑道路:寮城中路 | 途徑道路:寮城中路、横塘路、石井支路、石井路、东昇路、東城路、東城西路、東縱路、羅沙路、南城路、市桥向陽路、可園北路、東江大道、莞穗路、教育路、東堤路、村頭路、油新路、新豐路、萬龍路、黃龙街、萬高路、高埗大道南、江城西路、江城東路、莞潢南路、龙东路、广场南路及广场北路。 | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
第107行: | 第107行: | ||
|rowspan="3"|黃龍街 || 黃昌街 || | |rowspan="3"|黃龍街 || 黃昌街 || | ||
|- | |- | ||
| | | <b style="color:red;">黃龍街</b> || | ||
|- | |- | ||
|| | || <b style="color:red;">萬江交警大隊南</b> || | ||
|- | |- | ||
|| 萬高路 || 高埗橋 || | || 萬高路 || 高埗橋 || | ||
第123行: | 第123行: | ||
|莞潢南路||莞潢南路|| | |莞潢南路||莞潢南路|| | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|颐龙东路||颐龙中路|| | |rowspan="2"|颐龙东路||<b style="color:red;">颐龙中路</b>|| | ||
|- | |- | ||
|颐龙湾南门|| | |颐龙湾南门|| | ||
第129行: | 第129行: | ||
|无名路||新世纪颐龙湾|| | |无名路||新世纪颐龙湾|| | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|广场南路||颐龙商业广场|| | |rowspan="2"|广场南路||<b style="color:red;">颐龙商业广场</b>|| | ||
|- | |- | ||
|颐龙湾北门|| | |<b style="color:red;">颐龙湾北门</b>|| | ||
|- | |- | ||
|广场北路||高埗广场首末站|| | |广场北路||高埗广场首末站|| | ||
第140行: | 第140行: | ||
往横坑工业区方向:全程行車里數約為24.1公里,行車時間約為80分鐘。(平均行車時速約為18km/h) | 往横坑工业区方向:全程行車里數約為24.1公里,行車時間約為80分鐘。(平均行車時速約為18km/h) | ||
途徑道路:广场北路 | 途徑道路:广场北路、颐龙东路、莞潢南路、江城東路、江城西路、高埗大道南、高埗橋、萬高路、莞穗路、愛民路、龍屋基路、黃龙街、萬龍路、新豐路、油新路、村頭路、東堤路、教育路、莞穗路、東江大道、可園北路、市桥向陽路、南城路、羅沙路、東縱路、東城西路、東城路、东昇路、石井路、石井支路、横塘路及寮城中路。 | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
第165行: | 第165行: | ||
|rowspan="10"| 萬江街道 ||rowspan="2"| 萬高路 || 高埗橋 || | |rowspan="10"| 萬江街道 ||rowspan="2"| 萬高路 || 高埗橋 || | ||
|- | |- | ||
|| | || <b style="color:red;">萬江交警大隊</b> || | ||
|- | |- | ||
|| 莞穗路 || | || 莞穗路 || <b style="color:red;">萬興工業區</b> || | ||
|- | |- | ||
|| 黃龙街 || 黃昌街 || | || 黃龙街 || 黃昌街 || | ||
第224行: | 第224行: | ||
|} | |} | ||
<h3>歷史 | == 走向 == | ||
<h3>2023年11月01日</h3> | |||
[[File:16走向20231101.jpg|500px]] | |||
== 收費 == | |||
{{收費 | |||
|fair=2 | |||
|fair*0.9=1.8 | |||
}} | |||
== 用車 == | |||
<h3>用車演變史</h3> | |||
2019年:全线使用KMT6861GBEV1行走 | |||
2023年:全线使用KMT6861GBEV2行走 | |||
== 歷史資料 == | |||
<h3>2023年01月17日至2023年10月31日</h3> | |||
<h4>上江城環綫</h4> | |||
全程行車里數約為25.1公里,行車時間約為90分鐘。(平均行車時速約為16km/h) | 全程行車里數約為25.1公里,行車時間約為90分鐘。(平均行車時速約為16km/h) | ||
途徑道路:江城東路 | 途徑道路:江城東路、江城西路、高埗大道南、高埗橋、萬高路、莞穗路、愛民路、龍屋基路、黃昌街、萬龍路、新豐路、油新路、村頭路、東堤路、教育路、莞穗路、萬江橋、東江大道立交、東江大道、可園北路、向陽路、南城路、羅沙路、東縱路、東城西路、東城路及東城中路。 | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
第331行: | 第350行: | ||
|} | |} | ||
<h4>走向圖</h4> | |||
< | |||
[[File:16走向20230117.jpg|500px]] | [[File:16走向20230117.jpg|500px]] | ||
2024年2月1日 (四) 22:40的版本
城巴16路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往横坑工业区及高埗广场首末站,途径寮步镇,东城街道,莞城街道,万江街道,高埗镇。
城巴16线
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
車廠 | ? |
車輛 | 宏远 KMT6861GBEV2 |
開辦日期 | 2003年12月23日 |
線路 | |
頭站 | 横坑工业区 |
途經 | 东城中心 人民公園 萬江橋 |
尾站 | 高埗广场首末站 |
線路里程 | 高埗广场首末站方向:23.5km 横坑工业区方向:24.1km |
站點數量 | 高埗广场首末站方向:38 横坑工业区方向:36km |
服務 | |
班次 | 尖峰:20 minutes 平峰:30 minutes |
行車時間 | 80 minutes |
服務時間 | 06:15 - 21:30 |
歷史
- 2003年12月23日:本綫開辦,為最早的38條綫路之一
- 2023年01月17日:取消“主山市场-汽车东站”[1]
- 2023年11月01日:由“上江城—供电公司—上江城”延伸为“横坑工业区—高埗广场首末站”。[2]
站點
往高埗广场首末站
往高埗广场首末站方向:全程行車里數約為23.5公里,行車時間約為80分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途徑道路:寮城中路、横塘路、石井支路、石井路、东昇路、東城路、東城西路、東縱路、羅沙路、南城路、市桥向陽路、可園北路、東江大道、莞穗路、教育路、東堤路、村頭路、油新路、新豐路、萬龍路、黃龙街、萬高路、高埗大道南、江城西路、江城東路、莞潢南路、龙东路、广场南路及广场北路。
東莞城巴16路(横坑工业区→高埗广场首末站) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
寮步镇 | 寮城中路 | 横坑工业区 | |
横塘路 | 百业五金电子城 | ||
禾合田 | |||
东莞外国语学校 | |||
东城街道 | 石井支路 | 石井支路 | |
石井路 | 愉景花园 | ||
东昇路 | 莞翠村 | ||
星河传说 | |||
东城路 | 新世界花园 | ||
东城中心 | 2號線 | ||
莞城街道 | 供电公司 | ||
雍华庭 | |||
东城西路 | 白沙塘 | ||
东纵路 | 東湖花園 | ||
羅沙路 | 崗貝市場 | ||
南城路 | 人民公園 | ||
向陽路 | 文化廣場 | ||
可園北路 | 可園北路 | ||
——萬江大橋—— | |||
萬江街道 | 莞穗路 | 萬江橋 | |
教育路 | 萬江小學 | ||
東堤路 | 東堤 | ||
蟹地市場 | |||
村頭路 | 油九村 | ||
新豐路 | 萬江社區 | ||
黃龍街 | 黃昌街 | ||
黃龍街 | |||
萬江交警大隊南 | |||
萬高路 | 高埗橋 | ||
——高埗大橋—— | |||
高埗鎮 | 高埗大道南 | 下江城 | |
江城西路 | 下江城綜合市場 | ||
江城東路 | 上江城 | ||
莞潢南路 | 莞潢南路 | ||
颐龙东路 | 颐龙中路 | ||
颐龙湾南门 | |||
无名路 | 新世纪颐龙湾 | ||
广场南路 | 颐龙商业广场 | ||
颐龙湾北门 | |||
广场北路 | 高埗广场首末站 |
往横坑工业区
往横坑工业区方向:全程行車里數約為24.1公里,行車時間約為80分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途徑道路:广场北路、颐龙东路、莞潢南路、江城東路、江城西路、高埗大道南、高埗橋、萬高路、莞穗路、愛民路、龍屋基路、黃龙街、萬龍路、新豐路、油新路、村頭路、東堤路、教育路、莞穗路、東江大道、可園北路、市桥向陽路、南城路、羅沙路、東縱路、東城西路、東城路、东昇路、石井路、石井支路、横塘路及寮城中路。
東莞城巴16路(高埗广场首末站→横坑工业区) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
高埗鎮 | 广场北路 | 高埗广场首末站 | |
无名路 | 新世纪颐龙湾 | ||
颐龙东路 | 颐龙湾南门 | ||
莞潢南路 | 莞潢南路 | ||
江城東路 | 上江城 | ||
江城西路 | 下江城綜合市場 | ||
高埗大道南 | 下江城 | ||
——高埗大橋—— | |||
萬江街道 | 萬高路 | 高埗橋 | |
萬江交警大隊 | |||
莞穗路 | 萬興工業區 | ||
黃龙街 | 黃昌街 | ||
新豐路 | 萬江社區 | ||
村頭路 | 油九村 | ||
東堤路 | 蟹地市場 | ||
東堤 | |||
教育路 | 萬江小學 | ||
莞穗路 | 萬江橋 | ||
——萬江大橋—— | |||
莞城街道 | 可園北路 | 可園北路 | |
向陽路 | 文化廣場 | ||
向陽路 | |||
南城路 | 人民公園 | ||
羅沙路 | 崗貝市場 | ||
東縱路 | 東湖花園 | ||
東城西路 | 白沙塘 | ||
東城路 | 雍華庭 | ||
供電公司 | 2號線 | ||
东城街道 | 东城中心 | ||
新世界花园 | |||
东昇路 | 星河传说 | ||
莞翠村 | |||
石井路 | 愉景花园 | ||
石井支路 | 石井支路 | ||
寮步镇 | 横塘路 | 东莞外国语学校 | |
禾合田 | |||
百业五金电子城 | |||
寮城中路 | 横坑工业区 |
走向
2023年11月01日
收費
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥2 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
用車演變史
2019年:全线使用KMT6861GBEV1行走
2023年:全线使用KMT6861GBEV2行走
歷史資料
2023年01月17日至2023年10月31日
上江城環綫
全程行車里數約為25.1公里,行車時間約為90分鐘。(平均行車時速約為16km/h)
途徑道路:江城東路、江城西路、高埗大道南、高埗橋、萬高路、莞穗路、愛民路、龍屋基路、黃昌街、萬龍路、新豐路、油新路、村頭路、東堤路、教育路、莞穗路、萬江橋、東江大道立交、東江大道、可園北路、向陽路、南城路、羅沙路、東縱路、東城西路、東城路及東城中路。
東莞城巴16路(上江城↻東城地鐵站) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
高埗鎮 | 江城東路 | 上江城 | |
江城西路 | 下江城綜合市場 | ||
高埗大道南 | 下江城 | ||
——高埗橋—— | |||
萬江街道 | 萬高路 | 高埗橋 | |
萬江交警大隊 | |||
莞穗路 | 萬興工業區 | ||
黃昌街 | 黃昌街 | ||
新豐路 | 萬江社區 | ||
村頭路 | 油九村 | ||
東堤路 | 蟹地市場 | ||
東堤 | |||
教育路 | 萬江小學 | ||
莞穗路 | 萬江橋 | ||
——萬江橋—— | |||
莞城街道 | 可園北路 | 可園北路 | |
向陽路 | 文化廣場 | ||
向陽路 | |||
南城路 | 人民公園 | ||
羅沙路 | 崗貝市場 | ||
東縱路 | 東湖花園 | ||
東城西路 | 白沙塘 | ||
東城路 | 雍華庭 | ||
供電公司 | 2號線 | ||
東城街道 | 東城中路 | 東城地鐵站 | |
香繽時代 | 曾命名為美好集團 2號線 | ||
莞城街道 | 東縱路 | 威尼斯廣場 | |
羅沙裝飾城 | |||
東湖花園 | |||
羅沙路 | 崗貝市場 | ||
南城路 | 人民公園 | ||
向陽路 | 文化廣場 | ||
可園北路 | 可園北路 | ||
——萬江橋—— | |||
萬江街道 | 莞穗路 | 萬江橋 | |
教育路 | 萬江小學 | ||
東堤路 | 東堤 | ||
蟹地市場 | |||
村頭路 | 油九村 | ||
新豐路 | 萬江社區 | ||
黃昌街 | 黃昌街 | ||
黃龍街 | 黃龍街 | ||
萬江交警大隊南 | |||
萬高路 | 高埗橋 | ||
——高埗橋—— | |||
高埗鎮 | 高埗大道南 | 下江城 | |
江城西路 | 下江城綜合市場 | ||
江城東路 | 上江城 |