ZK6119H2Y:修订间差异
外观
	
	
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要  | 
				|||
| 第20行: | 第20行: | ||
|發動機=玉柴YC6L310-42|功率=228kW}}  | |發動機=玉柴YC6L310-42|功率=228kW}}  | ||
'''宇通ZK6119H2Y,是[[東莞市佰通運輸集團有限公司]]於2014年購置的符合國四排放標準的11米級別客車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。  | '''宇通ZK6119H2Y,'''是[[東莞市佰通運輸集團有限公司]]於2014年購置的符合國四排放標準的11米級別客車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。  | ||
==暱稱==  | ==暱稱==  | ||
*宇  | *宇通6系  | ||
==簡介==  | ==簡介==  | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
*本車型均安裝配備空調、語音報站系統、衛星定位車載終端、視頻監控、滅火器、安全錘、自動投幣裝置和二維碼掃描器等設施設備。  | *本車型均安裝配備空調、語音報站系統、衛星定位車載終端、視頻監控、滅火器、安全錘、自動投幣裝置和二維碼掃描器等設施設備。  | ||
== 歷史 ==  | == 歷史 ==  | ||
*2024  | *2024年10月:粤SC0032及粤S46311調派至[[莞深001線]]營運。  | ||
*  | *2025年7月:粤S46311撤出[[莞深001線]]。  | ||
==所屬線路==  | ==所屬線路==  | ||
| 第66行: | 第66行: | ||
|-  | |-  | ||
|粤SC0032  | |粤SC0032  | ||
|莞深001  | |莞深001車隊  | ||
|莞深001線  | |莞深001線  | ||
|現役  | |現役  | ||
2025年8月5日 (二) 19:25的版本
| 宇通ZK6119H2Y | |||
|---|---|---|---|
 
 | |||
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 东莞市佰通运输集团有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 未知 | 現役數量 | 1 | 
| 投放日期 | 2014 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宇通 | ||
| 生產廠家 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
| 車輛型號 | ZK6119H2Y | 車輛尺寸(mm) | 10990×2500×3450 | 
| 發動機型號 | 玉柴YC6L310-42 | 發動機額定功率 | 228kW | 
| 燃料種類 | 柴油 | 變速箱 | 6MT | 
| 空調 | 太昌 | 排放標準 | 国四 | 
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 無電牌 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | 無限制 | ||
宇通ZK6119H2Y,是東莞市佰通運輸集團有限公司於2014年購置的符合國四排放標準的11米級別客車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。
暱稱
- 宇通6系
 
簡介
- 宇通ZK6119H2Y是一款柴油動力的大型客車,符合國四排放標準,該車型曾以高耐用性和低油耗著稱,適合長途客運及旅遊包車需求,其可靠性、經濟性和豐富的配置選項在市場上受到歡迎。
 - 本車型均安裝配備空調、語音報站系統、衛星定位車載終端、視頻監控、滅火器、安全錘、自動投幣裝置和二維碼掃描器等設施設備。
 
歷史
所屬線路
| 線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 | 
|---|---|---|
| 莞深001線 | 莞深001车队 | 南城车站 ↔松岗影剧院① | 
車輛圖集
外觀
- 
			
			門位
 - 
			
			司機位
 
內飾
- 
			
			車輛內飾(由前往後)
 - 
			
			車輛內飾(由後往前)
 - 
			
			駕駛室
 - 
			
			車輛銘牌
 
牌簿
| 車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
| 粤SC0032 | 莞深001車隊 | 莞深001線 | 現役 | 
相關條目
| ZK宇通 | ||||||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||||
  | ||||||||||||||
	







