跳转到内容

Template:軌道交通線路表格頭:修订间差异

来自東莞道路研究社
Qcdbgcd留言 | 贡献
无编辑摘要
Qcdbgcd留言 | 贡献
无编辑摘要
第3行: 第3行:
|style="background-color:#{{#switch:{{#sub:{{{线路名称}}}}}|1号线=034EA2|2号线=ED1C24}};;text-align:center;color:{{#switch:{{#sub:{{{线路名称}}}}}|1号线|2号线=black|white}};font-size:18px;" colspan=8|'''{{{线路名称}}}'''
|style="background-color:#{{#switch:{{#sub:{{{线路名称}}}}}|1号线=034EA2|2号线=ED1C24}};;text-align:center;color:{{#switch:{{#sub:{{{线路名称}}}}}|1号线|2号线=black|white}};font-size:18px;" colspan=8|'''{{{线路名称}}}'''
|-
|-
! rowspan=2 width=8%| <center>'''站点编号'''</center>
! rowspan=2 width=15%| <center>'''站点名称'''</center>
! rowspan=2 width=15%| <center>'''站点名称'''</center>
! rowspan=2 width=15%| <center>'''站点所在区域'''</center>
! rowspan=2 width=15%| <center>'''站点所在区域'''</center>

2024年2月26日 (一) 23:22的版本

{{{线路名称}}}
站点编号
站点名称
站点所在区域
站体布局
站台布局
里程(公里)
可换乘的城市轨道交通线路
(地铁、以地铁模式运营的城际铁路、有轨电车)
站间
累计