X17:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
| 第29行: | 第29行: | ||
|Level = | |Level = | ||
|Alt. level = | |Alt. level = | ||
|Frequency = 尖峰 | |Frequency = 尖峰:20 minutes <br> 平峰:30 minutes | ||
|Weekend frequency = | |Weekend frequency = | ||
|Journey time = 45 minutes | |Journey time = 45 minutes | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
*2015年06月04日:本线暂停运营。[http://m.guannews.com/xinwen/38822.html] | *2015年06月04日:本线暂停运营。[http://m.guannews.com/xinwen/38822.html] | ||
*2016年10月20日:本线恢复运营,为接驳2号线“鸿福路”地铁站,起讫点调整为“新和螺涌至百安中心”。[https://jtj.dg.gov.cn/older/tzgg/content/post_3737913.html] | *2016年10月20日:本线恢复运营,为接驳2号线“鸿福路”地铁站,起讫点调整为“新和螺涌至百安中心”。[https://jtj.dg.gov.cn/older/tzgg/content/post_3737913.html] | ||
*2023年12月01日:成为第三批“响应式停靠”线路 | *2019年10月09日:下行增加“元美东路、行政中心西”站。[https://mp.weixin.qq.com/s/i2M_C9Z8Dmhumivc3XsAjQ] | ||
*2021年09月30日:下行增加“行政中心东”站,取消“行政中心西”站。[https://mp.weixin.qq.com/s/rT_BMmrzyXZR8-S4ACwhcg] | |||
*2023年12月01日:成为第三批“响应式停靠”线路。[https://mp.weixin.qq.com/s/R9xUWUd9-6OCX40-44KOuA] | |||
== 站點 == | == 站點 == | ||
| 第51行: | 第53行: | ||
往百安中心方向:全程行車里數約為10.4公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h) | 往百安中心方向:全程行車里數約為10.4公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h) | ||
途徑道路:新华路、坝新路、金鳌路、宏远路、莞太路、鸿福路 | 途徑道路:新华路、坝新路、金鳌路、宏远路、莞太路、鸿福路及元美东路。 | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|城市小 | !colspan="4"|{{城市小巴}}X17路(新和螺涌→百安中心) | ||
|- | |- | ||
! 地區 !! 街道 !! 車站名稱 !! 備註 | ! 地區 !! 街道 !! 車站名稱 !! 備註 | ||
| 第83行: | 第85行: | ||
|南城街道||宏远路||金丰花园|| | |南城街道||宏远路||金丰花园|| | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"| ——宏远大桥—— | !colspan="4"| ——{{Bridge}} 宏远大桥—— | ||
|- | |- | ||
|rowspan="7"|南城街道||宏远路||宏远工业区|| | |rowspan="7"|南城街道||宏远路||宏远工业区|| | ||
| 第103行: | 第105行: | ||
往新和螺涌方向:全程行車里數約為11.3公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h) | 往新和螺涌方向:全程行車里數約為11.3公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h) | ||
途徑道路:元美东路、石竹路、鸿福路、莞太路、宏远路、金鳌路、坝新路 | 途徑道路:元美东路、石竹路、鸿福路、莞太路、宏远路、金鳌路、坝新路及新华路。 | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"|城市小 | !colspan="4"|{{城市小巴}}X17路(百安中心→新和螺涌) | ||
|- | |- | ||
! 地區 !! 街道 !! 車站名稱 !! 備註 | ! 地區 !! 街道 !! 車站名稱 !! 備註 | ||
| 第126行: | 第128行: | ||
|宏远路||宏远工业区|| | |宏远路||宏远工业区|| | ||
|- | |- | ||
!colspan="4"| ——宏远大桥—— | !colspan="4"| ——{{Bridge}} 宏远大桥—— | ||
|- | |- | ||
|rowspan="1"|南城街道||宏远路||金丰花园|| | |rowspan="1"|南城街道||宏远路||金丰花园|| | ||
| 第154行: | 第156行: | ||
== 走向 == | == 走向 == | ||
<h3> | <h3>2021年09月30日</h3> | ||
[[File:X17走向20210930.jpg|500px]] | |||
== 票价 == | == 票价 == | ||
| 第166行: | 第168行: | ||
== 用車 == | == 用車 == | ||
<h3>用車演變史</h3> | <h3>用車演變史</h3> | ||
2010年02月:全线使用恒通CKZ6762HNA3行走 | |||
2019年:全线使用宏远KMT6802GBEV3行走 | 2019年:全线使用宏远KMT6802GBEV3行走 | ||
2024年3月17日 (日) 23:20的版本
小巴X17路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往新和螺涌及百安中心,途径万江街道及南城街道。
城區片區 ⬥ X17綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市小巴运输有限公司 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6802GBEV3 |
| 開辦日期 | 2010年02月05日 |
| 線路 | |
| 頭站 | 新和螺涌 |
| 途經 | 简沙洲 宏远工业区 第一国际北 |
| 尾站 | 百安中心 |
| 線路里程 | 天宝地铁站方向:10.4km 严屋首末站方向:11.3km |
| 站點數量 | 天宝地铁站方向:19 严屋首末站方向:20 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:20 minutes 平峰:30 minutes |
| 行車時間 | 45 minutes |
| 服務時間 | 06:30 - 21:00 |
歷史
- 2010年02月05日:本线开办,走向为“严屋至简沙洲”。[1]
- 2015年06月04日:本线暂停运营。[2]
- 2016年10月20日:本线恢复运营,为接驳2号线“鸿福路”地铁站,起讫点调整为“新和螺涌至百安中心”。[3]
- 2019年10月09日:下行增加“元美东路、行政中心西”站。[4]
- 2021年09月30日:下行增加“行政中心东”站,取消“行政中心西”站。[5]
- 2023年12月01日:成为第三批“响应式停靠”线路。[6]
站點
往百安中心
往百安中心方向:全程行車里數約為10.4公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h)
途徑道路:新华路、坝新路、金鳌路、宏远路、莞太路、鸿福路及元美东路。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 万江街道 | 新华路 | 新和螺涌 | |
| 新和党群服务中心 | |||
| 新和 | |||
| 新洲 | |||
| 坝新路 | 厦塘村 | ||
| 清水凹 | |||
| 简沙洲 | |||
| 官桥滘 | |||
| 爱迪花园 | |||
| 胜利 | |||
| 金鳌路 | 曲海桥 | ||
| 南城街道 | 宏远路 | 金丰花园 | |
| —— | |||
| 南城街道 | 宏远路 | 宏远工业区 | |
| 莞太路 | 宏远立交桥东 | ||
| 鸿福路口 | |||
| 鸿福路 | 鸿福商业中心 | ||
| 市民服务中心 | |||
| 元美东路 | 第一国际北 | ||
| 百安中心 | |||
往新和螺涌
往新和螺涌方向:全程行車里數約為11.3公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h)
途徑道路:元美东路、石竹路、鸿福路、莞太路、宏远路、金鳌路、坝新路及新华路。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 南城街道 | 元美东路 | 百安中心 | |
| 第一国际北 | |||
| 元美东路 | |||
| 石竹路 | 行政中心东 | ||
| 鸿福路 | 鸿福商业中心 | ||
| 莞太路 | 鸿福路口 | ||
| 宏远立交桥东 | |||
| 宏远路 | 宏远工业区 | ||
| —— | |||
| 南城街道 | 宏远路 | 金丰花园 | |
| 万江街道 | 金鳌路 | 曲海桥 | |
| 坝新路 | 胜利 | ||
| 爱迪花园 | |||
| 官桥滘 | |||
| 简沙洲 | |||
| 清水凹 | |||
| 厦塘村 | |||
| 新华路 | 新洲 | ||
| 新和 | |||
| 新和党群服务中心 | |||
| 新和螺涌 | |||
走向
2021年09月30日
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
2010年02月:全线使用恒通CKZ6762HNA3行走
2019年:全线使用宏远KMT6802GBEV3行走
