微532:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
第10行: | 第10行: | ||
|Peak vehicle requirement = | |Peak vehicle requirement = | ||
|Status = | |Status = | ||
|Began service = | |Began service = 2019年12月10日 | ||
|Ended service = | |Ended service = | ||
|Predecessors = | |Predecessors = | ||
第22行: | 第22行: | ||
|Via = 金沙湾购物广场 <br> 聚龍灣 | |Via = 金沙湾购物广场 <br> 聚龍灣 | ||
|End = 東莞火車站(石龍廣場) | |End = 東莞火車站(石龍廣場) | ||
|Length = 9. | |Length = 9.1km | ||
|StopsStations = 12 | |StopsStations = 12 | ||
|Other routes = | |Other routes = | ||
第28行: | 第28行: | ||
|Level = Daily | |Level = Daily | ||
|Alt. level = | |Alt. level = | ||
|Frequency = 尖峰 | |Frequency = 尖峰:7-8分鐘 <br> 平峰:10-14分鐘 | ||
|Weekend frequency = | |Weekend frequency = | ||
|Journey time = | |Journey time = 30-35min | ||
|Operates = 07:00-19:00 | |Operates = 07:00-19:00 | ||
|Zone(s) = | |Zone(s) = | ||
第49行: | 第49行: | ||
<h3>往東莞火車站</h3> | <h3>往東莞火車站</h3> | ||
往西湖方向:全程行車里數約為11.7公里,行車時間約 | 往西湖方向:全程行車里數約為11.7公里,行車時間約為30-35分鐘。(平均行車時速約為19.5公里) | ||
途徑道路:環湖西路、溫泉南路、溫泉中路、西湖東路、南岸二橋、裕興路、東岸大橋、源林路、興龍東路、石龍南橋、西湖三路北、西湖三路及環湖西路。 | 途徑道路:環湖西路、溫泉南路、溫泉中路、西湖東路、南岸二橋、裕興路、東岸大橋、源林路、興龍東路、石龍南橋、西湖三路北、西湖三路及環湖西路。 |
2024年4月19日 (五) 14:00的版本
松山湖公交532路,是東莞市内一條公共汽車路綫,為以東莞火車站為循環點的石龍鎮環綫。全綫行走石龍鎮内并且途徑鎮内的各個商業中心。
松山湖公交 ⬥ 微巴532綫
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 松山湖公交 |
車廠 | ? |
車輛 | 金旅XML6606JEVA0C1 |
開辦日期 | 2019年12月10日 |
線路 | |
頭站 | 東莞火車站(石龍廣場) |
途經 | 金沙湾购物广场 聚龍灣 |
尾站 | 東莞火車站(石龍廣場) |
線路里程 | 9.1km |
站點數量 | 12 |
服務 | |
營運性質 | Daily |
班次 | 尖峰:7-8分鐘 平峰:10-14分鐘 |
行車時間 | 30-35min |
服務時間 | 07:00-19:00 |
歷史
- 2019年12月10日,本線開辦。
服務時間與班次
站點
往東莞火車站
往西湖方向:全程行車里數約為11.7公里,行車時間約為30-35分鐘。(平均行車時速約為19.5公里)
途徑道路:環湖西路、溫泉南路、溫泉中路、西湖東路、南岸二橋、裕興路、東岸大橋、源林路、興龍東路、石龍南橋、西湖三路北、西湖三路及環湖西路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
石龍鎮 | 環湖西路 | 東莞火車站(石龍側)![]() ![]() ![]() |
可接駁█2號綫、█廣深城際鐵路 |
溫泉南路 | 信息產業園 | ||
溫泉中路 | 石龍中學 | ||
聚豪名軒 | |||
——![]() | |||
石龍鎮 | 裕興路 | 濠興逸苑 | |
石龍鎮政府 | |||
聚龍灣 | |||
——![]() | |||
石龍鎮 | 興龍東路 | 興龍東路 | |
金龍路口 | |||
——石龍南岸大橋—— | |||
石龍鎮 | 西湖三路北 | 金沙灣購物廣場 | |
西湖三路 | 第八人民醫院 | ||
環湖西路 | 東莞火車站(石龍側)![]() ![]() ![]() |
可接駁█2號綫、█廣深城際鐵路 |
收費
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥1 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥2 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥0.5 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥1 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|