81:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
|text = | |text = | ||
|Operator = 东莞城巴 | |Operator = 东莞城巴 | ||
|Garage = | |Garage = 大莲塘车场 | ||
|Vehicle = 宏远 KMT6861GBEV1<br>宏远 KMT6861GBEV6 | |Vehicle = 宏远 KMT6861GBEV1<br>宏远 KMT6861GBEV6 | ||
|Livery = | |Livery = | ||
| 第172行: | 第172行: | ||
! 車牌號 !! 車型 !! 所屬車廠(場) !! 備注 | ! 車牌號 !! 車型 !! 所屬車廠(場) !! 備注 | ||
|- | |- | ||
|粤S26258D||rowspan="5"| KMT6861GBEV1 ||rowspan="8"| | |粤S26258D||rowspan="5"| KMT6861GBEV1 ||rowspan="8"| 大莲塘车场 | ||
|- | |- | ||
|粤S19199D | |粤S19199D | ||
2023年8月18日 (五) 23:00的版本
城巴81路,是东莞市内一条公共汽车路线,为汽车总站环线,途徑萬江街道,莞城街道,东城街道。
东莞城巴81线
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 东莞城巴 |
| 車廠 | 大莲塘车场 |
| 車輛 | 宏远 KMT6861GBEV1 宏远 KMT6861GBEV6 |
| 前身 | K5路 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 環狀綫 |
| 頭站 | 汽车总站(正门) |
| 途經 | 下桥 |
| 尾站 | 市汽车总站 |
| 線路里程 | 22.3km |
| 站點數量 | 33 |
| 服務 | |
| 營運性質 | Daily |
| 班次 | 15-20 minutes |
| 行車時間 | 65 minutes |
| 服務時間 | 06:15-21:30 |
歷史
2008年03月13日,由原来的“南城车站-高埗车站(汽车北站)”调整为“汽车总站-高埗车站(汽车北站)”[1]
2021年01月11日,由原编号K5路变更为81路[2]
2023年01月16日,调整为汽车总站环线,取消高埗段站点并改道下桥[3]
站點
全程行車里數約為22.3公里,行車時間約為65分鐘。(平均行車時速約為21公里)
| 东莞城巴81线(汽车总站↻下桥) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 万江街道 | 万道路 | 汽车总站(正门) | |
| 华南摩尔 | |||
| 江滨花园 | |||
| ——江滨大桥—— | |||
| 万江街道 | 莞穂路 | 万江桥 | |
| ——万江大桥—— | |||
| 莞城街道 | 东江大道 | 可园北 | |
| 细村 | |||
| 新沙 | |||
| 红川路口 | |||
| 梨川东江花园 | |||
| ——红荔桥—— | |||
| 东城街道 | 红荔路 | 富雅花园 | |
| 文华路 | 樟村 | ||
| 荣华大厦 | |||
| 东城中路 | 第三水厂 | ||
| 经贸学校 | |||
| 莞龙路 | 教师二村 | ||
| 市技师学院 | |||
| 下桥 | 2號線 | ||
| 市技师学院 | |||
| 教师二村 | |||
| 东城中路 | 经贸学校 | ||
| 第三水厂 | |||
| 文华路 | 荣华大厦 | ||
| 樟村 | |||
| 红荔路 | 富雅花园 | ||
| ——红荔桥—— | |||
| 莞城街道 | 东江大道 | 梨川东江花园 | |
| 红川路口 | |||
| 新沙 | |||
| 细村 | |||
| 可园北 | |||
| ——万江大桥—— | |||
| 万江街道 | 莞穂路 | 万江桥 | |
| ——江滨大桥—— | |||
| 万江街道 | 万道路 | 江滨花园 | |
| 华南摩尔 | |||
| 市汽车总站 | |||
走向
收費
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 嶺南通 | 其它嶺南通 | ||
| 嶺南通•東莞通 | ¥1.8 | 90% | |
| 東莞通 | 普通卡 | ||
| 應用程式 | |||
| 敬老卡 | ¥2 | 100% | |
| 愛心卡 | |||
| 乘車碼 | 騰訊乘車碼 | ||
| 支付寶乘車碼 | |||
| 銀聯雲閃付乘車碼 | |||
用車
| 車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 粤S26258D | KMT6861GBEV1 | 大莲塘车场 | |
| 粤S19199D | |||
| 粤S13302D | |||
| 粤S15758D | |||
| 粤S25136D | |||
| 粤S15995D | KMT6861GBEV6 | ||
| 粤S16602D | |||
| 粤S17721D |
上述列表內容為2023年2月搜集之資料
