莞312:修订间差异
外观
	
	
| 无编辑摘要 | SZMovia456(留言 | 贡献) | ||
| 第243行: | 第243行: | ||
| ! width=15%|地區 !! width=20%|街道 !! width=25%|車站名稱 !! width=25%|備註 | ! width=15%|地區 !! width=20%|街道 !! width=25%|車站名稱 !! width=25%|備註 | ||
| |- | |- | ||
| |rowspan=4|寶安區<br>松崗街道||沙江路||松崗公園地鐵站{{SZMTR}}||可接駁{{Color block|#00C7B1|深圳6號線}}<br><b style="color:red;">大站快車站點</b> | |rowspan=4|寶安區<br>松崗街道||沙江路||松崗公園地鐵站{{SZMTR}}||可接駁{{Color block|#00C7B1|[[szbus:深圳地铁6号线|深圳6號線]]}}<br><b style="color:red;">大站快車站點</b> | ||
| |- | |- | ||
| |rowspan=3|{{國道|107}} {{國道|228}} 廣深公路||松崗人民醫院||<b style="color:red;">大站快車站點</b> | |rowspan=3|{{國道|107}} {{國道|228}} 廣深公路||松崗人民醫院||<b style="color:red;">大站快車站點</b> | ||
2024年8月18日 (日) 03:03的版本
松山湖公交莞312路,是東莞市內一條跨市線路,來往石龍客運站及松崗公園地鐵站,途經石龍鎮、松山湖高新區、大嶺山鎮、長安鎮及深圳市寶安區松崗街道。
松山湖公交 ⬥ 莞312線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市松山湖公共交通有限公司 | 
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV5 宏遠 KMT6106GBEV4 | 
| 開辦日期 | 2019年11月27日 | 
| 前身 | 805路先拆分後延長 | 
| 前運營者(們) | 東莞巴士 | 
| 線路 | |
| 線路類型 | 跨市線路 | 
| 頭站 | 石龍客運站 | 
| 途經 | 東莞火車站    松湖煙雨 廣醫後門 長安門 | 
| 尾站 | 松崗公園地鐵站  | 
| 線路里程 | 往松崗公園地鐵站:50.9km 往石龍客運站:51.9km | 
| 站點數量 | 往松崗公園地鐵站:40 往石龍客運站:42 | 
| 服務 | |
| 營運性質 | 每日營運 | 
| 班次 | 15-20 分鐘 | 
| 行車時間 | 120 分鐘 | 
| 服務時間 | 往松崗公園地鐵站:06:10-21:00 往石龍客運站:06:35-21:00 | 
| 售票模式 | 無人售票一票制 | 
| 票價 | 4元 | 
歷史
- 2019年11月27日:原805路一分為二,拆分成本線路和309路,其中本線路初期走向為「莞惠城際松山湖北站—長安霄邊首末站」,票制票價為一票制3元。[1]
- 2020年9月7日:為方便乘客接駁█深圳6號線,線路起訖站由長安霄邊首末站延長至深圳松羅路場站,同時將松山湖首末站調整至松山湖車站,即走向為「松山湖車站—深圳松羅路場站」,並更名為莞312路。[2][3]
- 因「松羅路場站」實施封閉管理,線路實際上在「集信名城幼稚園」站清客及起載。[4]
 
- 2021年8月10日:線路雙向增加停靠雙向新增「松崗人民醫院」站。同日起,「集信名城幼兒園」站更名為「松崗公園地鐵站」。[5]
- 2022年7月7日:線路起訖站由松羅路場調整至馬田公交場站。[6]
- 2022年9月27日:線路與308路合併,起訖站由松山湖車站向北大幅延長至石龍客運站,票價上調至4元。[7]莞312路活成了原本的805路,然而從805路拆分出來的309路卻還在
- 2023年3月1日:增加特別班次,其中06:55班次由中小科技園開往松崗公園地鐵站,09:46班次由松崗公園地鐵站開往石龍客運站。
- 2023年3月(具體日期不詳):往石龍客運站方向增加「生命人壽、生命人壽南」2站。
- 2023年3月15日:06:55由中小科技園開往松崗公園地鐵站的特別班次調整為06:10由石龍客運站開往松崗公園地鐵站。
- 2023年4月1日:06:10由石龍客運站開往松崗公園地鐵站的特別班次改為正班車。
- 2023年7月7日:增設大站快車。[8]
服務時間與班次
| 往松崗公園地鐵站 | 往石龍客運站 | ||
| 服務時間 | 班次(分鐘) | 服務時間 | 班次(分鐘) | 
| 06:10 | —— | ||
| 06:30-09:00 | 15 | 06:35-08:50 | 15 | 
| 09:00-11:51 | 19 | 08:50-09:37 | 17 | 
| 11:51-16:57 | 18 | 09:37-16:57 | 18/19 | 
| 16:57-18:48 | 15/16 | 16:57-19:12 | 15 | 
| 18:48-21:00 | 18/19 | 19:12-21:00 | 18 | 
| 詳細時間表 | ||
|---|---|---|
| 往松崗公園地鐵站 | 往石龍客運站 | |
| 分鐘 | 小時 | 分鐘 | 
| 10、30、45 | 6 | 35、50 | 
| 00、15、30、45 | 7 | 05、20、35、50 | 
| 00、15、30、45 | 8 | 05、20、35、50 | 
| 00、19、38、57 | 9 | 08、26、44 | 
| 16、35、54 | 10 | 02、20、38、56 | 
| 13、32、51 | 11 | 14、32、50 | 
| 09、27、45 | 12 | 08、26、44 | 
| 03、21、39、57 | 13 | 02、20、38、57 | 
| 15、33、51 | 14 | 15、33、51 | 
| 09、27、45 | 15 | 09、27、45 | 
| 03、21、39、57 | 16 | 03、21、39、57 | 
| 12、28、44 | 17 | 12、27、42、57 | 
| 00、16、32、48 | 18 | 12、27、42、57 | 
| 06、25、44 | 19 | 12、30、48 | 
| 03、22、41 | 20 | 06、24、42 | 
| 00 | 21 | 00 | 
| 本列表內容於2023年7月16日更新 | ||
特別班次
| 石龍客運站→松崗公園地鐵站 (大站快車) | 
| 每日 | 
| 06:38 09:02 17:36 20:06 | 
| 松崗公園地鐵站→石龍客運站 (大站快車) | 
| 每日 | 
| 06:42 08:58 17:36 20:06 | 
行車路線
往松崗公園地鐵站
往松崗公園地鐵站方向:全程約50.9km,行車時間約為120分鐘。(平均行車時速約為25.45km/h)
途經道路:【東莞段】西湖二路南、站前西路、環湖西路、站前東路、茶興路、圓山路、東興西路、興業路、生態園大道寒溪河橋、生態園大道、新城路、工業北路、工業東路、暢園路、沁園路、科苑路、科發七路、科苑路、科苑橫路、新城路、莞長路、涌頭互通立交、太安路、黃郎二橋、【深圳段】廣深公路、洋涌河大橋、廣深公路、沙江立交及沙江路。
|  莞312線【石龍客運站→松崗公園地鐵站】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 | 
| 石龍鎮 | 西湖二路 | 石龍客運站 | 大站快車站點 | 
| 環湖西路 | 東莞火車站(石龍側)    | 可接駁█2號線、█廣深城際鐵路 大站快車站點 | |
| 茶山鎮 | 站前路 | 橫江村口 | |
| 茶山鎮政府 | |||
| 茶興路 | 建設銀行 | ||
| 東嶽古廟 | |||
| 喜悅里 | 大站快車站點 | ||
| 中國電信 | |||
| 布料物流城 | |||
| 上元 | |||
| X246 圓山路 | 上周塘 | ||
| 劉黃 | |||
| 孫屋何屋交界 | |||
| 粟邊 | |||
| 興業路 | 興業路路口 | 大站快車站點 | |
| 大圳埔工業區 | |||
| ——  生態園大道寒溪河橋—— | |||
| 松山湖高新區 | 工業北路 | 中小科技創業園 | 大站快車站點 | 
| 工業東路 | 漫步者(華為) | 大站快車站點 | |
| 青竹園 | 大站快車站點 | ||
| 華為C區 | 大站快車站點 | ||
| 華為D區 | 曾命名為大家藝術區 | ||
| 天安雲谷 | 曾命名為工業東路南 | ||
| 沁園路 | 松湖煙雨 | 大站快車站點 | |
| 宏川集團 | |||
| 松山湖管委會 | 大站快車站點 | ||
| 中心公園 | |||
| 科苑路 | 廣醫後門 | 大站快車站點 | |
| 科發七路 | 東華醫院松山湖院區正門(右側) | 大站快車站點 | |
| 科苑路 | 東華陽光城 | ||
| 科苑橫路 | 公安分局 | ||
| 新城路 | 職業技術學院東 | 大站快車站點 | |
| 大嶺山鎮 | G107 莞長路 | 楊屋 | |
| 顔屋路口 | |||
| 中惠沁林山莊 | |||
| 長安鎮 | 霄邊第四工業區 | ||
| 長安門 | 大站快車站點 | ||
| ——G107  涌頭互通立交—— | |||
| ▲東莞市 ——G107 G228  黃郎二橋—— 深圳市▼ | |||
| ——G107 G228  洋涌河大橋—— | |||
| 寶安區 松崗街道 | G107 G228 廣深公路 | 下圍水工業區 | |
| 洪橋頭 | 大站快車站點 | ||
| 松崗人民醫院 | 大站快車站點 | ||
| ——  沙江立交—— | |||
| 寶安區 松崗街道 | 沙江路 | 松崗公園地鐵站  | 可接駁█深圳6號線 大站快車站點 | 
往石龍客運站
往石龍客運站方向:全程約51.9km,行車時間約為120分鐘。(平均行車時速約為25.95km/h)
途經道路:【深圳段】沙江路、廣深公路、洋涌河大橋、廣深公路、黃郎二橋、【東莞段】太安路、涌頭互通立交、莞長路、新城路、科苑橫路、科苑路、科發七路、科苑路、沁園路、暢園路、工業東路、工業北路、新城路、生態園大道、生態園大道寒溪河橋、興業路、東興西路、圓山路、茶興路、站前東路、環湖西路、西湖一路及上塘路。
|  莞312線【松崗公園地鐵站→石龍客運站】 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 | 
| 寶安區 松崗街道 | 沙江路 | 松崗公園地鐵站  | 可接駁█深圳6號線 大站快車站點 | 
| G107 G228 廣深公路 | 松崗人民醫院 | 大站快車站點 | |
| 洪橋頭 | 大站快車站點 | ||
| 恒兆工業區路口 | 大站快車站點 | ||
| ——G107 G228  洋涌河大橋—— | |||
| ▲深圳市 ——  黃郎二橋—— 東莞市▼ | |||
| ——G107  涌頭互通立交—— | |||
| 長安鎮 | G107 莞長路 | 長安門 | 大站快車站點 | 
| 霄邊第四工業區 | |||
| 大嶺山鎮 | 中惠沁林山莊 | ||
| 顔屋路口 | |||
| 楊屋 | |||
| 松山湖高新區 | 新城路 | 生命人壽南 | |
| 生命人壽 | |||
| 玖龍紙業 | |||
| 職業技術學院東 | 大站快車站點 | ||
| 科苑橫路 | 公安分局 | ||
| 科苑路 | 東華陽光城 | ||
| 科發七路 | 東華醫院松山湖院區正門(右側) | 大站快車站點 | |
| 科苑路 | 廣醫後門 | 大站快車站點 | |
| 沁園路 | 中心公園 | ||
| 松山湖管委會 | 大站快車站點 | ||
| 宏川集團 | |||
| 松湖煙雨 | 大站快車站點 | ||
| 工業東路 | 天安雲谷 | 曾命名為工業東路南 | |
| 大家藝術區 | |||
| 華為C區 | 大站快車站點 | ||
| 青竹園 | 大站快車站點 | ||
| 漫步者(華為) | 大站快車站點 | ||
| 工業北路 | 中小科技創業園 | 大站快車站點 | |
| 茶山鎮 | 興業路 | 大圳埔工業區 | |
| X246 東興西路 | 興業路路口 | 大站快車站點 | |
| X246 圓山路 | 粟邊 | ||
| 孫屋何屋交界 | |||
| 劉黃 | |||
| 上周塘 | |||
| 茶興路 | 上元 | ||
| 布料物流城 | |||
| 中國電信 | |||
| 喜悅里 | 大站快車站點 | ||
| 東嶽古廟 | |||
| 建設銀行 | |||
| 站前路 | 茶山鎮政府 | ||
| 橫江村口 | |||
| 站前東路 | 東莞火車站(茶山側)    | 可接駁█2號線、█廣深城際鐵路 大站快車站點 | |
| 石龍鎮 | 西湖二路 | 石龍客運站 | 大站快車站點 | 
走向
2022年9月27日
收費
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥4 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥2 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥4 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| 
 | |||
 
	