|
|
| 第1行: |
第1行: |
| <strong>城巴G12線</strong>,是東莞市內一條公共汽車路線,來往汽車東站及南城車站,途經寮步鎮、東城街道、莞城街道及南城街道。 | | <strong>城巴G12線</strong>,是東莞市內一條公共汽車路線,來往[[汽車東站]]及[[南城車站西]],途經寮步鎮、東城街道、莞城街道及南城街道。 |
|
| |
|
| {{綫路資訊框 | | {{綫路資訊框 |
| 第20行: |
第20行: |
| |Communities served = | | |Communities served = |
| |Landmarks served = | | |Landmarks served = |
| |Start = 汽車東站 | | |Start = [[汽車東站]] |
| |Via = 星河傳說<br>東城中心{{DGRT}}<br>雍華庭<br>體育館<br>南城步行街<br>廣彩城 | | |Via = 星河傳說<br>東城中心{{DGRT}}<br>雍華庭<br>體育館<br>南城步行街<br>廣彩城 |
| |End = 南城車站 | | |End = [[南城車站西]] |
| |Length = 往南城車站:16.5km<br>往汽車東站:16.3km | | |Length = 往[[南城車站西]]:15.7km<br>往[[汽車東站]]:15.6km |
| |StopsStations = 28 | | |StopsStations = 28 |
| |Other routes = G12區間線<b style="color:red;">(已停辦)</b> | | |Other routes = G12區間線<b style="color:red;">(已停辦)</b> |
| 第49行: |
第49行: |
| *2023年1月17日:線路發車間隔調整為尖峰8分鐘、平峰10分鐘,節假日發車間隔為尖峰10分鐘、平峰12分鐘。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/yhOdUA3lvS4APcCXjIA8aw 线路调整 │ 速看,中心城区77条线路有变化!]</ref> | | *2023年1月17日:線路發車間隔調整為尖峰8分鐘、平峰10分鐘,節假日發車間隔為尖峰10分鐘、平峰12分鐘。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/yhOdUA3lvS4APcCXjIA8aw 线路调整 │ 速看,中心城区77条线路有变化!]</ref> |
| *2023年5月1日:線路尾班車時間由22:30調整為22:00。 | | *2023年5月1日:線路尾班車時間由22:30調整為22:00。 |
| | *2024年12月1日:起訖站由[[南城車站]]調整為[[南城車站西]]。<ref>[https://www.chelaile.net.cn/nt4web/202411/609b122b21f74cfd8807f6e5a6b65bb5.html 【东莞】近期陆续调整莞312线等多条线路]</ref> |
|
| |
|
| == 行車路線 == | | == 行車路線 == |
| 第207行: |
第208行: |
| |fair月票=0 | | |fair月票=0 |
| }} | | }} |
|
| |
| ===轉乘優惠===
| |
| {|class="wikitable" style="width: 60%;text-align:center;"
| |
| |-
| |
| !colspan="4"|相關換乘優惠線路
| |
| |-
| |
| |align=center width=25%|[[1]]||align=center width=25%|[[42]]||align=center width=25%|[[G10]]||align=center width=25%|[[212]]
| |
| |-
| |
| |[[4]]||[[43]]||[[G11]]||[[213]]
| |
| |-
| |
| |[[6]]||[[46]]||[[G13]]||[[快217]]
| |
| |-
| |
| |[[8]]||[[47]]||[[LG1]]||[[快301]]
| |
| |-
| |
| |[[9]]||[[51]]||[[L5A]] ||[[311]]
| |
| |-
| |
| |[[10]]||[[52]]||[[X2]]||[[315]]
| |
| |-
| |
| |[[12]]||[[54]]||[[X5]]||[[316]]
| |
| |-
| |
| |[[13]]||[[56]]||[[X7]]||[[322]]
| |
| |-
| |
| |[[14]]||[[58]]||[[X8]]||[[327]]
| |
| |-
| |
| |[[15]]||[[59]]||[[X9]]||[[329]]
| |
| |-
| |
| |[[16]]||[[60]]||[[X11]]||[[332]]
| |
| |-
| |
| |[[18]]||[[61]]||[[X13]]||[[350]]
| |
| |-
| |
| |[[24]]||[[65]]||[[X17]] ||[[355]]
| |
| |-
| |
| |[[25]]||[[67]]||[[X19]]||[[361]]
| |
| |-
| |
| |[[26]]||[[莞75]]||[[X20]]||[[362]]
| |
| |-
| |
| |[[27]]||[[78]]||[[X21]]||[[363]]
| |
| |-
| |
| |[[32]]||[[84]]||[[X23]]||[[366]]
| |
| |-
| |
| |[[34]]||[[85]]||[[X26]]||[[368]]
| |
| |-
| |
| |[[35]]||[[G1]]||[[X27]] ||[[372]]
| |
| |-
| |
| |[[36]]||[[G4]]||[[203]]||[[707]]
| |
| |-
| |
| |[[37]]||[[G5]]||[[207]]||[[202]]
| |
| |-
| |
| |[[39]]||[[G6]]||[[208]]||
| |
| |-
| |
| |[[41]]||[[莞G7]]||[[莞209]]||
| |
| |-
| |
| |colspan="4" style="text-align:left;"|注:
| |
| #換乘對象:G12路與其它90條相關線路(不含分段收費線路)之間採取包括使用東莞通APP、微信、支付寶、雲閃付等電子支付方式(乘車碼)的換乘乘客。<b style="color:red">刷普通實體卡、投幣方式乘車不享受換乘優惠</b>,持有專用東莞通卡的原特定免費乘車群體,繼續享受原有免費乘車優惠。
| |
| #優惠時間和次數:以乘客刷碼扣費(以系統記錄的掃碼記錄為准)的時間起算,90分鐘(含)換乘優惠範圍內可享受1次換乘優惠。
| |
| #優惠額度:對於換乘到2元及以下的線路,換乘免費,對於換乘到2元以上的線路,換乘時按照現行票價優惠政策打折後再給予2元優惠。
| |
| #活動期限:自<b style="color:red">2022年7月23日起</b>試行。
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == 用車 == | | == 用車 == |