61:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
|Garage = [[唐洪樞紐站]] | |Garage = [[唐洪樞紐站]] | ||
|Vehicle = 宏遠 KMT6861GBEV2<br>宏遠 KMT6861GBEV5 | |Vehicle = 宏遠 KMT6861GBEV2<br>宏遠 KMT6861GBEV5 | ||
|Livery = | |Livery = 東城車隊 | ||
|Peak vehicle requirement = | |Peak vehicle requirement = | ||
|Status = | |Status = | ||
2024年12月17日 (二) 12:00的版本
|
城巴61路,是東莞市內一條公共汽車路線,循環來往利豐中央華府及東城萬達廣場,途經石碣鎮及東城街道。
東莞城巴 ⬥ 61線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
| 所屬車隊 | 東城車隊 |
| 車廠 | 唐洪樞紐站 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV2 宏遠 KMT6861GBEV5 |
| 開辦日期 | 2020年10月21日 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 折返線 |
| 頭站 | 利豐中央華府 |
| 途經 | 聯翱科技園 王洲灣1號 東城萬達廣場 天寶地鐵站 東江華府 |
| 尾站 | 利豐中央華府 |
| 線路里程 | 28.5km |
| 站點數量 | 46 |
| 服務 | |
| 營運性質 | 每日營運 |
| 班次 | 尖峰:18 分鐘 平峰:22 分鐘 |
| 行車時間 | 95 分鐘 (半程:45-50 分鐘) |
| 服務時間 | 06:15 - 21:00 |
| 售票模式 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 2元 |
歷史
- 2020年10月21日:本線開辦,以填補石碣鎮新建大型樓盤及鶴田廈社區等往返東城萬達商圈的公交出行空白,同時實現片區與天寶地鐵站的直達公交服務,最初走向為“石碣富盈酒店—東城樞紐”。[1]
- 2021年11月27日:由於石碣富盈酒店業務調整及場地收回需要,線路起訖點由“石碣富盈酒店”調整為“喜伴購物廣場”。[2]
- 2021年9月24日:線路調整為“利豐中央華府 ↻ 東城萬達廣場”單環線,雙向取消“東城樞紐”。[3]
- 2023年12月1日:成為第三批“響應式停靠”線路。[4]
- 2024年4月20日:雙向新增“君匯府”站。
行車路線
全程約28.5km,行車時間約為95分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途經道路:崇煥中路、崇煥西路、北王路、科技西路、振園路、裕田路、北王路、大王洲橋、東城中路、東縱路、東源路、東城路、東源路、東縱路、東城中路、大王洲橋、北王路、裕田路、振園路、科技西路、北王路、崇煥西路及崇煥中路。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 石碣鎮 | S120 崇煥中路 | 利豐中央華府 | |
| 石碣醫院 | |||
| 陽光城愉景灣 | |||
| 玖頌江灣 | |||
| 聯翱科技園 | |||
| 華科城 | |||
| S120 崇煥西路 | 東江華府 | ||
| 新銳智創北 | |||
| 君匯府 | |||
| 旭麗電子北 | |||
| 科技西路 | 盛恒達 | ||
| 振園路 | 鶴田廈台達廠 | ||
| 裕田路 | 鶴田廈市場 | ||
| 王洲灣1號 | |||
| 北王路 | 達鑫江濱新城 | ||
| —— | |||
| 東城街道 | 東城中路 | 第三水廠 | |
| 經貿學校 | |||
| 天寶地鐵站 |
可接駁█2號線 | ||
| 溫南路口 |
可接駁█2號線 | ||
| 大地通訊 | |||
| 東縱路 | 主山市場 | 僅停靠東行站 | |
| 東城萬達廣場 | 僅停靠東行站 線路折返點 | ||
| 東城路 | 東城中心 |
可接駁█2號線 僅停靠西行站 | |
| 東城中路 | 東城地鐵站 |
可接駁█2號線 僅停靠北行站 | |
| 香繽時代 |
可接駁█2號線 僅停靠北行站 | ||
| 大地通訊 | |||
| 溫南路口 |
可接駁█2號線 | ||
| 天寶地鐵站 |
可接駁█2號線 | ||
| 經貿學校 | |||
| 第三水廠 | |||
| —— | |||
| 石碣鎮 | 北王路 | 達鑫江濱新城 | |
| 裕田路 | 王洲灣1號 | ||
| 鶴田廈市場 | |||
| 振園路 | 鶴田廈台達廠 | ||
| 科技西路 | 盛恒達 | ||
| 北王路 | 王洲灣1號東 | 僅停靠北行站 | |
| S120 崇煥西路 | 旭麗電子北 | ||
| 君匯府 | |||
| 新銳智創北 | |||
| 東江華府 | |||
| S120 崇煥中路 | 華科城 | ||
| 聯翱科技園 | |||
| 玖頌江灣 | |||
| 陽光城愉景灣 | |||
| 石碣醫院 | |||
| 利豐中央華府 | |||
走向
2021年9月24日
票價
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
- 2020年10月:使用宏遠KMT6861GBEV2及宏遠KMT6861GBEV5行駛。

