6:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
| 第42行: | 第42行: | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
*2022年07月23日: | * 2006年10月1日:本綫走向由「廣彩城至桑園財經工業園」改爲「南城車站至桑園財經工業園」。[http://jtj.dg.gov.cn/zfxxgkml/qt/tzgg/content/post_603537.html] | ||
* 2017年4月1日:增加停靠「南城車站北」站。[http://jtj.dg.gov.cn/older/tzgg/content/post_3739683.html] | |||
* 2022年07月23日:爲配合G12路打造「魚骨式公交網絡」,本綫走向由「南城車站至莞城科技園南」調整為「莞城科技園南 ↻ 雍華庭」。 | |||
== 站點 == | == 站點 == | ||
2023年11月26日 (日) 01:14的版本
城巴6路,是東莞市内一條公共汽車路綫,為莞城科技園南環綫,途径東城街道及莞城街道。
城巴6綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞城巴 |
| 車廠 | 榴花车站 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6106GBEV4 |
| 開辦日期 | 2003年12月23日 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 環狀綫 |
| 頭站 | 莞城科技園南 |
| 途經 | 雍華庭 |
| 尾站 | 莞城科技園南 |
| 線路里程 | 17.3km |
| 站點數量 | 38 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:18 minutes 平峰:22 minutes |
| 行車時間 | 65 minutes |
| 服務時間 | 6:15 - 21:30 |
歷史
- 2006年10月1日:本綫走向由「廣彩城至桑園財經工業園」改爲「南城車站至桑園財經工業園」。[1]
- 2017年4月1日:增加停靠「南城車站北」站。[2]
- 2022年07月23日:爲配合G12路打造「魚骨式公交網絡」,本綫走向由「南城車站至莞城科技園南」調整為「莞城科技園南 ↻ 雍華庭」。
站點
全程行車里數約為17.4公里,行車時間約為65分鐘。(平均行車時速約為16km/h)
途徑道路:狮龙路,桑園工業路,圃園西路,環城東路,振興路,大井頭路,東縱路,東城中路,東城路,東城西路。
| 東莞城巴6路(莞城科技園南↻雍華庭) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 東城街道 | 狮龙路 | 莞城科技園南 | |
| 桑園工業路 | 光大產業園 | 曾命名為萬士達厰 | |
| 桑園財經工業園 | |||
| 圃園西路 | 圃園西路 | ||
| 桑園工業區 | |||
| 環城東路 | 圃園路口 | ||
| 振興路 | 大草坊村委 | ||
| 旺盈工業園 | 曾命名為常登鞋廠 | ||
| 振興路橋山路口 | 曾命名為上聖橡膠廠 | ||
| 塘邊頭 | |||
| 大井頭步行街 | 曾命名為華生商場 | ||
| 大井頭路 | 金源花園 | ||
| S256東寶路 | 主山村委 | ||
| 東縱路 | 東城萬達廣場 | ||
| 主山市場 | |||
| 東城中路 | 香繽時代 | 2號線 曾命名為美好集團 | |
| 東城地鐵站 | 2號線 | ||
| 莞城街道 | 東城路 | 供電公司 | |
| 雍華庭 | |||
| 東城西路 | 白沙塘 | ||
| 東縱路 | 羅沙裝飾城 | ||
| 威尼斯廣場 | |||
| 東城街道 | 主山市場 | ||
| 東城萬達廣場 | |||
| S256東寶路 | 主山村委 | ||
| 大井頭路 | 金源花園 | ||
| 振興路 | 大井頭步行街 | ||
| 塘邊頭 | |||
| 振興路橋山路口 | 曾命名為上聖橡膠廠 | ||
| 旺盈工業園 | 曾命名為常登鞋廠 | ||
| 塘東路 | 小塘壆塘東路 | ||
| 圃園西路 | 嘉宏錦園 | ||
| 桑園路口 | |||
| 桑園工業區 | |||
| 圃園西路 | |||
| 桑園工業路 | 桑園財經工業園 | ||
| 光大產業園 | 曾命名為萬士達厰 | ||
| 狮龙路 | 莞城科技園南 | ||
走向
2022年07月23日
收費
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
| 車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 粤S02037D | KMT6106GBEV4 | 榴花车站 | |
| 粤S19181D | |||
| 粤S03141D | |||
| 粤S16510D | |||
| 粤S08571D | |||
| 粤S15792D | |||
| 粤S18531D | |||
| 粤S05465D |
上述列表內容為2022年11月搜集之資料

