246:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第46行: | 第46行: | ||
*2023年11月1日:線路起訖站由'''[[東莞港城軌站]]'''調整至'''[[沙田民田場站]]'''。 | *2023年11月1日:線路起訖站由'''[[東莞港城軌站]]'''調整至'''[[沙田民田場站]]'''。 | ||
*2024年3月18日:成為第四批實行[[響應式停靠]]的線路。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/_EndDGOL1xXUbLZmtFjUQA 又双叒叕!3月18日起,第四批“响应式停靠”公交线路来啦!]</ref> | *2024年3月18日:成為第四批實行[[響應式停靠]]的線路。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/_EndDGOL1xXUbLZmtFjUQA 又双叒叕!3月18日起,第四批“响应式停靠”公交线路来啦!]</ref> | ||
*2025年3月15日:線路雙向新增'''碧桂園獅子洋'''站,晚尖峰首班車時間由17:00調整為16:30;同时票價調整為一票制3元。 | *2025年3月15日:線路雙向新增'''碧桂園獅子洋'''站,晚尖峰首班車時間由17:00調整為16:30;同时票價調整為一票制3元。'''<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/QudK9S-S3xtoQjZvUhriSA 速看!3月15日起,这批公交线路有调整!]</ref>''' | ||
==行車路線== | ==行車路線== | ||
2025年3月15日 (六) 02:00的版本
|
|
濱海灣公交246路,是東莞市內一條巴士路線,循環來往沙田民田場站及穗豐年村委,全程在沙田鎮內運行。
濱海灣公交 ⬥ 246線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市濱海灣公共交通有限公司 |
| 所屬車隊 | 厚沙車隊 |
| 車廠 | 沙田民田場站 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV5 |
| 開辦日期 | 2019年6月20日 |
| 前身 | 沙田2路 |
| 前運營者(們) | 沙田公汽 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 雙環線 |
| 頭站 | 沙田民田場站 |
| 途經 | 東莞港城軌站 惠民路口 穗豐年村委 沙田鎮市民中心 |
| 尾站 | 沙田民田場站 |
| 線路里程 | 順時針方向:27.8km 逆時針方向:28.4km |
| 站點數量 | 順時針方向:31 逆時針方向:30 |
| 服務 | |
| 營運性質 | 每日尖峰時段營運 |
| 班次 | 25-30 分鐘 |
| 行車時間 | 80 分鐘 |
| 服務時間 | 06:30 - 09:00 17:00 - 20:30 |
| 售票模式 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 2元 |
歷史
- 本線路前身為沙田2路,整合前走向為沙田碧桂園—虎門港管委會。
- 2019年6月20日:濱海灣片區實施公交整合,濱海灣公交承接原沙田鎮內所有鎮巴線路,沙田2路改編號為246路,走向不變。[1][2]
- 2020年6月1日:票價由分段遞減收费全程3元調整為一票制2元。[3]
- 2021年1月15日:線路雙向取消沙田中心小學及粵港花園2站,雙向新增泗沙路口及西大坦正門2站;往虎門港管委會方向新增三勝廠、金卓盈家具及登陽五金廠3站;取消廣榮中學、農技中心、金和村及穗豐年路口4站;往沙田碧桂園方向取消民田市場站。[4]
- 同日:金和村站更名為金玉村站,橫流村委站更名為橫流村委會站,穗豐年村委站更名為穗豐年村委會站。
- 不詳:線路調整為東莞港城軌站 ↻ 沙田鎮市民中心雙環線運行。
- 2023年11月1日:線路起訖站由東莞港城軌站調整至沙田民田場站。
- 2024年3月18日:成為第四批實行響應式停靠的線路。[5]
- 2025年3月15日:線路雙向新增碧桂園獅子洋站,晚尖峰首班車時間由17:00調整為16:30;同时票價調整為一票制3元。[6]
行車路線
順時針方向,先經東莞港城軌站
往沙田民田場站方向:全程約27.8km,行車時間約為80分鐘。(平均行車時速約為20.9km/h)
途經道路:進港北路、沙田沿河路(南環河大橋)、港口大道、沙田大道、沙田站前路、沙田大道(土地洲橋)、臨海南路、穗豐年路、進港南路、臨港路、進港南路(進港南路1號橋)、港口大道、作業區中路、進港中路、港口大道、明珠路、港口大道及進港北路(進港北路大橋)。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 沙田鎮 | 進港北路 | 沙田民田場站 | |
| 沙田沿河路 | 大裕模具廠 | ||
| —— | |||
| 沙田鎮 | 沙田沿河路 | 銀通路口 | |
| 東莞港城軌站 |
可接駁█穗莞深城際鐵路 | ||
| 港口大道 | 沙田社保分局 | ||
| 沙田中心市場 | |||
| 沙田大道 | 沙田鎮標 | ||
| 東港城 | |||
| 沙田車站路 | 沙田車站(站外) | 停靠西行站 | |
| —— | |||
| 沙田鎮 | 沙田大道 | 民田市場 | 上行停靠沙田實驗中學 |
| 惠民路口 | |||
| 泗沙路口 | |||
| 明珠路口 | |||
| 三勝廠 | |||
| 金卓盈家具 | |||
| 登陽五金廠 | |||
| 大泥滿豐村 | |||
| 臨海南路 | 環保城路口 | ||
| 穗豐年路 | 匯珍樓 | ||
| 穗豐年村委 | 循環線循環點 | ||
| 進港南路 | 穗豐年市場 | ||
| 西大坦正門 | |||
| 臨港路 | 西大坦新區 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
| —— | |||
| 沙田鎮 | 港口大道 | 新圍 | |
| 保稅物流園 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | ||
| 虎門港碼頭 | |||
| 沙田鎮市民中心 | |||
| 明珠路 | 海上明悅 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
| 進港北路 | 福祿沙市場 | ||
| —— | |||
| 沙田鎮 | 進港北路 | 沙田民田場站 | |
逆時針方向,先經沙田鎮市民中心
往沙田民田場站方向:全程約28.4km,行車時間約為80分鐘。(平均行車時速約為21.3km/h)
途經道路:進港北路(進港北路大橋)、港口大道、明珠路、港口大道、進港中路、作業區中路、港口大道、進港南路(進港南路1號橋)、臨港路、進港南路、穗豐年路、臨海南路、沙田大道(土地洲橋)、沙田車站路、沙田大道、港口大道、沙田沿河路(南環河大橋)及進港北路。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 沙田鎮 | 進港北路 | 沙田民田場站 | |
| —— | |||
| 沙田鎮 | 進港北路 | 福祿沙市場 | |
| 明珠路 | 海上明悅 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
| 港口大道 | 沙田鎮市民中心 | ||
| 虎門港碼頭 | |||
| 保稅物流園 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | ||
| —— | |||
| 沙田鎮 | 臨港路 | 西大坦新區 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 |
| 進港南路 | 西大坦正門 | ||
| 穗豐年市場 | |||
| 穗豐年路 | 穗豐年村委 | 循環線循環點 | |
| 匯珍樓 | |||
| 沙田大道 | 環保城路口 | ||
| 大泥滿豐村 | |||
| 穗豐年路口 | |||
| 金玉村 | |||
| 農技中心 | |||
| 明珠路口 | |||
| 泗沙路口 | |||
| 惠民路口 | |||
| 沙田實驗中學 | 下行停靠民田市場 | ||
| —— | |||
| 沙田鎮 | 沙田站前路 | 沙田車站(站外) | 停靠東行站 |
| 沙田大道 | 東港城 | ||
| 沙田鎮標 | |||
| 港口大道 | 沙田中心市場 | ||
| 沙田社保分局 | |||
| 沙田沿河路 | 東莞港城軌站 |
可接駁█穗莞深城際鐵路 | |
| 銀通路口 | |||
| —— | |||
| 沙田鎮 | 沙田沿河路 | 大裕模具廠 | |
| 進港北路 | 沙田民田場站 | ||
走向
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
- 2024年7月:全數使用宏遠KMT6861GBEV5行駛。

