KMT6861GBEV6(東莞城巴):修订间差异
无编辑摘要 |
|||
第46行: | 第46行: | ||
Image unavailable.jpg|300px|車輛銘牌 | Image unavailable.jpg|300px|車輛銘牌 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==牌簿== | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | |||
|- | |||
! width=15%|車牌號 !! width=15%|所屬線路 !! width=10%|所屬車隊 !! width=15%|車輛狀態 !! width=25%|備註 | |||
|- | |||
|} | |||
==相關條目== | |||
{{城巴現役車型}} | |||
==參考資料== | |||
[[Category:東莞城巴車型]][[Category:純電動車型]] |