KMT6106GBEV1(新城公汽):修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第29行: | 第29行: | ||
'''宏遠KMT6106GBEV1''',是[[東莞市水鄉新城公共汽車有限公司]]於2018年購置的10米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。 | '''宏遠KMT6106GBEV1''',是[[東莞市水鄉新城公共汽車有限公司]]於2018年購置的10米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。 | ||
==暱稱== | |||
V1 | |||
==簡介== | |||
==歷史== | |||
==所屬線路== | |||
==車輛圖集== | |||
===外觀=== | |||
<gallery> | |||
Image unavailable.jpg|300px|門位 | |||
粤S.07200D_629_jhyq.JPG|300px|司機位 | |||
</gallery> | |||
===內飾=== | |||
<gallery> | |||
Image unavailable.jpg|300px|車輛內飾(由前往後) | |||
Image unavailable.jpg|300px|車輛內飾(右後往前) | |||
Image unavailable.jpg|300px|駕駛室 | |||
Image unavailable.jpg|300px|車輛銘牌 | |||
</gallery> | |||
==牌簿== | |||
==相關條目== | |||
{{新城公汽現役車型}} | |||
==參考資料== | |||
[[Category:純電動車型]] |
2025年4月18日 (五) 12:46的版本
![]() |
宏遠KMT6106GBEV1 | |||
---|---|---|---|
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 57 | 現役數量 | |
投放日期 | 退役日期 | ||
車輛參數 | |||
品牌 | 宏遠 | ||
生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
車輛型號 | KMT6106GBEV1 | 車輛尺寸(mm) | 10450×2480×3220 |
驅動電機型號 | 大洋電機TZ368XSD01 | 驅動電機峰值功率 | 200kW |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 湘華強 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 錳酸鋰 | 電池廠家 | 微宏動力 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
宏遠KMT6106GBEV1,是東莞市水鄉新城公共汽車有限公司於2018年購置的10米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V1
簡介
歷史
所屬線路
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(右後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
相關條目
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|