71:修订间差异
外观
创建页面,内容为“<strong>城巴71路</strong>,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往唐洪枢纽站及碧桂園紫宸府,石碣镇内运行。 {{綫路資訊框 |title = 城巴71綫 |image = |text = |Operator = 東莞城巴 |Garage = 唐洪枢纽站 |Vehicle = ? |Livery = |Peak vehicle requirement = |Status = |Began service = |Ended service = |Predecessors = 石碣5路 |Former operator(s) = 石碣公汽 |Night-time = |Route type = |Locale = |Communitie…” |
|||
| 第61行: | 第61行: | ||
往唐洪枢纽站方向:全程行車里數約為12.8公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為17km/h) | 往唐洪枢纽站方向:全程行車里數約為12.8公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為17km/h) | ||
途经道路: | 途经道路:凤岗路,金塘一街,金沙路,庆丰中路,石单路,同德路,东风南路,东风路,东风中路,东风北路,西南路,银河北路,民丰路,广源路,崇焕东路。 | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed " style="width: 85%;text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
2023年12月31日 (日) 17:16的版本
城巴71路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往唐洪枢纽站及碧桂園紫宸府,石碣镇内运行。
城巴71綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞城巴 |
| 車廠 | 唐洪枢纽站 |
| 車輛 | ? |
| 前身 | 石碣5路 |
| 前運營者(們) | 石碣公汽 |
| 線路 | |
| 頭站 | 唐洪枢纽站 |
| 途經 | |
| 尾站 | 碧桂園紫宸府 |
| 線路里程 | 碧桂園紫宸府方向:12.7km 唐洪枢纽站方向:12.8km |
| 站點數量 | 碧桂園紫宸府方向:29 唐洪枢纽站方向:28 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:20 minutes 平峰:25 minutes |
| 行車時間 | 45 minutes |
| 服務時間 | 6:30 - 21:30 |
歷史
站點
往碧桂園紫宸府
往碧桂園紫宸府方向:全程行車里數約為12.7公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為17km/h)
途经道路:
| 東莞城巴71路(唐洪枢纽站→碧桂園紫宸府) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
往唐洪枢纽站
往唐洪枢纽站方向:全程行車里數約為12.8公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為17km/h)
途经道路:凤岗路,金塘一街,金沙路,庆丰中路,石单路,同德路,东风南路,东风路,东风中路,东风北路,西南路,银河北路,民丰路,广源路,崇焕东路。
| 東莞城巴71路(碧桂園紫宸府→唐洪枢纽站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
走向
2019年07月01日
收費
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
