ZK6805BEVG13(莞巴東部):修订间差异
外观
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
|||
第474行: | 第474行: | ||
|- | |- | ||
|粤S00221D | |粤S00221D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |908路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S00819D | |粤S00819D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |908路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S06230D | |粤S06230D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |908路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S08655D | |粤S08655D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |908路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S10009D | |粤S10009D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |751路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S11622D | |粤S11622D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |713路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S13850D | |粤S13850D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |751路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S15503D | |粤S15503D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |748路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S18299D | |粤S18299D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |708路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S18758D | |粤S18758D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |908路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S19221D | |粤S19221D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |906路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S23021D | |粤S23021D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |708路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S25560D | |粤S25560D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |716路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S25606D | |粤S25606D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |751路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S25861D | |粤S25861D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |908路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S26006D | |粤S26006D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |908路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S26331D | |粤S26331D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |908路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S29289D | |粤S29289D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |713路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S29309D | |粤S29309D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |751路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|粤S29895D | |粤S29895D | ||
| | |樟木頭 | ||
| | |908路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|} | |} |
2025年6月5日 (四) 08:27的版本
![]() |
|
|
宇通ZK6805BEVG13,是東莞巴士有限公司東部分公司於2020年从樟木頭公汽與清溪公汽收購而來的8米級別純電動城市公交車,由鄭州宇通客車股份有限公司製造。
暱稱
E8Mini
簡介
歷史
所屬線路
線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
---|
車輛圖集
外觀
-
門位,該車為原樟木頭公汽車輛
-
司機位,該車為原樟木頭公汽車輛
-
門位,該車為原清溪公汽車輛
-
司機位,該車為原清溪公汽車輛
內飾
-
車輛內飾(由前往後),該車為原樟木頭公汽車輛
-
車輛內飾(右後往前),該車為原樟木頭公汽車輛
-
駕駛室,該車為原樟木頭公汽車輛
-
車輛銘牌,該車為原樟木頭公汽車輛
-
車輛內飾(由前往後),該車為原清溪公汽車輛
-
車輛內飾(右後往前),該車為原清溪公汽車輛
-
駕駛室,該車為原清溪公汽車輛
-
車輛銘牌,該車為原清溪公汽車輛
牌簿
原樟木頭公汽車輛
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粤S00132D | ||||
粤S00250D | ||||
粤S00510D | ||||
粤S00768D | ||||
粤S03560D | ||||
粤S03595D | ||||
粤S03631D | ||||
粤S03923D | ||||
粤S05501D | ||||
粤S05660D | ||||
粤S07900D | ||||
粤S07933D | ||||
粤S08220D | ||||
粤S08231D | ||||
粤S08298D | ||||
粤S09169D | ||||
粤S09659D | ||||
粤S09707D | ||||
粤S10226D | ||||
粤S10830D | ||||
粤S10878D | ||||
粤S10886D | ||||
粤S13131D | ||||
粤S15132D | ||||
粤S15578D | ||||
粤S15978D | ||||
粤S16220D | ||||
粤S16839D | ||||
粤S17020D | ||||
粤S17283D | ||||
粤S18056D | ||||
粤S18839D | ||||
粤S19197D | ||||
粤S19385D | ||||
粤S20390D | ||||
粤S20502D | ||||
粤S20621D | ||||
粤S20695D | ||||
粤S20978D | ||||
粤S22070D | ||||
粤S22593D | ||||
粤S22607D | ||||
粤S22730D | ||||
粤S25010D | ||||
粤S25329D | ||||
粤S25992D | ||||
粤S26080D | ||||
粤S26611D | ||||
粤S27020D | ||||
粤S27277D | ||||
粤S27918D | ||||
粤S28201D | ||||
粤S28581D | ||||
粤S28699D | ||||
粤S28750D | ||||
粤S28935D | ||||
粤S29095D | ||||
粤S29658D | ||||
粤S29667D | ||||
粤S29990D |
原清溪公汽車輛
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粤S00221D | 樟木頭 | 908路 | 現役 | |
粤S00819D | 樟木頭 | 908路 | 現役 | |
粤S06230D | 樟木頭 | 908路 | 現役 | |
粤S08655D | 樟木頭 | 908路 | 現役 | |
粤S10009D | 樟木頭 | 751路 | 現役 | |
粤S11622D | 樟木頭 | 713路 | 現役 | |
粤S13850D | 樟木頭 | 751路 | 現役 | |
粤S15503D | 樟木頭 | 748路 | 現役 | |
粤S18299D | 樟木頭 | 708路 | 現役 | |
粤S18758D | 樟木頭 | 908路 | 現役 | |
粤S19221D | 樟木頭 | 906路 | 現役 | |
粤S23021D | 樟木頭 | 708路 | 現役 | |
粤S25560D | 樟木頭 | 716路 | 現役 | |
粤S25606D | 樟木頭 | 751路 | 現役 | |
粤S25861D | 樟木頭 | 908路 | 現役 | |
粤S26006D | 樟木頭 | 908路 | 現役 | |
粤S26331D | 樟木頭 | 908路 | 現役 | |
粤S29289D | 樟木頭 | 713路 | 現役 | |
粤S29309D | 樟木頭 | 751路 | 現役 | |
粤S29895D | 樟木頭 | 908路 | 現役 |
相關條目
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|