ZK6876H5Y:修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) 清空全部内容 标签:清空 已被回退 |
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:已被回退 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{巴士車型 | |||
|品牌=宇通 | |||
|車輛型號=ZK6876H5Y | |||
|圖片= | |||
|所屬公司=东莞市佰通运输集团有限公司 | |||
|批次=1 | |||
|購入數量=12 | |||
|現役數量=12 | |||
|投放日期=2019 | |||
|退役日期= | |||
|廠家=鄭州宇通客車股份有限公司 | |||
|尺寸=8749×2500×3370 | |||
|发动机型号=玉柴YC6J220-52 | |||
|发动机额定功率=162kW | |||
|燃料=柴油 | |||
|變速箱=6MT | |||
|空調=科林 | |||
|排放標準=国五 | |||
|備註= | |||
|電牌型號= | |||
|建議參數= |
2025年6月18日 (三) 11:12的版本
{{巴士車型 |品牌=宇通 |車輛型號=ZK6876H5Y |圖片= |所屬公司=东莞市佰通运输集团有限公司 |批次=1 |購入數量=12 |現役數量=12 |投放日期=2019 |退役日期= |廠家=鄭州宇通客車股份有限公司 |尺寸=8749×2500×3370 |发动机型号=玉柴YC6J220-52 |发动机额定功率=162kW |燃料=柴油 |變速箱=6MT |空調=科林 |排放標準=国五 |備註= |電牌型號= |建議參數=