KMT6861GBEV2(莞巴東部):修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
中汽winerway(留言 | 贡献) |
||
第875行: | 第875行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S03551D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第881行: | 第881行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S03562D | ||
| | |鳳崗 | ||
| | |710路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S03601D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第893行: | 第893行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S03668D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第899行: | 第899行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S03688D | ||
| | |鳳崗 | ||
| | |莞781路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S03698D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第911行: | 第911行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S03707D | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S03711D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第922行: | 第922行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S03712D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第928行: | 第928行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S03790D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第934行: | 第934行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S03802D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第940行: | 第940行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S03815D | ||
| | |鳳崗 | ||
| | |莞781路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S03821D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第952行: | 第952行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S03897D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第958行: | 第958行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S03900D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第964行: | 第964行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S03937D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第970行: | 第970行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S03995D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第976行: | 第976行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05018D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第982行: | 第982行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05021D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第988行: | 第988行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05022D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第994行: | 第994行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05030D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,000行: | 第1,000行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05039D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,006行: | 第1,006行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05077D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,012行: | 第1,012行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05080D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,018行: | 第1,018行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05136D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,024行: | 第1,024行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05153D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,030行: | 第1,030行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05162D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,036行: | 第1,036行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05175D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,042行: | 第1,042行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05195D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,048行: | 第1,048行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05222D | ||
| | |鳳崗 | ||
| | |793路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05226D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,060行: | 第1,060行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05260D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,066行: | 第1,066行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05289D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,072行: | 第1,072行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05368D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,078行: | 第1,078行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05390D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,084行: | 第1,084行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05397D | ||
| | |鳳崗 | ||
| | |莞782路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05485D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,096行: | 第1,096行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05568D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,102行: | 第1,102行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05608D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,108行: | 第1,108行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05622D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,114行: | 第1,114行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05667D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,120行: | 第1,120行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05695D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,126行: | 第1,126行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05710D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,132行: | 第1,132行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05736D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,138行: | 第1,138行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05767D | ||
| | |鳳崗 | ||
| | |710路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05795D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,150行: | 第1,150行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05801D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,156行: | 第1,156行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05867D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,162行: | 第1,162行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05908D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,168行: | 第1,168行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05918D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,174行: | 第1,174行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05922D | ||
| | |鳳崗 | ||
| | |902路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05966D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,186行: | 第1,186行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05979D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,192行: | 第1,192行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S05991D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,198行: | 第1,198行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06037D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,204行: | 第1,204行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06087D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,210行: | 第1,210行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06100D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,216行: | 第1,216行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06118D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,222行: | 第1,222行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06135D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,228行: | 第1,228行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06217D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,234行: | 第1,234行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06237D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,240行: | 第1,240行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06252D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,246行: | 第1,246行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06307D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,252行: | 第1,252行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06337D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,258行: | 第1,258行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06509D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,264行: | 第1,264行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06518D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,270行: | 第1,270行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06596D | ||
| | |鳳崗 | ||
| | |710路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06598D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,282行: | 第1,282行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06617D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,288行: | 第1,288行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06653D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,294行: | 第1,294行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06655D | ||
| | |鳳崗 | ||
| | |787路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06657D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,306行: | 第1,306行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06681D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,312行: | 第1,312行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06695D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,318行: | 第1,318行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06823D | ||
| | |鳳崗 | ||
| | |797路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06855D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,330行: | 第1,330行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06868D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,336行: | 第1,336行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06877D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,342行: | 第1,342行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06915D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,348行: | 第1,348行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06925D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,354行: | 第1,354行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06938D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,360行: | 第1,360行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S06957D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,366行: | 第1,366行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07177D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,372行: | 第1,372行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07218D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,378行: | 第1,378行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07222D | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07232D | ||
| | |鳳崗 | ||
| | |莞781路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07372D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,395行: | 第1,395行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07523D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,401行: | 第1,401行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07553D | ||
| | |鳳崗 | ||
| | |710路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07607D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,413行: | 第1,413行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07632D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,419行: | 第1,419行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07708D | ||
| | |鳳崗 | ||
| | |710路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07753D | ||
| | |鳳崗 | ||
| | |719路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07807D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,437行: | 第1,437行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07849D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,443行: | 第1,443行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07855D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,449行: | 第1,449行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07859D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,455行: | 第1,455行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07873D | ||
| | |鳳崗 | ||
| | |莞776路 | ||
| | |現役 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07910D | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,467行: | 第1,467行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤S07919D | ||
| | | | ||
| | | |
2025年7月5日 (六) 02:10的版本
![]() |
宏遠KMT6861GBEV2 | |||
---|---|---|---|
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞巴士有限公司東部分公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 664 | 現役數量 | 664 |
投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 宏遠 | ||
生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
車輛型號 | KMT6861GBEV2 | 車輛尺寸(mm) | 8560×2410×3080 |
驅動電機型號 | 特百佳TZ365XSTPG03 | 驅動電機峰值功率 | 180kw |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 廣州精益/揚州傑信 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 寧德時代 |
電池電壓 | 550.62V | 電池容量 | 404Ah |
宏遠KMT6861GBEV2,是東莞巴士有限公司東部分公司於2018年購置的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V2
簡介
- 該款車型由東莞巴士有限公司購置,共664輛,單價為79.86萬人民幣。[1][2]
- 2019年東莞市第二輪公交資源整合時,該批車全數分配至東莞巴士有限公司東部分公司。
- 有别于其他公司的同款車型,中部座位採用1+0佈局,車內設有USB充電口,空調外機型號不同。
歷史
- 為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛自2021年5月起陸續加裝駕駛員安全防護門。
所屬線路
車輛圖集
外觀
-
門位,該車采用廣州精益空調外機
-
司機位,該車采用廣州精益空調外機
-
門位,該車采用揚州傑信空調外機
-
司機位,該車采用揚州傑信空調外機
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粤S00028D | 鳳崗 | 莞915路 | 現役 | |
粤S00060D | ||||
粤S00063D | ||||
粤S00069D | ||||
粤S00288D | ||||
粤S00299D | ||||
粤S00310D | ||||
粤S00327D | ||||
粤S00362D | ||||
粤S00372D | ||||
粤S00431D | ||||
粤S00603D | ||||
粤S00683D | 鳳崗 | 797路 | 現役 | |
粤S00699D | ||||
粤S00722D | ||||
粤S00759D | ||||
粤S00836D | ||||
粤S00837D | ||||
粤S00883D | ||||
粤S00991D | ||||
粤S01055D | ||||
粤S01100D | 鳳崗 | 莞781路 | 現役 | |
粤S01110D | ||||
粤S01121D | ||||
粤S01126D | ||||
粤S01166D | ||||
粤S01271D | 鳳崗 | 710路 | 現役 | |
粤S01377D | ||||
粤S01381D | ||||
粤S01399D | ||||
粤S01568D | ||||
粤S01579D | ||||
粤S01581D | 鳳崗 | 莞786路 | 現役 | |
粤S01616D | ||||
粤S01621D | ||||
粤S01635D | 鳳崗 | 710路 | 現役 | |
粤S01668D | ||||
粤S01699D | ||||
粤S01716D | ||||
粤S01717D | 鳳崗 | 莞776路 | 現役 | |
粤S01769D | ||||
粤S01826D | ||||
粤S01861D | 鳳崗 | 現役 | ||
粤S01883D | ||||
粤S01953D | ||||
粤S01965D | ||||
粤S01976D | 鳳崗 | 莞915路 | 現役 | |
粤S01987D | ||||
粤S02000D | ||||
粤S02063D | ||||
粤S02081D | ||||
粤S02090D | ||||
粤S02098D | ||||
粤S02102D | ||||
粤S02106D | ||||
粤S02132D | ||||
粤S02136D | ||||
粤S02137D | ||||
粤S02170D | ||||
粤S02183D | ||||
粤S02193D | ||||
粤S02196D | ||||
粤S02260D | ||||
粤S02279D | ||||
粤S02291D | ||||
粤S02325D | ||||
粤S02336D | ||||
粤S02363D | ||||
粤S02370D | ||||
粤S02380D | ||||
粤S02386D | ||||
粤S02390D | ||||
粤S02517D | ||||
粤S02566D | ||||
粤S02617D | 粵S02617D | 鳳崗 | 793路 | |
粤S02656D | ||||
粤S02659D | ||||
粤S02676D | ||||
粤S02691D | ||||
粤S02706D | ||||
粤S02729D | ||||
粤S02796D | ||||
粤S02816D | ||||
粤S02817D | ||||
粤S02970D | ||||
粤S02986D | ||||
粤S03036D | ||||
粤S03065D | ||||
粤S03119D | ||||
粤S03126D | ||||
粤S03127D | ||||
粤S03129D | ||||
粤S03153D | ||||
粤S03156D | ||||
粤S03172D | ||||
粤S03195D | ||||
粤S03197D | ||||
粤S03276D | ||||
粤S03351D | ||||
粤S03376D | 鳳崗 | 現役 | ||
粤S03551D | ||||
粤S03562D | 鳳崗 | 710路 | 現役 | |
粤S03601D | ||||
粤S03668D | ||||
粤S03688D | 鳳崗 | 莞781路 | 現役 | |
粤S03698D | ||||
粤S03707D | ||||
粤S03711D | ||||
粤S03712D | ||||
粤S03790D | ||||
粤S03802D | ||||
粤S03815D | 鳳崗 | 莞781路 | 現役 | |
粤S03821D | ||||
粤S03897D | ||||
粤S03900D | ||||
粤S03937D | ||||
粤S03995D | ||||
粤S05018D | ||||
粤S05021D | ||||
粤S05022D | ||||
粤S05030D | ||||
粤S05039D | ||||
粤S05077D | ||||
粤S05080D | ||||
粤S05136D | ||||
粤S05153D | ||||
粤S05162D | ||||
粤S05175D | ||||
粤S05195D | ||||
粤S05222D | 鳳崗 | 793路 | 現役 | |
粤S05226D | ||||
粤S05260D | ||||
粤S05289D | ||||
粤S05368D | ||||
粤S05390D | ||||
粤S05397D | 鳳崗 | 莞782路 | 現役 | |
粤S05485D | ||||
粤S05568D | ||||
粤S05608D | ||||
粤S05622D | ||||
粤S05667D | ||||
粤S05695D | ||||
粤S05710D | ||||
粤S05736D | ||||
粤S05767D | 鳳崗 | 710路 | 現役 | |
粤S05795D | ||||
粤S05801D | ||||
粤S05867D | ||||
粤S05908D | ||||
粤S05918D | ||||
粤S05922D | 鳳崗 | 902路 | 現役 | |
粤S05966D | ||||
粤S05979D | ||||
粤S05991D | ||||
粤S06037D | ||||
粤S06087D | ||||
粤S06100D | ||||
粤S06118D | ||||
粤S06135D | ||||
粤S06217D | ||||
粤S06237D | ||||
粤S06252D | ||||
粤S06307D | ||||
粤S06337D | ||||
粤S06509D | ||||
粤S06518D | ||||
粤S06596D | 鳳崗 | 710路 | 現役 | |
粤S06598D | ||||
粤S06617D | ||||
粤S06653D | ||||
粤S06655D | 鳳崗 | 787路 | 現役 | |
粤S06657D | ||||
粤S06681D | ||||
粤S06695D | ||||
粤S06823D | 鳳崗 | 797路 | 現役 | |
粤S06855D | ||||
粤S06868D | ||||
粤S06877D | ||||
粤S06915D | ||||
粤S06925D | ||||
粤S06938D | ||||
粤S06957D | ||||
粤S07177D | ||||
粤S07218D | ||||
粤S07222D | ||||
粤S07232D | 鳳崗 | 莞781路 | 現役 | |
粤S07372D | ||||
粤S07523D | ||||
粤S07553D | 鳳崗 | 710路 | 現役 | |
粤S07607D | ||||
粤S07632D | ||||
粤S07708D | 鳳崗 | 710路 | 現役 | |
粤S07753D | 鳳崗 | 719路 | 現役 | |
粤S07807D | ||||
粤S07849D | ||||
粤S07855D | ||||
粤S07859D | ||||
粤S07873D | 鳳崗 | 莞776路 | 現役 | |
粤S07910D | ||||
粤S07919D | ||||
相關條目
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|