KMT6860GBEV7(莞巴東部):修订间差异
外观
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
中汽winerway(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第102行: | 第102行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
*停駛車輛所屬線路為車輛停駛前固定行駛的線路。 | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" width=80% | |||
|- | |||
! width=15%|車牌號 !! width="10%" |所屬車隊 !! width="15%" |所屬線路 !! width="15%" |車輛狀態 !! width=25%|備註 | |||
|- | |||
|粵S00000D | |||
|萬江 | |||
|G5路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00295D | |||
|萬江 | |||
|24路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00410D | |||
|萬江 | |||
|24路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S00559D | |||
|東城 | |||
|4路 | |||
|現役 | |||
|更換寧德時代電池 | |||
|- | |||
|粵S00770D | |||
|萬江 | |||
|24路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01272D | |||
|東城 | |||
|24路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01442D | |||
|東城 | |||
|47路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01676D | |||
|東城 | |||
|16路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01971D | |||
|東城 | |||
|16路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S01973D | |||
|萬江 | |||
|14路 | |||
|現役 | |||
|更換寧德時代電池 | |||
|- | |||
|粵S01985D | |||
|東城 | |||
|47路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02027D | |||
|南城 | |||
|G4路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02039D | |||
|南城 | |||
|G4路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02107D | |||
|萬江 | |||
|14路 | |||
|現役 | |||
|更換寧德時代電池 | |||
|- | |||
|粵S02149D | |||
|萬江 | |||
|14路 | |||
|現役 | |||
|更換寧德時代電池 | |||
|- | |||
|粵S02159D | |||
|東城 | |||
|4路 | |||
|現役 | |||
|更換寧德時代電池 | |||
|- | |||
|粵S02185D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S02295D | |||
|萬江 | |||
|16路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03008D | |||
|東城 | |||
|24路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03070D | |||
|東城 | |||
|1路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03187D | |||
|南城 | |||
|G6路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03289D | |||
|南城 | |||
|G6路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03876D | |||
|東城 | |||
|1路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S03985D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05036D | |||
|南城 | |||
|G4路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05122D | |||
|南城 | |||
|G6路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05176D | |||
|萬江 | |||
|1路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05330D | |||
|東城 | |||
|56路 | |||
|現役 | |||
|更換寧德時代電池 | |||
|- | |||
|粵S05655D | |||
|萬江 | |||
|G5路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S05962D | |||
|東城 | |||
|47路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S06893D | |||
|南城 | |||
|G6路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S06917D | |||
|東城 | |||
|47路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S06975D | |||
|萬江 | |||
|16路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07228D | |||
|萬江 | |||
|24路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07351D | |||
|萬江 | |||
|L5A路 | |||
|現役 | |||
|更換寧德時代電池 | |||
|- | |||
|粵S07368D | |||
|萬江 | |||
|60路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07816D | |||
|南城 | |||
|G4路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07863D | |||
|南城 | |||
|G6路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S07969D | |||
|東城 | |||
|24路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08325D | |||
|東城 | |||
|4路 | |||
|現役 | |||
|更換寧德時代電池 | |||
|- | |||
|粵S08573D | |||
|萬江 | |||
|24路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08599D | |||
|南城 | |||
|G4路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08619D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S08696D | |||
|萬江 | |||
|14路 | |||
|現役 | |||
|更換寧德時代電池 | |||
|- | |||
|粵S08901D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09059D | |||
|萬江 | |||
|L5A路 | |||
|現役 | |||
|更換寧德時代電池 | |||
|- | |||
|粵S09516D | |||
|東城 | |||
|1路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09544D | |||
|萬江 | |||
|14路 | |||
|現役 | |||
|更換寧德時代電池 | |||
|- | |||
|粵S09557D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S09587D | |||
|南城 | |||
|G4路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11677D | |||
|東城 | |||
|1路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11682D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S11726D | |||
|萬江 | |||
|14路 | |||
|現役 | |||
|更換寧德時代電池 | |||
|- | |||
|粵S11929D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S12032D | |||
|東城 | |||
|1路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13183D | |||
|東城 | |||
|1路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13185D | |||
|南城 | |||
|G6路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13280D | |||
|東城 | |||
|1路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13296D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13356D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13615D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13630D | |||
|南城 | |||
|G6路 | |||
|現役 | |||
|更換寧德時代電池 | |||
|- | |||
|粵S13708D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S13753D | |||
|東城 | |||
|1路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S15016D | |||
|萬江 | |||
|84路 | |||
|現役 | |||
|更換寧德時代電池 | |||
|- | |||
|粵S15029D | |||
|南城 | |||
|G6路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S15326D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S15569D | |||
|東城 | |||
|1路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S15877D | |||
|南城 | |||
|G4路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16552D | |||
|南城 | |||
|G4路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16620D | |||
|萬江 | |||
|14路 | |||
|現役 | |||
|更換寧德時代電池 | |||
|- | |||
|粵S16638D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16680D | |||
|南城 | |||
|G6路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S16896D | |||
|南城 | |||
|G4路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18096D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S18197D | |||
|萬江 | |||
|14路 | |||
|現役 | |||
|更換寧德時代電池 | |||
|- | |||
|粵S19098D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19618D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19872D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S19993D | |||
|萬江 | |||
|L5A路 | |||
|現役 | |||
|更換寧德時代電池 | |||
|- | |||
|粵S20335D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S20737D | |||
|東城 | |||
|1路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21006D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21075D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21169D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21536D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21602D | |||
|東城 | |||
|13路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21802D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S21913D | |||
|東城 | |||
|1路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22176D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22377D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22532D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S22991D | |||
|東城 | |||
|13路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S23123D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S23575D | |||
|東城 | |||
|1路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S23595D | |||
|東城 | |||
|1路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S23953D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S25306D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26007D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26513D | |||
|東城 | |||
|13路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26653D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26921D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26938D | |||
|東城 | |||
|13路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S26971D | |||
|萬江 | |||
|24路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S27319D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S28350D | |||
|東城 | |||
|13路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S28835D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29031D | |||
|東城 | |||
|1路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29206D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|<font color=blue>'''停駛'''</font> | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29331D | |||
|南城 | |||
|G12路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|- | |||
|粵S29690D | |||
|萬江 | |||
|28路 | |||
|現役 | |||
| | |||
|} | |||
==相關條目== | ==相關條目== |
2025年7月5日 (六) 17:08的版本
![]() |
![]() |
|
|
宏遠KMT6860GBEV7,是東莞巴士有限公司東部分公司於2020年从常平公汽與橋頭公汽收購而來的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V7、6860
簡介
歷史
- 2024年9月,713路的粵S11803D車退出服務,本車型全數退役。
車輛圖集
外觀
原常平公汽車輛
-
門位
-
司機位
原橋頭公汽車輛
-
門位
-
司機位
內飾
原常平公汽車輛
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
原橋頭公汽車輛
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
- 停駛車輛所屬線路為車輛停駛前固定行駛的線路。
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粵S00000D | 萬江 | G5路 | 現役 | |
粵S00295D | 萬江 | 24路 | 現役 | |
粵S00410D | 萬江 | 24路 | 現役 | |
粵S00559D | 東城 | 4路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S00770D | 萬江 | 24路 | 現役 | |
粵S01272D | 東城 | 24路 | 停駛 | |
粵S01442D | 東城 | 47路 | 停駛 | |
粵S01676D | 東城 | 16路 | 停駛 | |
粵S01971D | 東城 | 16路 | 停駛 | |
粵S01973D | 萬江 | 14路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S01985D | 東城 | 47路 | 現役 | |
粵S02027D | 南城 | G4路 | 停駛 | |
粵S02039D | 南城 | G4路 | 停駛 | |
粵S02107D | 萬江 | 14路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S02149D | 萬江 | 14路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S02159D | 東城 | 4路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S02185D | 南城 | G12路 | 現役 | |
粵S02295D | 萬江 | 16路 | 現役 | |
粵S03008D | 東城 | 24路 | 停駛 | |
粵S03070D | 東城 | 1路 | 現役 | |
粵S03187D | 南城 | G6路 | 停駛 | |
粵S03289D | 南城 | G6路 | 停駛 | |
粵S03876D | 東城 | 1路 | 現役 | |
粵S03985D | 南城 | G12路 | 停駛 | |
粵S05036D | 南城 | G4路 | 停駛 | |
粵S05122D | 南城 | G6路 | 現役 | |
粵S05176D | 萬江 | 1路 | 現役 | |
粵S05330D | 東城 | 56路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S05655D | 萬江 | G5路 | 現役 | |
粵S05962D | 東城 | 47路 | 停駛 | |
粵S06893D | 南城 | G6路 | 停駛 | |
粵S06917D | 東城 | 47路 | 停駛 | |
粵S06975D | 萬江 | 16路 | 現役 | |
粵S07228D | 萬江 | 24路 | 現役 | |
粵S07351D | 萬江 | L5A路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S07368D | 萬江 | 60路 | 現役 | |
粵S07816D | 南城 | G4路 | 停駛 | |
粵S07863D | 南城 | G6路 | 停駛 | |
粵S07969D | 東城 | 24路 | 停駛 | |
粵S08325D | 東城 | 4路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S08573D | 萬江 | 24路 | 現役 | |
粵S08599D | 南城 | G4路 | 停駛 | |
粵S08619D | 萬江 | 28路 | 停駛 | |
粵S08696D | 萬江 | 14路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S08901D | 萬江 | 28路 | 停駛 | |
粵S09059D | 萬江 | L5A路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S09516D | 東城 | 1路 | 停駛 | |
粵S09544D | 萬江 | 14路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S09557D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
粵S09587D | 南城 | G4路 | 停駛 | |
粵S11677D | 東城 | 1路 | 現役 | |
粵S11682D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
粵S11726D | 萬江 | 14路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S11929D | 萬江 | 28路 | 停駛 | |
粵S12032D | 東城 | 1路 | 停駛 | |
粵S13183D | 東城 | 1路 | 停駛 | |
粵S13185D | 南城 | G6路 | 停駛 | |
粵S13280D | 東城 | 1路 | 現役 | |
粵S13296D | 南城 | G12路 | 現役 | |
粵S13356D | 南城 | G12路 | 現役 | |
粵S13615D | 南城 | G12路 | 現役 | |
粵S13630D | 南城 | G6路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S13708D | 萬江 | 28路 | 停駛 | |
粵S13753D | 東城 | 1路 | 停駛 | |
粵S15016D | 萬江 | 84路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S15029D | 南城 | G6路 | 現役 | |
粵S15326D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
粵S15569D | 東城 | 1路 | 現役 | |
粵S15877D | 南城 | G4路 | 停駛 | |
粵S16552D | 南城 | G4路 | 停駛 | |
粵S16620D | 萬江 | 14路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S16638D | 南城 | G12路 | 現役 | |
粵S16680D | 南城 | G6路 | 現役 | |
粵S16896D | 南城 | G4路 | 停駛 | |
粵S18096D | 南城 | G12路 | 現役 | |
粵S18197D | 萬江 | 14路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S19098D | 南城 | G12路 | 現役 | |
粵S19618D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
粵S19872D | 南城 | G12路 | 停駛 | |
粵S19993D | 萬江 | L5A路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
粵S20335D | 南城 | G12路 | 停駛 | |
粵S20737D | 東城 | 1路 | 現役 | |
粵S21006D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
粵S21075D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
粵S21169D | 南城 | G12路 | 停駛 | |
粵S21536D | 萬江 | 28路 | 停駛 | |
粵S21602D | 東城 | 13路 | 停駛 | |
粵S21802D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
粵S21913D | 東城 | 1路 | 現役 | |
粵S22176D | 萬江 | 28路 | 停駛 | |
粵S22377D | 南城 | G12路 | 停駛 | |
粵S22532D | 南城 | G12路 | 現役 | |
粵S22991D | 東城 | 13路 | 現役 | |
粵S23123D | 南城 | G12路 | 現役 | |
粵S23575D | 東城 | 1路 | 停駛 | |
粵S23595D | 東城 | 1路 | 現役 | |
粵S23953D | 南城 | G12路 | 停駛 | |
粵S25306D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
粵S26007D | 南城 | G12路 | 現役 | |
粵S26513D | 東城 | 13路 | 現役 | |
粵S26653D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
粵S26921D | 南城 | G12路 | 現役 | |
粵S26938D | 東城 | 13路 | 停駛 | |
粵S26971D | 萬江 | 24路 | 現役 | |
粵S27319D | 南城 | G12路 | 停駛 | |
粵S28350D | 東城 | 13路 | 停駛 | |
粵S28835D | 萬江 | 28路 | 現役 | |
粵S29031D | 東城 | 1路 | 現役 | |
粵S29206D | 南城 | G12路 | 停駛 | |
粵S29331D | 南城 | G12路 | 現役 | |
粵S29690D | 萬江 | 28路 | 現役 |
相關條目
BJ北汽福田 | BJ6901C6MCB-2![]() |
FSQ佛山飛馳 | FSQ6112DNG![]() |
GDW桂林大宇 | GDW6119H![]() |
KLQ蘇州金龍(海格) | KLQ6115HAC51![]() |
LCK聊城中通 | LCK6900HGN![]() ![]() |
SLK上海申龍 | SLK6935UF5N![]() ![]() ![]() ![]() |
XML廈門金旅 | XML6115JHEV75CN![]() |
XMQ廈門金龍 | XMQ6850AGN5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ZK鄭州宇通 | ZK6902HNG2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KMT中汽宏遠 | KMT6860GBEV1![]() ![]() |
SLK上海申龍 | SLK6108SBEV1![]() ![]() |
XML廈門金旅 | XML6809JEV10C![]() |