BYD6850HZEV5(濱海灣公交):修订间差异
外观
第1,214行: | 第1,214行: | ||
|- | |- | ||
|粤S11266D | |粤S11266D | ||
| | |虎門 | ||
| | |機動車 | ||
|現役 | |現役 | ||
| | | |
2025年7月16日 (三) 10:36的版本
![]() |
比亞迪BYD6850HZEV5 | |||
---|---|---|---|
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市濱海灣公共交通有限公司 | ||
批次 | 1 | ||
購入數量 | 392 | 現役數量 | 392 |
投放日期 | 2020 | 退役日期 | |
車輛參數 | |||
品牌 | 比亞迪 | ||
生產廠家 | 比亞迪汽車工業有限公司 (實際:長沙市比亞迪汽車有限公司) | ||
車輛型號 | BYD6850HZEV5 | 車輛尺寸(mm) | 8490×2420×3200 |
驅動電機型號 | 比亞迪TZ365XSA | 驅動電機峰值功率 | 165kW |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
空調 | 湖南華強 | 排放標準 | 零排放 |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 比亞迪 |
電池電壓 | 640V | 電池容量 | 340Ah |
比亞迪BYD6850HZEV5,是東莞市濱海灣公共交通有限公司於2019年購置的8米級別純電動城市公交車,由比亞迪汽車工業有限公司(實際為長沙市比亞迪汽車有限公司)製造。
暱稱
K7G
簡介
歷史
所屬線路
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
---|---|---|---|---|
粤S00011D | 現役 | |||
粤S00136D | 現役 | |||
粤S00220D | 現役 | |||
粤S00235D | 厚沙 | 231路 | 現役 | |
粤S00296D | 現役 | |||
粤S00567D | 現役 | |||
粤S00580D | 現役 | |||
粤S00658D | 長安 | 218區間線 | 現役 | |
粤S00733D | 厚沙 | 231路 | 現役 | |
粤S00820D | 現役 | |||
粤S00878D | 長安 | 240路 | 現役 | |
粤S00907D | 現役 | |||
粤S00938D | 長安 | 210路 | 現役 | |
粤S00951D | 厚沙 | 211路 | 現役 | |
粤S00953D | 現役 | |||
粤S00969D | 厚沙 | 252路 | 現役 | |
粤S01028D | 長安 | 276路 | 現役 | |
粤S01156D | 厚沙 | 226路 | 現役 | |
粤S01213D | 長安 | 285路 | 現役 | |
粤S01219D | 現役 | |||
粤S01258D | 現役 | |||
粤S01289D | 現役 | |||
粤S01363D | 現役 | |||
粤S01559D | 厚沙 | 227路 | 現役 | |
粤S01589D | 虎門 | 237路 | 現役 | |
粤S01659D | 現役 | |||
粤S01693D | 虎門 | 208路 | 現役 | |
粤S01788D | 厚沙 | 251路 | 現役 | |
粤S01865D | 厚沙 | 213路 | 現役 | |
粤S01893D | 現役 | |||
粤S02002D | 厚沙 | 211路 | 現役 | |
粤S02003D | 現役 | |||
粤S02061D | 厚沙 | 232路 | 現役 | |
粤S02080D | 虎門 | 268路 | 現役 | |
粤S02179D | 虎門 | 現役 | ||
粤S02300D | 現役 | |||
粤S02302D | 厚沙 | 248路 | 現役 | |
粤S02583D | 長安 | 208路 | 現役 | |
粤S02768D | 長安 | 281路 | 現役 | |
粤S02809D | 現役 | |||
粤S02862D | 虎門 | 201路 | 現役 | |
粤S02933D | 虎門 | 262路 | 現役 | |
粤S02963D | 現役 | |||
粤S02993D | 厚沙 | 211路 | 現役 | |
粤S03003D | 厚沙 | 246路 | 現役 | |
粤S03059D | 厚沙 | 232路 | 現役 | |
粤S03080D | 現役 | |||
粤S03269D | 現役 | |||
粤S03508D | 現役 | |||
粤S03529D | 厚沙 | 207路 | 現役 | |
粤S03565D | 現役 | |||
粤S03613D | 現役 | |||
粤S03618D | 長安 | 240路 | 現役 | |
粤S03633D | 厚沙 | 207路 | 現役 | |
粤S03636D | 厚沙 | 252路 | 現役 | |
粤S03656D | 長安 | 218區間線 | 現役 | |
粤S03660D | 厚沙 | 225路 | 現役 | |
粤S03687D | 現役 | |||
粤S03773D | 現役 | |||
粤S03850D | 厚沙 | 250路 | 現役 | |
粤S03963D | 長安 | 208路 | 現役 | |
粤S03986D | 厚沙 | 207路 | 現役 | |
粤S03989D | 現役 | |||
粵S05080D | 長安 | 208路 | 現役 | |
粤S05203D | 厚沙 | 290路 | 現役 | |
粤S05385D | 現役 | |||
粤S05516D | 虎門 | 235路 | 現役 | |
粤S05566D | 現役 | |||
粤S05669D | 現役 | |||
粤S05808D | 現役 | |||
粤S05885D | 現役 | |||
粤S05916D | 長安 | 218區間線 | 現役 | |
粤S05929D | 現役 | |||
粤S06113D | 虎門 | 263路 | 現役 | |
粤S06130D | 現役 | |||
粤S06190D | 長安 | 242路 | 現役 | |
粤S06196D | 現役 | |||
粤S06286D | 現役 | |||
粤S06356D | 現役 | |||
粤S06361D | 虎門 | 260路 | 現役 | |
粤S06562D | 現役 | |||
粤S06606D | 現役 | |||
粤S06625D | 厚沙 | 248路 | 現役 | |
粤S06633D | 現役 | |||
粤S06666D | 現役 | |||
粤S06691D | 現役 | |||
粤S06708D | 現役 | |||
粤S06812D | 厚沙 | 225路 | 現役 | |
粤S06820D | 現役 | |||
粤S06878D | 長安 | 210路 | 現役 | |
粤S06880D | 現役 | |||
粤S07082D | 虎門 | 263路 | 現役 | |
粤S07128D | 現役 | |||
粤S07597D | 虎門 | 268路 | 現役 | |
粤S07628D | 現役 | |||
粤S07779D | 現役 | |||
粤S07783D | 現役 | |||
粤S07787D | 厚沙 | 248路 | 現役 | |
粤S08016D | 厚沙 | 218路 | 現役 | |
粤S08055D | 現役 | |||
粤S08182D | 虎門 | 263路 | 現役 | |
粤S08183D | 長安 | 283路 | 現役 | |
粤S08190D | 現役 | |||
粤S08211D | 長安 | 218區間線 | 現役 | |
粤S08219D | 厚沙 | 232路 | 現役 | |
粤S08229D | 長安 | 220路 | 現役 | |
粤S08263D | 現役 | |||
粤S08523D | 厚沙 | 226路 | 現役 | |
粤S08590D | 長安 | 210路 | 現役 | |
粤S08593D | 厚沙 | 211路 | 現役 | |
粤S08598D | 厚沙 | 207路 | 現役 | |
粤S08610D | 虎門 | 235路 | 現役 | |
粤S08662D | 長安 | 220路 | 現役 | |
粤S08692D | 厚沙 | 290路 | 現役 | |
粤S08780D | 長安 | 242路 | 現役 | |
粤S08810D | 長安 | 210路 | 現役 | |
粤S08811D | 現役 | |||
粤S08820D | 現役 | |||
粤S08859D | 長安 | 220路 | 現役 | |
粤S08862D | 厚沙 | 290路 | 現役 | |
粤S08900D | 虎門 | 235路 | 現役 | |
粤S08936D | 現役 | |||
粤S08956D | 現役 | |||
粤S08962D | 厚沙 | 211路 | 現役 | |
粤S08965D | 現役 | |||
粤S08982D | 厚沙 | 232路 | 現役 | |
粤S09106D | 虎門 | 現役 | ||
粤S09113D | 虎門 | 237路 | 現役 | |
粤S09162D | 虎門 | 235路 | 現役 | |
粤S09188D | 現役 | |||
粤S09239D | 現役 | |||
粤S09251D | 厚沙 | 225路 | 現役 | |
粤S09256D | 厚沙 | 258路 | 現役 | |
粤S09266D | 現役 | |||
粤S09606D | 現役 | |||
粤S09783D | 厚沙 | 248路 | 現役 | |
粤S09816D | 現役 | |||
粤S09900D | 長安 | 208路 | 現役 | |
粤S10015D | 現役 | |||
粤S10121D | 現役 | |||
粤S10133D | 現役 | |||
粤S10191D | 長安 | 283路 | 現役 | |
粤S10196D | 虎門 | 263路 | 現役 | |
粤S10232D | 厚沙 | 232路 | 現役 | |
粤S10235D | 現役 | |||
粤S10280D | 厚沙 | 225路 | 現役 | |
粤S10503D | 現役 | |||
粤S10619D | 虎門 | 201路 | 現役 | |
粤S10696D | 長安 | 208路 | 現役 | |
粤S10809D | 現役 | |||
粤S10855D | 現役 | |||
粤S10865D | 厚沙 | 226路 | 現役 | |
粤S10903D | 虎門 | 237路 | 現役 | |
粤S10908D | 長安 | 莞285路 | 現役 | |
粤S10938D | 長安 | 莞285路 | 現役 | |
粤S10978D | 厚沙 | 249路 | 現役 | |
粤S10998D | 現役 | |||
粤S11018D | 長安 | 220路 | 現役 | |
粤S11083D | 現役 | |||
粤S11095D | 現役 | |||
粤S11252D | 現役 | |||
粤S11262D | 厚沙 | 213路 | 現役 | |
粤S11266D | 虎門 | 機動車 | 現役 | |
粤S11285D | 現役 | |||
粤S11330D | 現役 | |||
粤S11385D | 現役 | |||
粤S11391D | 長安 | 210路 | 現役 | |
粤S11526D | 虎門 | 260路 | 現役 | |
粤S11606D | 虎門 | 201路 | 現役 | |
粤S11768D | 現役 | |||
粤S12096D | 虎門 | 現役 | ||
粤S12109D | 長安 | 210路 | 現役 | |
粤S12120D | 現役 | |||
粤S12129D | 厚沙 | 218路 | 現役 | |
粤S12231D | 現役 | |||
粤S12235D | 虎門 | 現役 | ||
粤S12285D | 現役 | |||
粤S12354D | 厚沙 | 226路 | 現役 | |
粤S12558D | 長安 | 莞285路 | 現役 | |
粤S12805D | 現役 | |||
粤S12822D | 現役 | |||
粤S12872D | 現役 | |||
粤S13086D | 現役 | |||
粤S13122D | 厚沙 | 213路 | 現役 | |
粤S13139D | 現役 | |||
粤S13155D | 現役 | |||
粤S13156D | 現役 | |||
粤S13216D | 現役 | |||
粤S13263D | 現役 | |||
粤S13322D | 長安 | 240路 | 現役 | |
粤S13381D | 現役 | |||
粤S13383D | 長安 | 210路 | 現役 | |
粤S13529D | 現役 | |||
粤S13565D | 現役 | |||
粤S13635D | 現役 | |||
粤S13686D | 現役 | |||
粤S13817D | 虎門 | 260路 | 現役 | |
粤S13835D | 現役 | |||
粤S13851D | 厚沙 | 231路 | 現役 | |
粤S13891D | 長安 | 220路 | 現役 | |
粤S13906D | 現役 | |||
粤S15121D | 現役 | |||
粤S15259D | 現役 | |||
粤S15511D | 現役 | |||
粤S15666D | 現役 | |||
粤S15668D | 現役 | |||
粤S15900D | 現役 | |||
粤S15929D | 虎門 | 237路 | 現役 | |
粤S15980D | 現役 | |||
粤S16081D | 現役 | |||
粤S16098D | 現役 | |||
粤S16101D | 現役 | |||
粤S16109D | 長安 | 222路 | 現役 | |
粤S16191D | 現役 | |||
粤S16306D | 厚沙 | 251路 | 現役 | |
粤S16353D | 現役 | |||
粤S16360D | 長安 | 208路 | 現役 | |
粤S16502D | 現役 | |||
粤S16596D | 現役 | |||
粤S16603D | 長安 | 208路 | 現役 | |
粤S16682D | 現役 | |||
粤S16832D | 現役 | |||
粤S16856D | 現役 | |||
粤S16906D | 現役 | |||
粤S16962D | 現役 | |||
粤S16978D | 現役 | |||
粤S16989D | 長安 | 281路 | 現役 | |
粤S16998D | 虎門 | 235路 | 現役 | |
粤S17358D | 現役 | |||
粤S17768D | 現役 | |||
粤S17833D | 現役 | |||
粤S17882D | 虎門 | 268路 | 現役 | |
粤S17983D | 現役 | |||
粤S17998D | 現役 | |||
粤S18029D | 現役 | |||
粤S18059D | 現役 | |||
粤S18156D | 長安 | 222路 | 現役 | |
粤S18278D | 現役 | |||
粤S18307D | 長安 | 222路 | 現役 | |
粤S18355D | 厚沙 | 249路 | 現役 | |
粤S18361D | 現役 | |||
粤S18391D | 厚沙 | 226路 | 現役 | |
粤S18539D | 厚沙 | 258路 | 現役 | |
粤S18655D | 現役 | |||
粤S18909D | 現役 | |||
粤S18986D | 現役 | |||
粤S19010D | 現役 | |||
粤S19081D | 現役 | |||
粤S19110D | 現役 | |||
粤S19155D | 長安 | 222路 | 現役 | |
粤S19160D | 現役 | |||
粤S19178D | 現役 | |||
粤S19198D | 現役 | |||
粤S19509D | 厚沙 | 231路 | 現役 | |
粤S19686D | 現役 | |||
粤S19815D | 現役 | |||
粤S19870D | 虎門 | 235路 | 現役 | |
粤S20033D | 現役 | |||
粤S20036D | 長安 | 222路 | 現役 | |
粤S20063D | 虎門 | 201路 | 現役 | |
粤S20077D | 厚沙 | 207路 | 現役 | |
粤S20306D | 現役 | |||
粤S20332D | 厚沙 | 225路 | 現役 | |
粤S20581D | 厚沙 | 290路 | 現役 | |
粤S20608D | 厚沙 | 207路 | 現役 | |
粤S20650D | 厚沙 | 218路 | 現役 | |
粤S20666D | 現役 | |||
粤S20685D | 現役 | |||
粤S20789D | 厚沙 | 231路 | 現役 | |
粤S20803D | 現役 | |||
粤S21053D | 厚沙 | 258路 | 現役 | |
粤S21058D | 厚沙 | 252路 | 現役 | |
粤S21092D | 厚沙 | 249路 | 現役 | |
粤S21115D | 厚沙 | 290路 | 現役 | |
粤S21259D | 長安 | 222路 | 現役 | |
粤S21280D | 現役 | |||
粤S21283D | 現役 | |||
粤S21303D | 現役 | |||
粤S21363D | 長安 | 220路 | 現役 | |
粤S21381D | 現役 | |||
粤S21530D | 厚沙 | 231路 | 現役 | |
粤S21599D | 長安 | 222路 | 現役 | |
粤S21680D | 現役 | |||
粤S21912D | 厚沙 | 218路 | 現役 | |
粤S21932D | 現役 | |||
粤S21980D | 厚沙 | 225路 | 現役 | |
粤S22026D | 厚沙 | 225路 | 現役 | |
粤S22038D | 虎門 | 237路 | 現役 | |
粤S22069D | 虎門 | 237路 | 現役 | |
粤S22186D | 現役 | |||
粤S22257D | 虎門 | 237路 | 現役 | |
粤S22271D | 現役 | |||
粤S22539D | 現役 | |||
粤S22568D | 虎門 | 262路 | 現役 | |
粤S22617D | 厚沙 | 253路 | 現役 | |
粤S22678D | 虎門 | 260路 | 現役 | |
粤S22831D | 現役 | |||
粤S22850D | 厚沙 | 249路 | 現役 | |
粤S22893D | 現役 | |||
粤S23085D | 現役 | |||
粤S23089D | 現役 | |||
粤S23138D | 現役 | |||
粤S23203D | 虎門 | 262路 | 現役 | |
粤S23300D | 現役 | |||
粤S23320D | 現役 | |||
粤S23326D | 現役 | |||
粤S23339D | 長安 | 281路 | 現役 | |
粤S23373D | 厚沙 | 251路 | 現役 | |
粤S23655D | 現役 | |||
粤S23663D | 現役 | |||
粤S23692D | 厚沙 | 252路 | 現役 | |
粤S23699D | 現役 | |||
粤S23820D | 厚沙 | 207路 | 現役 | |
粤S23822D | 長安 | 220路 | 現役 | |
粤S23853D | 長安 | 289路 | 現役 | |
粤S23891D | 現役 | |||
粤S23930D | 長安 | 240路 | 現役 | |
粤S23982D | 現役 | |||
粤S25118D | 現役 | |||
粤S25219D | 現役 | |||
粤S25220D | 長安 | 220路 | 現役 | |
粤S25221D | 虎門 | 263路 | 現役 | |
粤S25583D | 長安 | 220路 | 現役 | |
粤S25595D | 厚沙 | 232路 | 現役 | |
粤S25896D | 現役 | |||
粤S25909D | 厚沙 | 232路 | 現役 | |
粤S25931D | 虎門 | 263路 | 現役 | |
粤S26011D | 厚沙 | 231路 | 現役 | |
粤S26038D | 長安 | 222路 | 現役 | |
粤S26216D | 虎門 | 237路 | 現役 | |
粤S26287D | 現役 | |||
粤S26321D | 現役 | |||
粤S26323D | 現役 | |||
粤S26569D | 長安 | 242路 | 現役 | |
粤S26738D | 虎門 | 現役 | ||
粤S26786D | 現役 | |||
粤S26808D | 現役 | |||
粤S26828D | 長安 | 莞289路 | 現役 | |
粤S26867D | 現役 | |||
粤S26885D | 現役 | |||
粤S26897D | 厚沙 | 248路 | 現役 | |
粤S27032D | 虎門 | 237路 | 現役 | |
粤S27218D | 現役 | |||
粤S27223D | 虎門 | 268路 | 現役 | |
粤S27272D | 長安 | 281路 | 現役 | |
粤S27282D | 現役 | |||
粤S27631D | 厚沙 | 225路 | 現役 | |
粤S27638D | 現役 | |||
粤S27696D | 厚沙 | 286路 | 現役 | |
粤S27711D | 現役 | |||
粤S27797D | 厚沙 | 227路 | 現役 | |
粤S27799D | 現役 | |||
粤S27888D | 長安 | 242路 | 現役 | |
粤S28082D | 厚沙 | 225路 | 現役 | |
粤S28105D | 虎門 | 262路 | 現役 | |
粤S28113D | 長安 | 283路 | 現役 | |
粤S28120D | 現役 | |||
粤S28126D | 長安 | 莞289路 | 現役 | |
粤S28130D | 現役 | |||
粤S28235D | 厚沙 | 249路 | 現役 | |
粤S28263D | 厚沙 | 227路 | 現役 | |
粤S28278D | 厚沙 | 258路 | 現役 | |
粤S28362D | 長安 | 222路 | 現役 | |
粤S28391D | 現役 | |||
粤S28515D | 厚沙 | 248路 | 現役 | |
粤S28558D | 虎門 | 262路 | 現役 | |
粤S28629D | 現役 | |||
粤S28687D | 現役 | |||
粤S28905D | 現役 | |||
粤S28931D | 厚沙 | 218路 | 現役 | |
粤S28989D | 厚沙 | 231路 | 現役 | |
粤S29020D | 長安 | 222路 | 現役 | |
粤S29060D | 現役 | |||
粤S29061D | 長安 | 276路 | 現役 | |
粤S29195D | 虎門 | 268路 | 現役 | |
粤S29212D | 虎門 | 235路 | 現役 | |
粤S29229D | 長安 | 210路 | 現役 | |
粤S29278D | 現役 | |||
粤S29285D | 現役 | |||
粤S29299D | 現役 | |||
粤S29318D | 現役 | |||
粤S29385D | 現役 | |||
粤S29396D | 現役 | |||
粤S29502D | 現役 | |||
粤S29513D | 虎門 | 239路 | 現役 | |
粤S29613D | 現役 | |||
粤S29626D | 現役 | |||
粤S29729D | 現役 | |||
粤S29777D | 現役 | |||
粤S29785D | 現役 | |||
粤S29922D | 長安 | 283路 | 現役 | |
粤S29952D | 長安 | 222路 | 現役 | |
粤S29993D | 現役 |
相關條目
BYD比亞迪 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ZK宇通 | ||||||||||||||
|
|