246:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
<strong>濱海灣公交246路</strong>,是東莞市內一條巴士路線,循環來往'''[[沙田闍西場站]]'''及'''穗豐年村委''',全程在沙田鎮內運行。 | <strong>濱海灣公交246路</strong>,是東莞市內一條巴士路線,循環來往'''[[沙田闍西場站]]'''及'''穗豐年村委''',全程在沙田鎮內運行。 | ||
{{ | {{線路資訊框 | ||
|title = 濱海灣公交 ⬥ 246線 | |title = 濱海灣公交 ⬥ 246線 | ||
|image = 粤S.10280D_246_jhyq.JPG | |image = 粤S.10280D_246_jhyq.JPG | ||
| 第17行: | 第17行: | ||
|Former operator(s) = 沙田公汽 | |Former operator(s) = 沙田公汽 | ||
|Night-time = | |Night-time = | ||
|Route type = | |Route type = 循環線 | ||
|Locale = | |Locale = | ||
|Communities served = | |Communities served = | ||
| 第30行: | 第30行: | ||
|Level = 每日尖峰時段營運 | |Level = 每日尖峰時段營運 | ||
|Alt. level = | |Alt. level = | ||
|Frequency = | |Frequency = 48-50 分鐘 | ||
|Journey time = 80 分鐘 | |Journey time = 80 分鐘 | ||
|Operates = 06:30 - 09:00<br>16:30 - 20:30 | |Operates = 06:30 - 09:00<br>16:30 - 20:30 | ||
| 第43行: | 第43行: | ||
*2021年1月15日:線路雙向取消'''沙田中心小學'''及'''粵港花園'''2站,雙向新增'''泗沙路口'''及'''西大坦正門'''2站;往'''虎門港管委會'''方向新增'''三勝廠、金卓盈家具'''及'''登陽五金廠'''3站;取消'''廣榮中學、農技中心、金和村'''及'''穗豐年路口'''4站;往'''沙田碧桂園'''方向取消'''民田市場'''站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/arYOufXhmNPTk9CiPhU7-A 注意!近期滨海湾片区38条线路进行调整!两条线路需临时绕行!]</ref> | *2021年1月15日:線路雙向取消'''沙田中心小學'''及'''粵港花園'''2站,雙向新增'''泗沙路口'''及'''西大坦正門'''2站;往'''虎門港管委會'''方向新增'''三勝廠、金卓盈家具'''及'''登陽五金廠'''3站;取消'''廣榮中學、農技中心、金和村'''及'''穗豐年路口'''4站;往'''沙田碧桂園'''方向取消'''民田市場'''站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/arYOufXhmNPTk9CiPhU7-A 注意!近期滨海湾片区38条线路进行调整!两条线路需临时绕行!]</ref> | ||
**同日:'''金和村'''站更名為'''金玉村'''站,'''橫流村委'''站更名為'''橫流村委會'''站,'''穗豐年村委'''站更名為'''穗豐年村委會'''站。 | **同日:'''金和村'''站更名為'''金玉村'''站,'''橫流村委'''站更名為'''橫流村委會'''站,'''穗豐年村委'''站更名為'''穗豐年村委會'''站。 | ||
*不詳:線路調整為'''[[東莞港城軌站]] ↻ 沙田鎮市民中心''' | *不詳:線路調整為'''[[東莞港城軌站]] ↻ 沙田鎮市民中心'''循環線運行。 | ||
*2023年11月1日:線路起訖站由'''[[東莞港城軌站]]'''調整至'''[[沙田民田場站]]'''。 | *2023年11月1日:線路起訖站由'''[[東莞港城軌站]]'''調整至'''[[沙田民田場站]]'''。 | ||
*2024年3月18日:成為第四批實行[[響應式停靠]]的線路。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/_EndDGOL1xXUbLZmtFjUQA 又双叒叕!3月18日起,第四批“响应式停靠”公交线路来啦!]</ref> | *2024年3月18日:成為第四批實行[[響應式停靠]]的線路。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/_EndDGOL1xXUbLZmtFjUQA 又双叒叕!3月18日起,第四批“响应式停靠”公交线路来啦!]</ref> | ||
*2025年3月15日:線路雙向新增'''碧桂園獅子洋'''站,晚尖峰首班車時間由17:00調整為16:30;同时票價調整為一票制3元。'''<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/QudK9S-S3xtoQjZvUhriSA 速看!3月15日起,这批公交线路有调整!]</ref>''' | *2025年3月15日:線路雙向新增'''碧桂園獅子洋'''站,晚尖峰首班車時間由17:00調整為16:30;同时票價調整為一票制3元。'''<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/QudK9S-S3xtoQjZvUhriSA 速看!3月15日起,这批公交线路有调整!]</ref>''' | ||
*2025年8月1日:線路起訖站由'''沙田民田場站'''調整至'''[[沙田闍西場站]]''';線路雙向取消'''沙田民田場站''',雙向新增'''社區衛生服務中心'''及'''[[沙田闍西場站]]'''2站'''。''' | *2025年8月1日:線路起訖站由'''沙田民田場站'''調整至'''[[沙田闍西場站]]''';線路雙向取消'''沙田民田場站''',雙向新增'''社區衛生服務中心'''及'''[[沙田闍西場站]]'''2站'''。''' | ||
== 服務時間與班次 == | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 50%;text-align:center;" | |||
! colspan="4" |發車時間表 | |||
|- | |||
| colspan="4" |'''沙田闍西場站'''始發 | |||
|- | |||
| width="25%" align="center" |時 | |||
|分 | |||
| width="25%" align="center" |時 | |||
|分 | |||
|- | |||
|6 | |||
|30 | |||
|17 | |||
|18 | |||
|- | |||
|7 | |||
|20 | |||
|18 | |||
|06 | |||
|- | |||
|8 | |||
|10 | |||
|19 | |||
|54 | |||
|- | |||
|9 | |||
|00 | |||
|19 | |||
|42 | |||
|- | |||
|16 | |||
|30 | |||
|20 | |||
|30 | |||
|} | |||
==行車路線== | ==行車路線== | ||
| 第102行: | 第139行: | ||
|rowspan=2|穗豐年路||匯珍樓|| | |rowspan=2|穗豐年路||匯珍樓|| | ||
|- | |- | ||
||穗豐年村委||''' | ||穗豐年村委||'''線路循環點''' | ||
|- | |- | ||
|rowspan=2|進港南路||穗豐年市場|| | |rowspan=2|進港南路||穗豐年市場|| | ||
| 第172行: | 第209行: | ||
||穗豐年市場|| | ||穗豐年市場|| | ||
|- | |- | ||
|rowspan=2|穗豐年路||穗豐年村委||''' | |rowspan=2|穗豐年路||穗豐年村委||'''線路循環點''' | ||
|- | |- | ||
||匯珍樓|| | ||匯珍樓|| | ||
| 第218行: | 第255行: | ||
==走向== | ==走向== | ||
<h3>2023年11月1日</h3> | |||
[[File:246走向20231101.jpg|500px]] | |||
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。 | |||
==收費== | ==收費== | ||
本線路為無人售票一票制線路,票價為3元/人。各支付方式對應的實收票價如下: | 本線路為無人售票一票制線路,票價為3元/人。各支付方式對應的實收票價如下: | ||
2025年7月31日 (四) 14:00的版本
|
|
濱海灣公交246路,是東莞市內一條巴士路線,循環來往沙田闍西場站及穗豐年村委,全程在沙田鎮內運行。
濱海灣公交 ⬥ 246線
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市濱海灣公共交通有限公司 |
| 所屬車隊 | 厚沙車隊 |
| 車廠 | 沙田民田場站 |
| 車輛 | 比亞迪 BYD6850HZEV5 |
| 開辦日期 | 2019年6月20日 |
| 前身 | 沙田2路 |
| 前運營者(們) | 沙田公汽 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 循環線 |
| 頭站 | 沙田民田場站 |
| 途經 | 東莞港城軌站 惠民路口 穗豐年村委 沙田鎮市民中心 |
| 尾站 | 沙田民田場站 |
| 線路里程 | 順時針方向:31.2km 逆時針方向:34.2km |
| 站點數量 | 順時針方向:32 逆時針方向:31 |
| 服務 | |
| 營運性質 | 每日尖峰時段營運 |
| 班次 | 48-50 分鐘 |
| 行車時間 | 80 分鐘 |
| 服務時間 | 06:30 - 09:00 16:30 - 20:30 |
| 售票模式 | 無人售票一票制 |
| 票價 | 3元 |
歷史
- 本線路前身為沙田2路,整合前走向為沙田碧桂園—虎門港管委會。
- 2019年6月20日:濱海灣片區實施公交整合,濱海灣公交承接原沙田鎮內所有鎮巴線路,沙田2路改編號為246路,走向不變。[1][2]
- 2020年6月1日:票價由分段遞減收费全程3元調整為一票制2元。[3]
- 2021年1月15日:線路雙向取消沙田中心小學及粵港花園2站,雙向新增泗沙路口及西大坦正門2站;往虎門港管委會方向新增三勝廠、金卓盈家具及登陽五金廠3站;取消廣榮中學、農技中心、金和村及穗豐年路口4站;往沙田碧桂園方向取消民田市場站。[4]
- 同日:金和村站更名為金玉村站,橫流村委站更名為橫流村委會站,穗豐年村委站更名為穗豐年村委會站。
- 不詳:線路調整為東莞港城軌站 ↻ 沙田鎮市民中心循環線運行。
- 2023年11月1日:線路起訖站由東莞港城軌站調整至沙田民田場站。
- 2024年3月18日:成為第四批實行響應式停靠的線路。[5]
- 2025年3月15日:線路雙向新增碧桂園獅子洋站,晚尖峰首班車時間由17:00調整為16:30;同时票價調整為一票制3元。[6]
- 2025年8月1日:線路起訖站由沙田民田場站調整至沙田闍西場站;線路雙向取消沙田民田場站,雙向新增社區衛生服務中心及沙田闍西場站2站。
服務時間與班次
| 發車時間表 | |||
|---|---|---|---|
| 沙田闍西場站始發 | |||
| 時 | 分 | 時 | 分 |
| 6 | 30 | 17 | 18 |
| 7 | 20 | 18 | 06 |
| 8 | 10 | 19 | 54 |
| 9 | 00 | 19 | 42 |
| 16 | 30 | 20 | 30 |
行車路線
順時針方向,先經東莞港城軌站
往沙田民田場站方向:全程約27.8km,行車時間約為80分鐘。(平均行車時速約為21km/h)
途經道路:進港北路、沙田沿河路(南環河大橋)、港口大道、沙田大道、沙田站前路、沙田大道(土地洲橋)、臨海南路、穗豐年路、進港南路、臨港路、未命名道路、臨港路、進港南路(進港南路1號橋)、港口大道、作業區中路、進港中路、港口大道、明珠路、港口大道及進港北路(進港北路大橋)。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 沙田鎮 | 進港北路 | 沙田民田場站 | |
| 沙田沿河路 | 大裕模具廠 | ||
| —— | |||
| 沙田鎮 | 沙田沿河路 | 銀通路口 | |
| 東莞港城軌站 |
可接駁█穗莞深城際鐵路 | ||
| 港口大道 | 沙田社保分局 | ||
| 沙田中心市場 | |||
| 沙田大道 | 沙田鎮標 | ||
| 東港城 | |||
| 沙田車站路 | 沙田車站(站外) | 停靠西行站 | |
| —— | |||
| 沙田鎮 | 沙田大道 | 民田市場 | 上行停靠沙田實驗中學 |
| 惠民路口 | |||
| 泗沙路口 | |||
| 明珠路口 | |||
| 三勝廠 | |||
| 金卓盈家具 | |||
| 登陽五金廠 | |||
| 大泥滿豐村 | |||
| 臨海南路 | 環保城路口 | ||
| 穗豐年路 | 匯珍樓 | ||
| 穗豐年村委 | 線路循環點 | ||
| 進港南路 | 穗豐年市場 | ||
| 西大坦正門 | |||
| 臨港路 | 西大坦新區 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
| —— | |||
| 沙田鎮 | 未命名道路 | 碧桂園獅子洋 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 |
| —— | |||
| —— | |||
| 沙田鎮 | 港口大道 | 新圍 | |
| 保稅物流園 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | ||
| 虎門港碼頭 | |||
| 沙田鎮市民中心 | |||
| 明珠路 | 海上明悅 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
| 進港北路 | 福祿沙市場 | ||
| —— | |||
| 沙田鎮 | 進港北路 | 沙田民田場站 | |
逆時針方向,先經沙田鎮市民中心
往沙田民田場站方向:全程約28.4km,行車時間約為80分鐘。(平均行車時速約為21km/h)
途經道路:進港北路(進港北路大橋)、港口大道、明珠路、港口大道、進港中路、作業區中路、港口大道、進港南路(進港南路1號橋)、臨港路、未命名道路、臨港路、進港南路、穗豐年路、臨海南路、沙田大道(土地洲橋)、沙田車站路、沙田大道、港口大道、沙田沿河路(南環河大橋)及進港北路。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 沙田鎮 | 進港北路 | 沙田民田場站 | |
| —— | |||
| 沙田鎮 | 進港北路 | 福祿沙市場 | |
| 明珠路 | 海上明悅 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | |
| 港口大道 | 沙田鎮市民中心 | ||
| 虎門港碼頭 | |||
| 保稅物流園 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 | ||
| —— | |||
| —— | |||
| 沙田鎮 | 未命名道路 | 碧桂園獅子洋 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 |
| —— | |||
| 沙田鎮 | 臨港路 | 西大坦新區 | 雙向均停靠此站,請留意開往方向提示資訊 |
| 進港南路 | 西大坦正門 | ||
| 穗豐年市場 | |||
| 穗豐年路 | 穗豐年村委 | 線路循環點 | |
| 匯珍樓 | |||
| 沙田大道 | 環保城路口 | ||
| 大泥滿豐村 | |||
| 穗豐年路口 | |||
| 金玉村 | |||
| 農技中心 | |||
| 明珠路口 | |||
| 泗沙路口 | |||
| 惠民路口 | |||
| 沙田實驗中學 | 下行停靠民田市場 | ||
| —— | |||
| 沙田鎮 | 沙田站前路 | 沙田車站(站外) | 停靠東行站 |
| 沙田大道 | 東港城 | ||
| 沙田鎮標 | |||
| 港口大道 | 沙田中心市場 | ||
| 沙田社保分局 | |||
| 沙田沿河路 | 東莞港城軌站 |
可接駁█穗莞深城際鐵路 | |
| 銀通路口 | |||
| —— | |||
| 沙田鎮 | 沙田沿河路 | 大裕模具廠 | |
| 進港北路 | 沙田民田場站 | ||
走向
2023年11月1日
註:線路走向圖引自Bus Line Designer。
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為3元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥3 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1.5 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥3 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
現時本線路用車為宏遠KMT6861GBEV5。
用車演變史
- 2024年7月:全數使用宏遠KMT6861GBEV5行駛。


