KMT6861GBEV1(莞巴東部):修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第174行: | 第174行: | ||
|- | |- | ||
|粤S01975D | |粤S01975D | ||
| | |塘廈 | ||
| | |741路 | ||
| | |現役 | ||
| | |更換寧德時代電池 | ||
|- | |- | ||
|粤S02022D | |粤S02022D | ||
2025年8月16日 (六) 18:03的版本
|
| 宏遠KMT6861GBEV1 | |||
|---|---|---|---|
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞巴士有限公司東部分公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 200 | 現役數量 | 未知 |
| 投放日期 | 2019 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宏遠 | ||
| 生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
| 車輛型號 | KMT6861GBEV1 | 車輛尺寸(mm) | 8560×2410×3080 |
| 驅動電機型號 | 特百佳TZ365XSTPG03 | 驅動電機峰值功率 | 180kW |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 湖南華強 | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達24點雙基色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 锰酸锂 | 電池廠家 | 微宏动力 |
| 電池電壓 | 599.4V | 電池容量 | 168Ah |
宏遠KMT6861GBEV1,是東莞巴士有限公司東部分公司於2018年購置的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V1
簡介
- 該款車型由東莞巴士有限公司購置,共200輛,單價為70.36萬人民幣。[1][2]
- 2019年東莞市第二輪公交資源整合時,該批車全數分配至東莞巴士有限公司東部分公司。
- 該款車型車內座椅選配春山CS001座椅及帶防滑膠套的不銹鋼扶手,乘客區內設定了大量下車鈴,並採用通達24點電牌
- 有别于其他公司的同款車型,中部座位採用1+0佈局,車內設有USB充電口,空調外機型號不同。
歷史
- 為確保行車安全及根據新國標要求,該款車型車輛自2021年5月起陸續加裝駕駛員安全防護門。
- 2021年末:由於電池衰退嚴重,車輛續航里程大幅下降導致該款車型陸續下線封存。
所屬線路
| 線路編號 | 所屬車隊 | 起訖點 |
|---|---|---|
| 790 | 鳳崗車隊 | 鳳崗車隊 ↻ 白玉山礦泉水廠 |
| 高快2路 | 鳳崗車隊 | 京東智谷 ↔ 雙擁街地鐵站 |
| 機動車 |
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
| 車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 粤S00218D | ||||
| 粤S00316D | 鳳崗 | 790 | 現役 | |
| 粤S00350D | ||||
| 粤S00375D | ||||
| 粤S01016D | ||||
| 粤S01472D | ||||
| 粤S01617D | ||||
| 粤S01903D | ||||
| 粤S01912D | ||||
| 粤S01917D | ||||
| 粤S01920D | ||||
| 粤S01921D | ||||
| 粤S01931D | ||||
| 粤S01957D | ||||
| 粤S01970D | ||||
| 粤S01975D | 塘廈 | 741路 | 現役 | 更換寧德時代電池 |
| 粤S02022D | ||||
| 粤S02103D | ||||
| 粤S02162D | ||||
| 粤S02250D | ||||
| 粤S02267D | ||||
| 粤S02281D | ||||
| 粤S02287D | ||||
| 粤S02615D | ||||
| 粤S02620D | ||||
| 粤S02631D | ||||
| 粤S02650D | ||||
| 粤S02690D | ||||
| 粤S02829D | ||||
| 粤S02990D | 鳳崗 | 機動車 | 現役 | |
| 粤S03109D | ? | |||
| 粤S03110D | ||||
| 粤S03120D | ||||
| 粤S03122D | ||||
| 粤S03132D | ||||
| 粤S03155D | ||||
| 粤S03177D | ||||
| 粤S03180D | ||||
| 粤S03193D | ||||
| 粤S03292D | ||||
| 粤S03350D | ||||
| 粤S03379D | ||||
| 粤S03387D | ||||
| 粤S03756D | ||||
| 粤S03807D | ||||
| 粤S03810D | ||||
| 粤S03820D | ||||
| 粤S03831D | ||||
| 粤S03851D | ||||
| 粤S03862D | ||||
| 粤S03871D | ||||
| 粤S03872D | ||||
| 粤S03981D | ||||
| 粤S05020D | ||||
| 粤S05023D | ||||
| 粤S05037D | ||||
| 粤S05067D | ||||
| 粤S05069D | ||||
| 粤S05072D | ||||
| 粤S05091D | ||||
| 粤S05095D | ||||
| 粤S05102D | ||||
| 粤S05103D | ||||
| 粤S05106D | ||||
| 粤S05132D | ||||
| 粤S05152D | ||||
| 粤S05182D | ||||
| 粤S05185D | ||||
| 粤S05197D | ||||
| 粤S05336D | ||||
| 粤S05425D | ||||
| 粤S05454D | ||||
| 粤S05958D | ||||
| 粤S06011D | ||||
| 粤S06079D | ||||
| 粤S06081D | ||||
| 粤S06250D | ||||
| 粤S06392D | ||||
| 粤S06656D | ||||
| 粤S06910D | ||||
| 粤S06912D | ||||
| 粤S06926D | ||||
| 粤S06927D | ||||
| 粤S06931D | ||||
| 粤S07171D | ||||
| 粤S07802D | ||||
| 粤S07830D | ||||
| 粤S07831D | ||||
| 粤S07836D | ||||
| 粤S07853D | ||||
| 粤S07872D | ||||
| 粤S07892D | ||||
| 粤S07895D | ||||
| 粤S07902D | ||||
| 粤S08133D | ||||
| 粤S08533D | ||||
| 粤S08832D | ||||
| 粤S08837D | ||||
| 粤S08903D | 常平 | 機動車 | 現役 | |
| 粤S08958D | ||||
| 粤S09021D | ||||
| 粤S09038D | ||||
| 粤S09057D | ||||
| 粤S09076D | ||||
| 粤S09081D | ||||
| 粤S09083D | ||||
| 粤S09085D | 鳳崗 | 機動車 | 現役 | |
| 粤S09325D | ||||
| 粤S09351D | ||||
| 粤S09521D | ||||
| 粤S09526D | ||||
| 粤S09751D | ||||
| 粤S10590D | ||||
| 粤S10732D | ||||
| 粤S11133D | ||||
| 粤S11318D | ||||
| 粤S11716D | ||||
| 粤S12052D | ||||
| 粤S12107D | 鳳崗 | 機動車 | 現役 | |
| 粤S12155D | ||||
| 粤S12297D | ||||
| 粤S12313D | ||||
| 粤S12336D | ||||
| 粤S12355D | ||||
| 粤S12390D | ||||
| 粤S12629D | ||||
| 粤S12669D | ||||
| 粤S12802D | ||||
| 粤S12869D | ||||
| 粤S12893D | ||||
| 粤S12917D | ||||
| 粤S13110D | ||||
| 粤S13223D | ||||
| 粤S13661D | ||||
| 粤S13968D | ||||
| 粤S15017D | ||||
| 粤S15025D | ||||
| 粤S15026D | ||||
| 粤S15030D | ||||
| 粤S15051D | ||||
| 粤S15078D | ||||
| 粤S15081D | ||||
| 粤S15085D | ||||
| 粤S15091D | ||||
| 粤S15151D | ||||
| 粤S16222D | ||||
| 粤S16702D | ||||
| 粤S16756D | ||||
| 粤S16795D | ||||
| 粤S17271D | ||||
| 粤S17678D | ||||
| 粤S17800D | ||||
| 粤S17816D | ||||
| 粤S17931D | ||||
| 粤S18100D | ||||
| 粤S19290D | 鳳崗 | 機動車 | 現役 | |
| 粤S19305D | ||||
| 粤S19718D | ||||
| 粤S20091D | ||||
| 粤S20372D | ||||
| 粤S20609D | ||||
| 粤S20618D | ||||
| 粤S20852D | ||||
| 粤S21172D | 鳳崗 | 高快2 | 現役 | |
| 粤S21623D | ||||
| 粤S21651D | ||||
| 粤S21806D | ||||
| 粤S21999D | ||||
| 粤S22033D | ||||
| 粤S22165D | ||||
| 粤S22177D | ||||
| 粤S22553D | ||||
| 粤S22627D | ||||
| 粤S22768D | ||||
| 粤S22772D | ||||
| 粤S22798D | ||||
| 粤S23383D | ||||
| 粤S23500D | ||||
| 粤S23507D | ||||
| 粤S23525D | ||||
| 粤S23527D | ||||
| 粤S23536D | ||||
| 粤S23577D | ||||
| 粤S23579D | ||||
| 粤S23582D | ||||
| 粤S23592D | ||||
| 粤S23593D | ||||
| 粤S25007D | ||||
| 粤S25207D | ||||
| 粤S25296D | ||||
| 粤S25312D | ||||
| 粤S25377D | ||||
| 粤S25596D | ||||
| 粤S25852D | ||||
| 粤S25919D | ||||
| 粤S26302D | ||||
| 粤S27388D | ||||
| 粤S28185D | ||||
| 粤S28303D | ||||
| 粤S28572D | ||||
| 粤S29933D | 鳳崗 | 790 | 現役 |
相關條目
| KMT宏遠 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| XML金旅 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ZK宇通 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||







