SLK6109USBEV02(東莞巴士):修订间差异
外观
	
	
| 第42行: | 第42行: | ||
===內飾===  | ===內飾===  | ||
<gallery>  | <gallery>  | ||
File:SLK6109USBEV02車輛內飾(由前往後).jpg|  | File:SLK6109USBEV02車輛內飾(由前往後).jpg|車輛內飾(由前往後)  | ||
File:SLK6109USBEV02.車輛內飾(由前往後).jpg|車輛內飾(有後往前)  | File:SLK6109USBEV02.車輛內飾(由前往後).jpg|車輛內飾(有後往前)  | ||
File:SLK6109USBEV02駕駛室.jpg|  | File:SLK6109USBEV02駕駛室.jpg|駕駛室  | ||
File:SLK6109USBEV02車輛銘牌.jpg|車輛銘牌  | File:SLK6109USBEV02車輛銘牌.jpg|車輛銘牌  | ||
</gallery>  | </gallery>  | ||
2025年9月13日 (六) 12:09的最新版本
 
 | 
 
 | 
| 申龍SLK6109USBEV02 | |||
|---|---|---|---|
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞巴士有限公司 | ||
| 批次 | 1 | ||
| 購入數量 | 現役數量 | 0 | |
| 投放日期 | 退役日期 | ||
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 申龍 | ||
| 生產廠家 | 上海申龍客車有限公司 | ||
| 車輛型號 | SLK6109USBEV02 | 車輛尺寸(mm) | 10500×2500×3200 | 
| 驅動電機型號 | 杭州普拉格PLGDM120-3000L03 | 驅動電機峰值功率 | 200kW | 
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 | 
| 空調 | 電裝 | 排放標準 | 零排放 | 
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 通達雙色16點聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/60s | ||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 安徽恆基偉業 | 
| 電池電壓 | 512V | 電池容量 | 400Ah | 
簡介
歷史
車輛圖集
外觀
- 
			
			門位
 - 
			
			司機位
 
內飾
- 
			
			車輛內飾(由前往後)
 - 
			
			車輛內飾(有後往前)
 - 
			
			駕駛室
 - 
			
			車輛銘牌
 
牌簿
相關條目
| BJ北汽福田 | BJ6901C6MCB-2 | 
| FSQ佛山飛馳 | FSQ6112DNG | 
| GDW桂林大宇 | GDW6119H | 
| KLQ蘇州金龍(海格) | KLQ6115HAC51 | 
| LCK聊城中通 | LCK6900HGN | 
| SLK上海申龍 | SLK6935UF5N | 
| XML廈門金旅 | XML6115JHEV75CN | 
| XMQ廈門金龍 | XMQ6850AGN5 | 
| ZK鄭州宇通 | ZK6902HNG2 | 
| KMT中汽宏遠 | KMT6860GBEV1 | 
| SLK上海申龍 | SLK6108SBEV1 | 
| XML廈門金旅 | XML6809JEV10C | 
	





