JH. YQ留言 | 贡献
阿壹留言 | 贡献
无编辑摘要
第7行: 第7行:
|Operator = [[東莞市城巴運輸有限公司]]
|Operator = [[東莞市城巴運輸有限公司]]
|Garage = 莞長车场、官橋滘車場
|Garage = 莞長车场、官橋滘車場
|Vehicle = 宏遠[[KMT6106GBEV4(東莞城巴)|KMT6106GBEV4]]
|Vehicle = 宇通 [[ZK6105BEVG6 ]]<br>宏遠 [[KMT6106GBEV4(東莞城巴)|KMT6106GBEV4]]
|Livery = 萬江車隊
|Livery = 萬江車隊
|requirement =  
|requirement =  
第233行: 第233行:


== 用車 ==
== 用車 ==
現時本線路用車為宏遠[[KMT6106GBEV4(東莞城巴)|KMT6106GBEV4]]。<h3>用車演變史</h3>
現時本線路用車為宇通[[ZK6105BEVG6]]及宏遠[[KMT6106GBEV4(東莞城巴)|KMT6106GBEV4]]。<h3>用車演變史</h3>
*2019年1月27日至2019年4月27日:全數使用宇通[[ZK6105CHEVNPG4(東莞巴士)|ZK6105CHEVNPG4]]行駛。
*2019年1月27日至2019年4月27日:全數使用宇通[[ZK6105CHEVNPG4(東莞巴士)|ZK6105CHEVNPG4]]行駛。
*2019年4月28日:全數使用宏远[[KMT6861GBEV2(莞巴東部)|KMT6861GBEV2]]行駛。
*2019年4月28日:全數使用宏远[[KMT6861GBEV2(莞巴東部)|KMT6861GBEV2]]行駛。
*2019年10月15日:城巴接手線路後,投入18部宇通ZK6105CHEVNPG4行駛。
*2019年10月15日:城巴接手線路後,投入18部宇通[[ZK6105CHEVNPG4(東莞城巴)|ZK6105CHEVNPG4]]行駛。
*2019年12月30日:為完成100%純電化,線路車輛置換為23部宏遠[[KMT6106GBEV4(東莞城巴)|KMT6106GBEV4]],同時加密班次。<ref>[http://cpc.people.com.cn/n/2015/0109/c87228-26353171.html 这份新年出行“礼包”请收下 莞75跨市线路降价又“变身”]</ref>
*2019年12月30日:為完成100%純電化,線路車輛置換為23部宏遠[[KMT6106GBEV4(東莞城巴)|KMT6106GBEV4]],同時加密班次。<ref>[http://cpc.people.com.cn/n/2015/0109/c87228-26353171.html 这份新年出行“礼包”请收下 莞75跨市线路降价又“变身”]</ref>
*2023年11月12日:常規班次繼續使用原有的宏遠[[KMT6106GBEV4(東莞城巴)|KMT6106GBEV4]]行駛,快線班次則使用2部宇通[[ZK6105BEVG6]]行駛。
*2023年11月12日:常規班次繼續使用原有的宏遠[[KMT6106GBEV4(東莞城巴)|KMT6106GBEV4]]行駛,快線班次則使用2部宇通[[ZK6105BEVG6]]行駛。
* 2025年7月:增加宇通[[ZK6105BEVG6]]行駛。


== 歷史資料 ==
== 歷史資料 ==