277:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
| 第52行: | 第52行: | ||
==收費== | ==收費== | ||
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下: | 本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下: | ||
{{收費 | {{收費(2025年9月前) | ||
|fair=2 | |fair=2 | ||
|fair月票=0 | |fair月票=0 | ||
}} | }} | ||
==用車== | ==用車== | ||
2025年9月23日 (二) 20:35的版本
|
濱海灣公交277路,是東莞市内一條公共汽車路綫,循环來往長安霄邊首末站及雅瑤,長安镇内运行。
濱海灣公交 ⬥ 277綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 濱海灣公交 |
| 車輛 | 宏远 KMT6861GBEV1 |
| 狀態 | 已停辦 |
| 開辦日期 | ? |
| 停辦日期 | 2024年04月01日 |
| 前身 | 長安14 |
| 前運營者(們) | 長安公汽 |
| 線路 | |
| 頭站 | 長安霄邊首末站 |
| 途經 | 雅瑤 |
| 尾站 | 長安霄邊首末站 |
| 線路里程 | 20km |
| 站點數量 | ? |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:23 minutes 平峰:28 minutes |
| 行車時間 | ? minutes |
| 服務時間 | 06:15 - 21:00 |
歷史
行車路線
走向
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為2元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立減2元 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
