13:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
{{綫路資訊框 | {{綫路資訊框 | ||
|title = 城 | |title = 城区片區 ⬥ 13线 | ||
|image = | |image = | ||
|text = | |text = |
2024年2月28日 (三) 22:20的版本
城巴13路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往创业路(莞城)及榴花公园,途徑莞城街道及东城街道。
城区片區 ⬥ 13线
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
車廠 | 大莲塘车场/柏洲边车场 |
車輛 | 宏远 KMT6861GBEV1 宏远 KMT6106GBEV1 |
開辦日期 | 2003年12月23日 |
線路 | |
頭站 | 创业路(莞城) |
途經 | 罗沙装饰城 温南路口 大井头 周屋工业区 |
尾站 | 榴花公园 |
線路里程 | 榴花公园方向:15.6km 创业路(莞城)方向:17.6km |
站點數量 | 榴花公园方向:27 创业路(莞城)方向:28 |
服務 | |
班次 | 尖峰:30 minutes 平峰:40 minutes |
行車時間 | 55 minutes |
服務時間 | 06:25 - 21:35 |
歷史
- 2003年12月23日:本綫開辦,為最早的38條綫路之一。
- 2022年09月26日:不再停靠榴花车站,起讫站调整为“创业路-榴花公园”。[1]
站點
往榴花公园
往榴花公园方向:全程行車里數約為15.6公里,行車時間約為55分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途徑道路:创业路、八达路、东城路、东城西路、东纵路、东城中路、莞温路、大塘头西街、大塘头东街、大塘头松毛岭街、振兴路、环城东路辅路、庵元新路、周温路、周屋路及榴花路。
東莞城巴13路(创业路(莞城)→榴花公园) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
莞城街道 | 创业路 | 创业路(莞城) | |
八达路 | 莞城消防大队 | ||
东豪广场 | |||
东城路 | 金澳花园 | ||
东城西路 | 白沙塘 | ||
东纵路 | 罗沙装饰城 | ||
威尼斯广场 | |||
东城街道 | 东城中路 | 大地通讯 | |
温南路口![]() |
|||
莞温路 | 高田坊路口![]() |
||
大塘头西街 | 大塘头西街 | ||
大塘头东街 | 实验中学南 | ||
振兴路 | 塘边头 | ||
莞温路 | 大井头 | ||
丽欣家园 | |||
温塘工业区 | |||
环城东路辅路 | 温塘路口 | ||
庵元新路 | 庵元新路西 | ||
庵元市场 | |||
温周路 | 祠下新村 | ||
桑园山头村 | |||
砖窑工业区 | |||
周屋工业区 | |||
周屋村口 | |||
周屋路 | 周屋市场 | ||
周屋路北![]() |
|||
榴花路 | 榴花公园![]() |
往创业路(莞城)
往创业路(莞城)方向:全程行車里數約為17.6公里,行車時間約為55分鐘。(平均行車時速約為18km/h)
途徑道路:榴花路、周屋路、周温路、庵元新路、环城东路辅路、振兴路、大塘头松毛岭街、大塘头东街、大塘头西街、莞温路、东城中路、东纵路、东城西路、东城路、八达路及创业路。
東莞城巴13路(榴花公园→创业路(莞城)) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
东城街道 | 榴花路 | 榴花公园![]() |
|
周屋路 | 周屋路北![]() |
||
周屋市场 | |||
温周路 | 周屋村口 | ||
周屋工业区 | |||
砖窑工业区 | |||
桑园山头村 | |||
祠下新村 | |||
庵元新路 | 庵元市场 | ||
庵元新路西 | |||
环城东路辅路 | 圃园路口 | ||
市康复医院 | 仅停靠南行站 | ||
莞温路 | 温塘工业区 | ||
丽欣家园 | |||
大井头 | |||
振兴路 | 塘边头 | ||
大塘头东街 | 实验中学南 | ||
大塘头西街 | 大塘头西街 | ||
莞温路 | 高田坊路口![]() |
||
东城中路 | 温南路口![]() |
||
大地通讯 | |||
莞城街道 | 东纵路 | 威尼斯广场 | |
罗沙装饰城 | |||
东城西路 | 白沙塘 | ||
东城路 | 金澳花园 | ||
八达路 | 东豪广场 | ||
莞城消防大队 | |||
创业路 | 创业路(莞城) |
走向
2022年09月26日
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
用車演變史
2019年,全线使用KMT6861GBEV1及KMT6106GBEV1行走