352:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
第176行: | 第176行: | ||
== 用車 == | == 用車 == | ||
[[Category:松山湖公交綫路]] |
2022年12月5日 (一) 17:15的版本
松山湖公交352路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往東莞火車站及黃家山,全綫行走石龍鎮内。
松山湖352綫
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 松山湖公交 |
車廠 | ? |
車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV6 |
前身 | 石龍1路 |
前運營者(們) | 石龍公汽 |
線路 | |
頭站 | 東莞火車站(石龍廣場) |
途經 | 沙頭角 商貿市場 永和新村 |
尾站 | 黃家山 |
線路里程 | 12KM |
站點數量 | 21 |
服務 | |
營運性質 | Daily |
班次 | 尖峰:15分鐘 平峰:20分鐘 |
行車時間 | 50min |
服務時間 | 06:30-21:30 |
歷史
前身為石龍1路。
- 原走向為石龍火車站到黃家山
- 2014年隨著東莞火車站啓用,本綫由石龍火車站延長至東莞火車站。
- 2019年8月28日由松山湖公交收編,改編號為352路。
- 2021年10月20日起,雙向增加停靠“京瓷美達”發車間隔高峰期18-23分變更15分鐘。平、低峰由23-28分鐘變更20分鐘。
服務時間與班次
站點
往黃家山
往黃家山方向:全程行車里數約為13公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?公里)
途徑道路:環湖西路,西湖三路南,西湖三路北,江南西路,華南大橋,濱江東路,廣源路,綠化西路,綠化中路,綠化東路,源林路,濱江西路,東岸大橋,裕興路,方正路,方圓路,祥龍路,美能達路,民強路,歐仙路,歐仙三橫路,黃家山路。
松山湖公交352路(東莞火車站→黃家山) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
石龍鎮 | 環湖西路 | 東莞火車站(石龍側) | |
西湖三路南 | 第八人民醫院(市兒童醫院) | ||
西湖三路北 | 金沙灣購物廣場 | ||
西湖服裝批發城 | |||
——華南大橋—— | |||
石龍鎮 | 廣源路 | 華南花園 | |
沙頭角 | |||
綠化西路 | 大華廣場 | ||
商貿市場 | |||
綠化中路 | 現代廣場 | ||
綠化東路 | 石龍中心小學 | ||
東發大街 | |||
——東岸大橋——(俗稱黃洲橋) | |||
石龍鎮 | 裕興路 | 永和新村 | |
方正路 | 石龍二中 | ||
郵政分局 | |||
配電營業部 | |||
京瓷美達 | |||
祥龍路 | 松山湖中心醫院 | ||
美能達路 | 美能達工業城 | ||
民强路 | 華訊大宅 | ||
歐仙三橫路 | 歐仙院 | ||
黃家山路 | 黃家山 |
往東莞火車站
往西湖方向:全程行車里數約為11.7公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?公里)
途徑道路:黃家山路,歐仙三橫路,歐仙路,民強路,美能達路,祥龍路,方圓路,方正路,裕興路,東岸大橋,源林路,綠化東路,綠化中路,綠化西路,廣源路,濱江東路,華南大橋,江南西路,西湖三路北,西湖三路南,環湖西路。
松山湖公交352路(黃家山→東莞火車站) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
石龍鎮 | 黃家山路 | 黃家山 | |
歐仙三橫路 | 歐仙院 | ||
民强路 | 華訊大宅 | ||
美能達路 | 美能達工業城 | ||
祥龍路 | 松山湖中心醫院 | ||
方正路 | 京瓷美達 | ||
配電營業部 | |||
郵政分局 | |||
石龍二中 | |||
裕興路 | 永和新村 | ||
——東岸大橋——(俗稱黃洲橋) | |||
石龍鎮 | 綠化東路 | 東發大街 | |
石龍中心小學 | |||
綠化中路 | 現代廣場 | ||
綠化西路 | 商貿市場 | ||
大華廣場 | |||
廣源路 | 沙頭角 | ||
華南花園 | |||
——華南大橋—— | |||
石龍鎮 | 西湖三路北 | 西湖服裝批發城 | |
金沙灣購物廣場 | |||
西湖三路南 | 第八人民醫院(市兒童醫院) | ||
環湖西路 | 東莞火車站(石龍側) |
收費
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥2 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|