247:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[Category:濱海灣公交綫路]]<strong>濱海灣公交247路</strong>,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往雙崗中環橋及寮廈地鐵首末站,厚街 | [[Category:濱海灣公交綫路]]<strong>濱海灣公交247路</strong>,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往雙崗中環橋及寮廈地鐵首末站,厚街鎮内运行。 | ||
{{綫路資訊框 | {{綫路資訊框 | ||
| 第6行: | 第6行: | ||
|Operator = 濱海灣公交 | |Operator = 濱海灣公交 | ||
|Garage = | |Garage = | ||
|Vehicle = 宏 | |Vehicle = 宏遠 KMT6861GBEV5<br>比亞迪 BYD6850HZEV5 | ||
|Livery = | |Livery = | ||
|Peak vehicle requirement = | |Peak vehicle requirement = | ||
| 第30行: | 第30行: | ||
|Frequency = 尖峰:24 minutes<br>平峰:36 minutes | |Frequency = 尖峰:24 minutes<br>平峰:36 minutes | ||
|Weekend frequency = | |Weekend frequency = | ||
|Journey time = | |Journey time = 40 minutes | ||
|Operates = 06:30 - 21:00 | |Operates = 06:30 - 21:00 | ||
|Zone(s) = | |Zone(s) = | ||
2024年3月30日 (六) 16:45的版本
濱海灣公交247路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往雙崗中環橋及寮廈地鐵首末站,厚街鎮内运行。
濱海灣公交 ⬥ 247綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 濱海灣公交 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV5 比亞迪 BYD6850HZEV5 |
| 開辦日期 | ? |
| 停辦日期 | ?年?月?日 |
| 前身 | 厚街1路 |
| 前運營者(們) | 厚街公汽 |
| 線路 | |
| 頭站 | 雙崗中環橋 |
| 尾站 | 寮廈地鐵首末站 |
| 線路里程 | 上行:11.9km 下行:12.1km |
| 站點數量 | 25 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:24 minutes 平峰:36 minutes |
| 行車時間 | 40 minutes |
| 服務時間 | 06:30 - 21:00 |