602:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第10行: | 第10行: | ||
|Peak vehicle requirement = | |Peak vehicle requirement = | ||
|Status = | |Status = | ||
|Began service = | |Began service = 2014年07月01日 | ||
|Ended service = | |Ended service = | ||
|Predecessors = 道滘9路 | |Predecessors = 道滘9路 | ||
第40行: | 第40行: | ||
}} | }} | ||
== | == 历史 == | ||
*2014年07月01日:东莞市实施第一轮公交资源整合,麻涌公汽旗下路线被整合至东莞市水乡新城公共汽车有限公司统筹营运,道滘9路更改路线编码为'''602路''',此时走向为“市汽车总站—粤晖园”。[http://jtj.dg.gov.cn/xxgk/tzgg/content/post_373366.html] | *2014年07月01日:东莞市实施第一轮公交资源整合,麻涌公汽旗下路线被整合至东莞市水乡新城公共汽车有限公司统筹营运,道滘9路更改路线编码为'''602路''',此时走向为“市汽车总站—粤晖园”。[http://jtj.dg.gov.cn/xxgk/tzgg/content/post_373366.html] | ||
*2018年06月01日:延长至“大罗沙村委”站,双向新增“东莞卫校、东发纸厂、大罗沙村口、大罗沙村委”站。[https://mp.weixin.qq.com/s/IobOmAYiORzZGDTtgjUJ0g] | *2018年06月01日:延长至“大罗沙村委”站,双向新增“东莞卫校、东发纸厂、大罗沙村口、大罗沙村委”站。[https://mp.weixin.qq.com/s/IobOmAYiORzZGDTtgjUJ0g] | ||
第46行: | 第46行: | ||
*2022年11月21日:延长至“市人民医院南首末站”,双向新增“市人民医院南首末站、曲海社区、东莞海事局、华南摩尔北、华南摩尔、市汽车总站、市人民医院后门”,双向取消“汽车总站”。[https://mp.weixin.qq.com/s/wOMWx-xTuj-m_2dypaY_mg] | *2022年11月21日:延长至“市人民医院南首末站”,双向新增“市人民医院南首末站、曲海社区、东莞海事局、华南摩尔北、华南摩尔、市汽车总站、市人民医院后门”,双向取消“汽车总站”。[https://mp.weixin.qq.com/s/wOMWx-xTuj-m_2dypaY_mg] | ||
==行车路线== | == 行车路线 == | ||
<h3>往大罗沙村委</h3> | <h3>往大罗沙村委</h3> | ||
往大罗沙村委方向:全程行车里数约为?公里,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?km/h) | 往大罗沙村委方向:全程行车里数约为?公里,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?km/h) | ||
第55行: | 第55行: | ||
!colspan="4"|{{新城公汽}} 602路(市人民医院南首末站→大罗沙村委) | !colspan="4"|{{新城公汽}} 602路(市人民医院南首末站→大罗沙村委) | ||
|- | |- | ||
! | ! 地区 !! 街道 !! 车站名称 !! 备注 | ||
|} | |} | ||
第66行: | 第66行: | ||
!colspan="4"|{{新城公汽}} 602路(大罗沙村委→市人民医院南首末站) | !colspan="4"|{{新城公汽}} 602路(大罗沙村委→市人民医院南首末站) | ||
|- | |- | ||
! | ! 地区 !! 街道 !! 车站名称 !! 备注 | ||
|} | |} | ||
第83行: | 第83行: | ||
<h3>用車演變史</h3> | <h3>用車演變史</h3> | ||
== | == 图库 == | ||
[[File:602.jpg|300px|602在待 | [[File:602.jpg|300px|602在待发区]] [[File:602_1.jpg|300px|602在待发区]] | ||
[[File:602_2.jpg|300px|602在卡位上客]] [[File:602_3.jpg|300px|602在卡位上客]] | [[File:602_2.jpg|300px|602在卡位上客]] [[File:602_3.jpg|300px|602在卡位上客]] |
2024年3月31日 (日) 00:45的版本
新城公汽602路,是东莞市内一条公共汽车路线,来往市人民医院南首末站及大罗沙村委,途经万江街道及道滘镇。
新城公汽 ⬥ 602线
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 水鄉新城公汽 |
車廠 | 下漕车场 |
車輛 | 宏远 KMT6861GBEV1 |
開辦日期 | 2014年07月01日 |
前身 | 道滘9路 |
前運營者(們) | 道滘公汽 |
線路 | |
頭站 | 市人民医院南首末站 |
途經 | 华南摩尔 道滘中学 粤晖园 |
尾站 | 大罗沙村委 |
線路里程 | 上行:?km 下行:?km |
站點數量 | 上行:38 下行:36 |
服務 | |
班次 | 30 minutes |
行車時間 | ? minutes |
服務時間 | 06:10 - 21:00 |
历史
- 2014年07月01日:东莞市实施第一轮公交资源整合,麻涌公汽旗下路线被整合至东莞市水乡新城公共汽车有限公司统筹营运,道滘9路更改路线编码为602路,此时走向为“市汽车总站—粤晖园”。[1]
- 2018年06月01日:延长至“大罗沙村委”站,双向新增“东莞卫校、东发纸厂、大罗沙村口、大罗沙村委”站。[2]
- 2018年09月10日:因道滘镇南大大桥升级改造后,部分站点不符合公交车安全停靠条件,本线下行(大罗沙村委往汽车总站方向)取消“美盛塑料厂、南大大桥”站。[3]
- 2022年11月21日:延长至“市人民医院南首末站”,双向新增“市人民医院南首末站、曲海社区、东莞海事局、华南摩尔北、华南摩尔、市汽车总站、市人民医院后门”,双向取消“汽车总站”。[4]
行车路线
往大罗沙村委
往大罗沙村委方向:全程行车里数约为?公里,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?km/h)
途经道路:
![]() | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
往市人民医院南首末站
往市人民医院南首末站方向:全程行车里数约为?公里,行车时间约为?分钟。(平均行车时速约为?km/h)
途经道路:
![]() | |||
---|---|---|---|
地区 | 街道 | 车站名称 | 备注 |
走向
2022年11月21日
收費
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下: Template:收費(新城/快线)