789:修订间差异
外观
D11sRoute820(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
D11sRoute820(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第11行: | 第11行: | ||
|Peak vehicle requirement = | |Peak vehicle requirement = | ||
|Status = | |Status = | ||
|Began service = | |Began service = 2019年11月05日(789) | ||
|Ended service = | |Ended service = | ||
|Predecessors = 凤岗9路 | |Predecessors = 凤岗9路 | ||
第46行: | 第46行: | ||
*2015年05月:走向为“平湖鹅公岭(深圳)—嶂厦村”。[https://mp.weixin.qq.com/s/wF98b74SaB_ESmEVHRk6kw] | *2015年05月:走向为“平湖鹅公岭(深圳)—嶂厦村”。[https://mp.weixin.qq.com/s/wF98b74SaB_ESmEVHRk6kw] | ||
*2018年04月:走向为“平湖鹅公岭(深圳)—嶂厦村”。[https://mp.weixin.qq.com/s/E_uDvNh9ULgEKbz6a0JWiA] | *2018年04月:走向为“平湖鹅公岭(深圳)—嶂厦村”。[https://mp.weixin.qq.com/s/E_uDvNh9ULgEKbz6a0JWiA] | ||
<h3>东莞巴士时期</h3> | <h3>东莞巴士时期</h3> | ||
第57行: | 第56行: | ||
全程行車里數約為15.6公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h) | 全程行車里數約為15.6公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h) | ||
途 | 途经道路:凤深大道、龙平东路、官井头中兴路、小布二路、官井头龙井路、滨河北路、布心基工业区四路、银井路、金井路、银井路、布心基工业区四路、滨河北路、官井头龙井路、小布二路、官井头中兴路、龙平东路、凤深大道。 | ||
==走向== | ==走向== | ||
第70行: | 第69行: | ||
==用车== | ==用车== | ||
*2019年11 | *未知时间:全线使用LCK6770D3GH运行。 | ||
*2019年11月05日:全线用车1部宇通 ZK6805BEVG13和1部金旅 XML6606JEVA0C1。 | |||
==历史资料== |
2024年3月31日 (日) 14:37的版本
东莞巴士789路,是东莞市的一条单环线路,由凤岗车站始发终到,全程在凤岗镇内。
东部片区 ◆ 789线
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 东莞巴士东部分公司 |
車輛 | 宇通 ZK6805BEVG13 金旅 XML6606JEVA0C1 |
開辦日期 | 2019年11月05日(789) |
前身 | 凤岗9路 |
前運營者(們) | 凤岗公汽 |
線路 | |
線路類型 | 单环线、高峰运营线 |
頭站 | 凤岗车站 |
途經 | 嶂厦村 |
尾站 | 凤岗车站 |
線路里程 | 15.6km |
站點數量 | 23 |
服務 | |
班次 | 60 minutes |
行車時間 | ? minutes |
服務時間 | 06:30 - 10:00 16:00 - 19:00 |
历史
凤岗公汽时期
(2014年12月之前的走向待考证)
东莞巴士时期
- 2019年11月05日:改由东莞巴士东部分公司运营,缩短至雁田海关,起讫点调整为“雁田海关—嶂厦村”,线路号变更为789。[3]
- 2022年12月21日:缩短至凤岗车站,并改为凤岗车站始发终到的单环线。[4]
- 2023年07月10日:发车间隔增大。[5]
- 2023年10月23日:成为第二批“响应式停靠”线路。[6]
站点
全程行車里數約為15.6公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?km/h)
途经道路:凤深大道、龙平东路、官井头中兴路、小布二路、官井头龙井路、滨河北路、布心基工业区四路、银井路、金井路、银井路、布心基工业区四路、滨河北路、官井头龙井路、小布二路、官井头中兴路、龙平东路、凤深大道。
走向
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
東莞通日票/月票/周票/年票 | ¥0 | 立減2元 | |
東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用车
- 未知时间:全线使用LCK6770D3GH运行。
- 2019年11月05日:全线用车1部宇通 ZK6805BEVG13和1部金旅 XML6606JEVA0C1。