1:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
{{綫路資訊框 | {{綫路資訊框 | ||
|title = 城巴1綫 | |title = 城巴1綫 | ||
|image = | |image = 1.jpg | ||
|text = | |text = | ||
|Operator = 東莞城巴 | |Operator = 東莞城巴 | ||
|Garage = 东城车站,汽车总站 | |Garage = 东城车站,汽车总站 | ||
|Vehicle = 宏遠 | |Vehicle = 宏遠 KMT6861GBEV2 | ||
|Livery = | |Livery = | ||
|Peak vehicle requirement = | |Peak vehicle requirement = | ||
| 第159行: | 第159行: | ||
|} | |} | ||
== 收費 == | |||
{| class="wikitable" style="width: 65%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="2"| 支付方式 !! 实收票价 !! 票价折扣 | |||
|- | |||
|colspan="2"| 現金 ||rowspan="2"| ¥2 ||rowspan="2"| 100% | |||
|- | |||
|rowspan="2"| 嶺南通 || 其它嶺南通 | |||
|- | |||
| 嶺南通•東莞通 ||rowspan="3"| ¥1.8 ||rowspan="3"| 90% | |||
|- | |||
|rowspan="4"| 東莞通 || 普通卡 | |||
|- | |||
| 應用程式 | |||
|- | |||
| 敬老卡 ||rowspan="5"| ¥2 ||rowspan="5"| 100% | |||
|- | |||
| 愛心卡 | |||
|- | |||
|rowspan="3"| 乘車碼 || 騰訊乘車碼 | |||
|- | |||
| 支付寶乘車碼 | |||
|- | |||
| 銀聯雲閃付乘車碼 | |||
|} | |||
== 用車 == | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;text-align:center;" | |||
|- | |||
! 車牌號 !! 車型 !! 所屬車廠(場) !! 備注 | |||
|- | |||
|粤S02679D||rowspan="18"| KMT6861GBEV2 ||rowspan="18"| ? | |||
|- | |||
|粤S06611D | |||
|- | |||
|粤S06937D | |||
|- | |||
|粤S05090D | |||
|- | |||
|粤S07810D | |||
|- | |||
|粤S02383D | |||
|- | |||
|粤S06602D | |||
|- | |||
|粤S06209D | |||
|- | |||
|粤S05871D | |||
|- | |||
|粤S06961D | |||
|- | |||
|粤S01127D | |||
|- | |||
|粤S01371D | |||
|- | |||
|粤S00560D | |||
|- | |||
|粤S00980D | |||
|- | |||
|粤S01051D | |||
|- | |||
|粤S01061D | |||
|- | |||
|粤S01230D | |||
|- | |||
|粤S00397D | |||
|} | |||
<i style="color:orange;">上述列表內容為2023年2月搜集之資料</i> | |||
[[Category:城巴綫路]] | [[Category:城巴綫路]] | ||
2023年3月3日 (五) 17:25的版本
城巴1路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往創業路及東城同沙。
城巴1綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞城巴 |
| 車廠 | 东城车站,汽车总站 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV2 |
| 開辦日期 | ? |
| 線路 | |
| 頭站 | 創業路 |
| 途經 | 人民公园 汇峰中心 旗峰公园 交通大厦 光明中学 |
| 尾站 | 同沙 |
| 線路里程 | 14KM |
| 站點數量 | 往同沙:25 往東莞:21 |
| 服務 | |
| 營運性質 | Daily |
| 班次 | 平峰:? minutes 尖峰:? minutes |
| 行車時間 | ? minutes |
| 服務時間 | 6:15 - 21:30 |
站點
往東城同沙
往同沙方向:全程行車里數約為13.8公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?公里)
途徑道路:
| 東莞城巴1路(創業路→東城同沙) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 莞城街道 | 創業路 | 創業路 | |
| 運河東三路 | 博廈橋東 | ||
| 向陽路 | 文化廣場 | ||
| 向陽路 | |||
| 南城路 | 人民公園 | ||
| 旗峰路 | 廣科附一學校 | ||
| 戙船澳 | |||
| 莞城公用事業中心 | |||
| 匯峰中心 | |||
| 萬科城市廣場 | |||
| 東城街道 | 旗峰公園 | ||
| 新世紀豪園 | |||
| 莞長路 | 旗峰路南 | ||
| 橫嶺村 | |||
| 立新 | |||
| 交通大廈 | |||
| 光明路 | 同沙路口 | ||
| 普濟分院(石出水) | |||
| 光明中學 | |||
| 同沙光明 | |||
| 光明三路 | 光明治安隊 | ||
| 光明工業一路 | 譚頭村 | ||
| 八一路 | 光明村口 | ||
| 同沙村口(釣魚場) | |||
| 同沙商業路 | 東城同沙 | ||
往創業路
往東莞方向:全程行車里數約為11.9公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?公里)
途徑道路:
| 東莞城巴1路(東城同沙→創業路) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 東城同沙 | |||
| 同沙光明 | |||
| 光明中學 | |||
| 普濟分院(石出水) | |||
| 東華中學 | |||
| 交通大廈 | |||
| 立新 | |||
| 橫嶺村 | |||
| 旗峰路南 | |||
| 新世紀豪園 | |||
| 旗峰公園 | |||
| 萬科城市廣場 | |||
| 匯峰中心 | |||
| 莞城公用事業中心 | |||
| 戙船澳 | |||
| 廣科附一學校 | |||
| 人民公園 | |||
| 向陽路 | |||
| 莞城市民廣場 | |||
| 創業路 | |||
收費
| 支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 嶺南通 | 其它嶺南通 | ||
| 嶺南通•東莞通 | ¥1.8 | 90% | |
| 東莞通 | 普通卡 | ||
| 應用程式 | |||
| 敬老卡 | ¥2 | 100% | |
| 愛心卡 | |||
| 乘車碼 | 騰訊乘車碼 | ||
| 支付寶乘車碼 | |||
| 銀聯雲閃付乘車碼 | |||
用車
| 車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 粤S02679D | KMT6861GBEV2 | ? | |
| 粤S06611D | |||
| 粤S06937D | |||
| 粤S05090D | |||
| 粤S07810D | |||
| 粤S02383D | |||
| 粤S06602D | |||
| 粤S06209D | |||
| 粤S05871D | |||
| 粤S06961D | |||
| 粤S01127D | |||
| 粤S01371D | |||
| 粤S00560D | |||
| 粤S00980D | |||
| 粤S01051D | |||
| 粤S01061D | |||
| 粤S01230D | |||
| 粤S00397D |
上述列表內容為2023年2月搜集之資料
