321:修订间差异
外观
第41行: | 第41行: | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
* 2021年10月20日:走向由“大朗城軌站至東莞職教城西”變更為“長盛公園公交樞紐至東莞職教城西”。雙向增加:長盛公園公交樞紐、長塘花園、大朗市場、聖堂、大朗廣場、大朗職中、大井頭盈豐、大井頭。尖峰時期的發車間隔由15-18分鐘調整為18分鐘;平、低峰期由18-25分鐘變更為25分鐘。 | |||
== 站點 == | == 站點 == |
2023年4月13日 (四) 10:06的版本
松山湖公交321路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往长盛公园公交枢纽站及东莞职教城西,途徑大朗镇,东坑镇,横沥镇。
松山湖321綫
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 松山湖公交 |
車廠 | 职教城,大朗车站 |
車輛 | 宏远 KMT6861GBEV5 |
狀態 | 已停辦 |
開辦日期 | 2019年10月25日 |
停辦日期 | 2022年12月17日 |
前身 | 837拆分 |
前運營者(們) | 東莞巴士 |
線路 | |
頭站 | 长盛公园公交枢纽站 |
尾站 | 东莞职教城西 |
線路里程 | 21.7km |
站點數量 | 横沥方向:34 大朗方向:36 |
服務 | |
營運性質 | Daily |
班次 | 尖峰:16-18 minutes 平峰:20-23 minutes |
行車時間 | 75 minutes |
服務時間 | 06:30 - 21:00 |
歷史
- 2021年10月20日:走向由“大朗城軌站至東莞職教城西”變更為“長盛公園公交樞紐至東莞職教城西”。雙向增加:長盛公園公交樞紐、長塘花園、大朗市場、聖堂、大朗廣場、大朗職中、大井頭盈豐、大井頭。尖峰時期的發車間隔由15-18分鐘調整為18分鐘;平、低峰期由18-25分鐘變更為25分鐘。
站點
往东莞职教城西
往横沥方向:全程行車里數約為21.7公里,行車時間約為75分鐘。(平均行車時速約為17公里)
松山湖公交321綫(长盛公园公交枢纽站→东莞职教城西) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
大朗镇 | 富民中路 | 长盛公园公交枢纽站 | |
美景中路 | 长塘花园 | ||
大朗市场 | |||
富康路 | 南铭购物中心 | ||
巷头花园站 | |||
富民北路 | 大朗车站 | ||
东坑镇 | 东坑大道南 | 东坑路口 | |
杨梅岭 | |||
初坑村 | |||
正坑村 | |||
平谦工业区 | |||
东坑汽车站(站外) | |||
东坑大道 | 东坑镇政府 | ||
东坑大道北 | 黄屋 | ||
丁屋 | |||
横沥镇 | 恒泉路 | 神山工业区 | |
石涌 | |||
隔坑工业区 | |||
天桥路 | 爱一酒店 | ||
新珍宝酒店 | |||
横沥医院 | |||
天桥路中山路口 | |||
中山西路 | 中港城酒店 | ||
横沥嘉荣商场 | |||
横沥镇政府 | |||
中山中路 | 华润商场(横沥) | ||
振兴西路 | 振兴市场 | ||
河畔花园 | |||
河畔花园东门 | |||
田坑派出所 | |||
东环路 | 安娜花园 | ||
育才路 | 横沥碧桂园 | ||
职教路 | 东莞理工学校 | ||
东莞职教城西 |
往长盛公园公交枢纽站
往大朗方向:全程行車里數約為21.7公里,行車時間約為75分鐘。(平均行車時速約為17公里)
松山湖公交321綫(东莞职教城西→长盛公园公交枢纽站) | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
横沥镇 | 职教路 | 东莞职教城西 | |
东莞理工学校 | |||
育才路 | 横沥碧桂园 | ||
职教城 | |||
东环路 | 安娜花园 | ||
振兴西路|田坑派出所 | |||
河畔花园东门 | |||
河畔花园 | |||
振兴市场 | |||
中山中路 | 华润商场(横沥) | ||
中山西路 | 横沥镇政府 | ||
横沥嘉荣商场 | |||
中港城酒店 | |||
天桥路 | 天桥路中山路口 | ||
横沥医院 | |||
新珍宝酒店 | |||
爱一酒店 | |||
恒泉路|隔坑工业区 | |||
石涌 | |||
神山工业区 | |||
东坑镇 | 东坑大道北 | 丁屋 | |
黄屋 | |||
东坑大道 | 东坑镇政府 | ||
东坑大道南 | 东坑汽车站(站外) | ||
平谦工业区 | |||
正坑村 | |||
初坑村 | |||
杨梅岭 | |||
东坑路口 | |||
大朗镇 | 富民北路 | 大朗车站 | |
富康路 | 大朗毛织贸易中心 | ||
巷头花园站 | |||
南铭购物中心 | |||
美景中路 | 大朗市场 | ||
长塘花园 | |||
富民中路 | 长盛公园公交枢纽站 |
收費
支付方式 | 实收票价 | 票价折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥2 | 100% | |
嶺南通 | 其它嶺南通 | ||
嶺南通•東莞通 | ¥1.8 | 90% | |
東莞通 | 普通卡 | ||
應用程式 | |||
敬老卡 | ¥2 | 100% | |
愛心卡 | |||
乘車碼 | 騰訊乘車碼 | ||
支付寶乘車碼 | |||
銀聯雲閃付乘車碼 |
用車
車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
---|---|---|---|
粤S28686D | KMT6861GBEV5 | 大朗车站 职教城公交停场 | |
粤S28882D | |||
粤S18783D | |||
粤S00009D | |||
粤S00150D | |||
粤S28723D | |||
粤S26507D | |||
粤S27055D | |||
粤S29379D | |||
粤S27919D | |||
粤S28139D | |||
粤S29703D | |||
粤S28232D | |||
粤S29270D | |||
粤S27976D |
上述列表內容為2022年9月搜集之資料