256:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<strong>本 | <strong>本線<b style="color:red;">已停辦</b>,乘客請改乘[[随需公交]],或選擇其他交通方式出行。</strong> | ||
[[ | |||
<strong>濱海灣公交256線</strong>,是東莞市内一條公共汽車路線,來往寮廈地鐵站及海月公園,全程在厚街鎮內運行 | |||
{{綫路資訊框 | {{綫路資訊框 | ||
|title = 濱海灣公交 ⬥ 256 | |title = 濱海灣公交 ⬥ 256線 | ||
|image = | |image = | ||
|Operator = 濱海灣公交 | |Operator = 東莞市濱海灣公共交通有限公司 | ||
|Garage = | |Garage = | ||
|Vehicle = 金旅 XML6606JEVA0C1 | |Vehicle = 金旅 XML6606JEVA0C1 | ||
|Livery = | |Livery = | ||
|Peak vehicle requirement = | |Peak vehicle requirement = | ||
|Status = <b style="color:red;"> | |Status = <b style="color:red;">已停辦</b> | ||
|Began service = | |Began service = 2019年6月12日 | ||
|Ended service = | |Ended service = 2024年6月1日 | ||
|Predecessors = 厚街17 | |Predecessors = 厚街17路 | ||
|Former operator(s) = 厚街公汽 | |Former operator(s) = 厚街大眾公汽 | ||
|Night-time = | |Night-time = | ||
|Route type = | |Route type = | ||
第27行: | 第29行: | ||
|Other routes = | |Other routes = | ||
|Competition = | |Competition = | ||
|Level = | |Level = 每日營運 | ||
|Alt. level = | |Alt. level = | ||
|Frequency = 尖峰:18-23 | |Frequency = 尖峰:18-23 分鐘<br>平峰:23-28 分鐘 | ||
|Weekend frequency = | |Weekend frequency = | ||
|Journey time = ? | |Journey time = ? 分鐘 | ||
|Operates = 06:30 - 21:00 | |Operates = 06:30 - 21:00 | ||
| | |Mode=無人售票一票制 | ||
| | |Fare=2元 | ||
}} | }} | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
*2023年06月01日: | *2023年06月01日:線路臨時停運,由[[随需公交]]替代出行。[https://mp.weixin.qq.com/s/A42q0egDee5nLgAEDNeZAw] | ||
*2024年06月01日:線路停辦。 | |||
[[Category:濱海灣公交線路]] |