259:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<strong>本 | <strong>本線<b style="color:red;">已停辦</b>,乘客請改乘[[随需公交]],或選擇其他交通方式出行。</strong> | ||
[[ | |||
<strong>濱海灣公交259線</strong>,是東莞市内一條公共汽車路線,來往厚街汽車站及雙崗中環橋,厚街镇内运行。 | |||
{{綫路資訊框 | {{綫路資訊框 | ||
|title = 濱海灣公交 ⬥ 259 | |title = 濱海灣公交 ⬥ 259線 | ||
|image = | |image = | ||
|Operator = 濱海灣公交 | |Operator = 東莞市濱海灣公共交通有限公司 | ||
|Garage = | |Garage = | ||
|Vehicle = 金旅 XML6606JEVA0C1 | |Vehicle = 金旅 XML6606JEVA0C1 | ||
|Livery = | |Livery = | ||
|Peak vehicle requirement = | |Peak vehicle requirement = | ||
|Status = <b style="color:red;"> | |Status = <b style="color:red;">已停辦</b> | ||
|Began service = | |Began service = 2019年6月12日 | ||
|Ended service = | |Ended service = 2024年6月1日 | ||
|Predecessors = 厚街21 | |Predecessors = 厚街21路 | ||
|Former operator(s) = 厚街公汽 | |Former operator(s) = 厚街大眾公汽 | ||
|Night-time = | |Night-time = | ||
|Route type = | |Route type = | ||
第27行: | 第28行: | ||
|Other routes = | |Other routes = | ||
|Competition = | |Competition = | ||
|Level = | |Level = 每日營運 | ||
|Alt. level = | |Alt. level = | ||
|Frequency = 尖峰:25 | |Frequency = 尖峰:25 分鐘<br>平峰:30 分鐘 | ||
|Weekend frequency = | |Weekend frequency = | ||
|Journey time = ? | |Journey time = ? 分鐘 | ||
|Operates = 06:30 - 20:30 | |Operates = 06:30 - 20:30 | ||
| | |Mode=無人售票一票制 | ||
| | |Fare=2元 | ||
}} | }} | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
*2023年06月01日: | *2023年06月01日:線路臨時停運,由[[随需公交]]替代出行。[https://mp.weixin.qq.com/s/A42q0egDee5nLgAEDNeZAw] | ||
*2024年06月01日:線路停辦。 | |||
[[Category:濱海灣公交線路]] |
2024年5月30日 (四) 20:10的版本
本線已停辦,乘客請改乘随需公交,或選擇其他交通方式出行。
濱海灣公交259線,是東莞市内一條公共汽車路線,來往厚街汽車站及雙崗中環橋,厚街镇内运行。
濱海灣公交 ⬥ 259線
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市濱海灣公共交通有限公司 |
車輛 | 金旅 XML6606JEVA0C1 |
狀態 | 已停辦 |
開辦日期 | 2019年6月12日 |
停辦日期 | 2024年6月1日 |
前身 | 厚街21路 |
前運營者(們) | 厚街大眾公汽 |
線路 | |
頭站 | 厚街汽車站 |
尾站 | 雙崗中環橋 |
線路里程 | 12km |
站點數量 | ? |
服務 | |
營運性質 | 每日營運 |
班次 | 尖峰:25 分鐘 平峰:30 分鐘 |
行車時間 | ? 分鐘 |
服務時間 | 06:30 - 20:30 |
售票模式 | 無人售票一票制 |
票價 | 2元 |