60:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
<strong>城巴60路</strong>,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往汽車總站(正门)及汽車東站,途徑万江街道、南城街道、东城街道及寮步镇。 | |||
{{綫路資訊框 | {{綫路資訊框 | ||
| 第160行: | 第160行: | ||
== 用車 == | == 用車 == | ||
<h3>用車演變史</h3> | <h3>用車演變史</h3> | ||
2019年:使用宏远KMT6861GBEV1及宏远KMT6861GBEV6行 | *2019年:使用宏远KMT6861GBEV1及宏远KMT6861GBEV6行駛。 | ||
[[Category:城巴綫路]] | |||
[[zh-hans:60]] | |||
2024年6月5日 (三) 11:19的版本
城巴60路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往汽車總站(正门)及汽車東站,途徑万江街道、南城街道、东城街道及寮步镇。
東莞城巴 ⬥ 60綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
| 車廠 | 大莲塘车场/汽车东站 |
| 車輛 | ? |
| 開辦日期 | 2019年08月22日 |
| 線路 | |
| 頭站 | 汽車總站(正门) |
| 途經 | 坝新路口 广东科技学园 东莞一中 万科高尔夫花园 |
| 尾站 | 汽車東站 |
| 線路里程 | 汽車東站方向:21.2km 汽車總站(正门)方向:21.7km |
| 站點數量 | 19 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:25 minutes 平峰:30 minutes |
| 行車時間 | 45 minutes |
| 服務時間 | 06:00 - 21:30 |
歷史
- 2019年08月22日:东莞巴士撤销838路(汽车总站——黄江车站),东莞城巴于同日开通60路以承接838市区段(汽车总站——汽车东站)。
- 2023年03月20日:调整至“汽車總站(正門)”始发。
站點
往汽車東站
往汽車東站方向:全程行車里數約為21.1公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為28km/h)
途徑道路:萬道路、環城西路、環城南路、環城東路、橫中三路及寳塘路。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 萬江街道 | 萬道路 | 汽車總站(正门) | 停靠市汽車總站西行站 |
| 共聯路口 | |||
| 環城西路 | 萬道路口 | 南向单行站 | |
| 官橋滘村 | |||
| 壩新路口 | |||
| 南城街道 | 莞太路口 | ||
| 宏圖路口 | |||
| 環城南路 | 東莞大道路口 | ||
| 綠色路口 | |||
| 廣東科技學院 | |||
| 雅園村口 | |||
| 東城街道 | 東莞一中北 | ||
| 莞長路口 | |||
| 光明村 | |||
| 等水嶺 | 仅停靠东行站 | ||
| 東城科技園北 | 东向单行站 | ||
| —— | |||
| 寮步鎮 | 環城東路 | 萬科高爾夫花園 | |
| 石井支路口 | |||
| 寳塘路 | 汽車東站 | ||
往汽車總站(正门)
往汽車總站(正门)方向:全程行車里數約為21.7公里,行車時間約為45分鐘。(平均行車時速約為28km/h)
途徑道路:橫中三路、環城東路、環城南路、環城西路及萬道路。
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 寮步鎮 | 橫中三路 | 汽車東站 | |
| 環城東路 | 汽車東站西 | 停靠北行站 | |
| 莞樟路口 | 仅停靠南行站 | ||
| 汽車東站西 | 停靠南行站 | ||
| 石井支路口 | |||
| 萬科高爾夫花園 | |||
| —— | |||
| 東城街道 | 環城南路 | 光明村 | |
| 莞長路口 | |||
| 東莞一中北 | |||
| 南城街道 | 雅園村口 | ||
| 環城西路 | 綠色路口 | ||
| 東莞大道路口 | |||
| 宏圖路口 | |||
| 莞太路口 | |||
| 萬江街道 | 壩新路口 | ||
| 官橋滘村 | |||
| 萬道路 | 共聯路口 | ||
| 市汽車總站 | 停靠东行站 | ||
| 汽車總站(正门) | |||
走向
2019年08月22日
票价
本线路为无人售票一票制线路,票价为2元/人。各支付方式对应的实收票价如下:
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
用車演變史
- 2019年:使用宏远KMT6861GBEV1及宏远KMT6861GBEV6行駛。

