601:修订间差异
外观
第269行: | 第269行: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
*2019年6月:全 | *2019年6月:全數使用宏遠KMT6106GBEV1行駛。 | ||
*2023年年初:增加宏遠KMT6861GBEV1及宏遠KMT6861GBEV2行駛。 | *2023年年初:增加宏遠KMT6861GBEV1及宏遠KMT6861GBEV2行駛。 | ||
[[Category:新城公汽線路]] | [[Category:新城公汽線路]] | ||
[[zh-hans:601]] | [[zh-hans:601]] |
2024年7月26日 (五) 11:05的版本
新城公汽601線,是東莞市內一條公共汽車路線,來往萬江醫院(石美樞紐)及麻涌車站,途經萬江街道、道滘鎮、洪梅鎮及麻涌鎮。
新城公汽 ⬥ 601線
概覽 | |
---|---|
運營公司 | 東莞市水鄉新城公共汽車有限公司 |
車廠 | 麻涌車站/石美車場 |
車輛 | 宏遠 KMT6861GBEV1 宏遠 KMT6861GBEV2 宏遠 KMT6106GBEV1 |
開辦日期 | 2014年7月1日 |
前身 | 麻涌5路 |
前運營者(們) | 麻涌公汽 |
線路 | |
頭站 | 萬江醫院(石美樞紐) |
途經 | 市人民醫院 望洪樞紐 ![]() 麻涌市場(古梅美食街) |
尾站 | 麻涌車站 |
線路里程 | 往麻涌車站:26.2km 往萬江醫院(石美樞紐):27.7km |
站點數量 | 往麻涌車站:32 往萬江醫院(石美樞紐):29 |
服務 | |
營運性質 | 每日營運 |
班次 | 15 分鐘 |
行車時間 | 70 分鐘 |
服務時間 | 06:00 - 21:00 |
售票模式 | 無人售票一票制 |
票價 | 3元 |
歷史
- 本線路前身為麻涌5路。
- 2014年7月1日:東莞市實施第一輪公交資源整合,麻涌公汽旗下路線被整合至東莞市水鄉新城公共汽車有限公司統籌營運,麻涌5路更改路線編碼為601路,此時走向為“市汽車總站—大盛村”。[1]
- 2015年10月9日:起訖站由“市汽車總站”延長至“南城車站”。[2]
- 2016年5月16日:雙向增加“大嶺丫村”站。[3]
- 2018年11月23日:線路往南城車站方向取消停靠“市人民醫院”站,並增加停靠“市人民醫院首末站”。[4]
- 2019年6月1日:起訖站由“南城車站”縮短至“汽車總站”,實行分段遞減票制4元。[5]
- 2020年6月1日:票制票價分段收費4元改為一票制3元。[6]
- 2022年7月23日:線路往南城車站方向取消停靠“市人民醫院首末站”,並增加停靠“市人民醫院”站。
- 2023年1月1日:線路走向調整為“萬江醫院(石美樞紐)—麻涌車站”。[7]
- 2024年5月26日:為方便乘客接駁█廣惠城際鐵路麻涌站,本線路往萬江醫院(石美樞紐)方向新增“城際麻涌站”。[8]
行車路線
往麻涌車站
往麻涌車站方向:全程約26.2km,行車時間約為70分鐘。(平均行車時速約為22km/h)
途經道路:莞穗路、江濱大橋、萬道路、萬道立交、萬道路、新萬道立交、萬道路、昌平橋,萬道路、西部幹道(粵暉路)、道洪路、九曲大橋、道洪路、水鄉大道、赤滘口河大橋、水鄉大道、洪屋渦水道大橋、水鄉大道、淡水河大橋、水鄉大道、麻涌立交、麻涌大道、廣麻大道、麻涌大橋及廣麻大道。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
萬江街道 | G107 莞穗路 | 萬江醫院(石美樞紐) | |
石美路口 | |||
莞穗路 | 萬興工業園 | ||
萬江廣場 | |||
——![]() | |||
萬江街道 | 萬道路 | 江濱花園 | |
華南摩爾 | |||
——![]() | |||
萬江街道 | 萬道路 | 市汽車總站 | |
共聯路口 | |||
——![]() | |||
萬江街道 | 萬道路 | 市人民醫院 | |
——![]() | |||
道滘鎮 | X236 萬道路 | 大備灣 | |
昌平 | |||
虎竇 | |||
文一 | 西向單行站 | ||
西部幹道(粵暉路) | 大嶺丫村(道滘車站) | ||
道滘法庭 | |||
——![]() | |||
道滘鎮 | 西部幹道(粵暉路) | 金牛新村路口 | |
上梁洲上安 | 曾命名為道滘地鐵站 | ||
上梁洲 | |||
X235 道洪路 | 道滘農技中心 | ||
——X235 ![]() | |||
道滘鎮 | X235 道洪路 | 九曲村 | |
——X235 ![]() | |||
道滘鎮 | X235 水鄉大道 | 九曲涌橋 | 西向單行站 |
——X235 ![]() | |||
洪梅鎮 | X235 水鄉大道 | 望洪樞紐![]() |
可接駁█廣惠城際鐵路、█穗莞深城際鐵路 |
——X235 ![]() | |||
洪梅鎮 | X235 水鄉大道 | 望沙路口 | |
——![]() | |||
麻涌鎮 | 水鄉大道 | 北岸花園 | 西向單行站 |
東環路口 | |||
——![]() | |||
麻涌鎮 | S120 X249 麻涌大道 | 大步工業區 | |
——S120 X249 ![]() | |||
麻涌鎮 | S120 X249 麻涌大道 | 椰林山莊 | |
——S120 X249 ![]() | |||
麻涌鎮 | S120 X249 麻涌大道 | 大步公園 | |
大步村 | |||
——S120 X249 ![]() | |||
麻涌鎮 | S120 X249 麻涌大道 | 麻涌鎮政府 | |
——S120 ![]() | |||
麻涌鎮 | S120 廣麻大道 | 麻涌市場(古梅美食街) | |
麻涌車站 |
往萬江醫院(石美樞紐)
往萬江醫院(石美樞紐)方向:全程約27.7km,行車時間約為70分鐘。(平均行車時速約為22km/h)
途經道路:廣麻大道、麻涌大橋、廣麻大道、麻涌大道、麻涌立交橋、水鄉大道、麻涌站配套道路、水鄉大道、淡水河大橋、水鄉大道、洪屋渦水道大橋、水鄉大道、赤滘口河大橋、水鄉大道、道洪路、九曲大橋、道洪路、西部幹道(粵暉路)、萬道路、昌平橋、萬道路、新萬道立交、萬道路、萬道立交、萬道路、江濱大橋及莞穗路。
![]() | |||
---|---|---|---|
地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
麻涌鎮 | S120 廣麻大道 | 麻涌車站 | |
麻涌市場(古梅美食街) | |||
——S120 ![]() | |||
麻涌鎮 | S120 X249 麻涌大道 | 麻涌鎮政府 | |
——S120 X249 ![]() | |||
麻涌鎮 | S120 X249 麻涌大道 | 大步村 | |
大步公園 | |||
——S120 X249 ![]() | |||
麻涌鎮 | S120 X249 麻涌大道 | 椰林山莊 | |
——S120 X249 ![]() | |||
麻涌鎮 | S120 X249 麻涌大道 | 大步工業區 | |
——![]() | |||
麻涌鎮 | 麻涌站配套道路 | 城際麻涌站![]() |
僅下行停靠 可接駁█廣惠城際鐵路 |
水鄉大道 | 東環路口 | ||
——![]() | |||
洪梅鎮 | X235 水鄉大道 | 望沙路口 | |
——X235 ![]() | |||
洪梅鎮 | X235 水鄉大道 | 望洪樞紐![]() |
可接駁█廣惠城際鐵路、█穗莞深城際鐵路 |
——X235 ![]() | |||
——X235 ![]() | |||
道滘鎮 | X235 道洪路 | 九曲村 | |
——X235 ![]() | |||
道滘鎮 | X235 道洪路 | 道滘農技中心 | |
西部幹道(粵暉路) | 上梁洲 | ||
上梁洲上安 | 曾命名為道滘地鐵站 | ||
金牛新村路口 | |||
——![]() | |||
道滘鎮 | 西部幹道(粵暉路) | 道滘法庭 | |
X236 萬道路 | 虎竇 | ||
昌平 | |||
大備灣 | |||
——![]() | |||
萬江街道 | 萬道路 | 市人民醫院 | |
——![]() | |||
萬江街道 | 萬道路 | 共聯路口 | |
市汽車總站 | |||
——![]() | |||
萬江街道 | 萬道路 | 華南摩爾 | |
江濱花園 | |||
——![]() | |||
萬江街道 | 莞穗路 | 萬江廣場 | |
萬興工業園 | |||
G107 莞穗路 | 石美路口 | ||
萬江醫院(石美樞紐) |
走向
2023年1月1日
收費
本線路為無人售票一票制線路,票價為3元/人。各支付方式對應的實收票價如下:
支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
---|---|---|---|
現金 | ¥3 | 100% | |
東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | ¥2.7 | 90% | |
東莞通日票/月票/周票/年票 | 不支持 | ||
東莞通實體學生卡(莞籍學生) | ¥1.5 | 50% | |
東莞通實體學生卡(非莞籍但在本市就讀學生) | ¥2.7 | 90% | |
東莞通電子學生卡 | ¥2.7 | 90% | |
各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥3 | 100% | |
全國交通一卡通(T-Union) | |||
騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
收費備注 | |||
|
用車
用車演變史
- 2019年6月:全數使用宏遠KMT6106GBEV1行駛。
- 2023年年初:增加宏遠KMT6861GBEV1及宏遠KMT6861GBEV2行駛。