東莞火車站(石龍側):修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{車站咨訊框 |title = 東莞火車站(石龍側) |image = |other_name = 東莞站石龍廣場 |address = 石龍鎮環湖西路 |owned = 廣深鐵路股份有限公司 |operator = 東莞巴士 |bus_routes = 1(城市小巴)<br> 2(東莞巴士(東部)) <br> 19(松山湖公交) <br> |bus_stands = |bus_operators = 東莞巴士(東部) <br> 松山湖公交 <br> 城市小巴 <br> |connections = 東莞火車站 |structure = At-grade |acce…” |
无编辑摘要 |
||
第23行: | 第23行: | ||
}} | }} | ||
== 歷史 == | |||
== 路綫資料 == | |||
{| class="wikitable" style="width: 85%;text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="4"| 以東莞火車站(石龍側)為總站的路綫資料 | |||
|- | |||
! 營辦商 !! 綫路編號 !! 起訖點 !! 備注 | |||
|- | |||
| || [[X18]] || 東莞火車站(石龍側) ↔ 愛迪花園 || | |||
|- | |||
| || [[303]] || 東莞火車站(石龍側) ↔ 松山湖北站A出口 || | |||
|- | |||
| || [[352]] || 東莞火車站(石龍側) ↔ 黃家山 || | |||
|- | |||
| || [[莞353]] || 東莞火車站(石龍側) ↔ 園洲汽車站 || | |||
|- | |||
| || [[355]] || 市汽車東站 ↔ 第一工業區 || | |||
|- | |||
| || [[莞357]] || 東莞火車站(石龍側) ↔ 鐵場明月公園 || | |||
|- | |||
| || [[莞358]] || 東莞火車站(石龍側) ↔ 石灣車站 || | |||
|- | |||
| || [[莞359]] || 東莞火車站(石龍側) ↔ 石灣科技園 || | |||
|- | |||
| || [[512]] || 東莞火車站(石龍側) ↔ 石排車站 || | |||
|- | |||
| || [[532]] || 東莞火車站(石龍側) ↔ 東莞火車站(石龍側) || | |||
|- | |||
| || [[546]] || 東莞火車站(石龍側) ↔ 東莞火車站(石龍側) || | |||
|- | |||
| || [[555]] || 東莞火車站(石龍側) ↔ 利豐廣場 || | |||
|- | |||
| || [[705]] || 東莞火車站(石龍側) ↔ 東莞東火車站 || | |||
|- | |||
| || [[716]] || 東莞火車站(石龍側) ↔ 麥元村口 || | |||
|} |
2023年7月9日 (日) 23:19的版本
東莞火車站(石龍側)
巴士站信息 | |
---|---|
别名 | 東莞站石龍廣場 |
位置 | 石龍鎮環湖西路 |
管理方 | 廣深鐵路股份有限公司 |
營運方 | 東莞巴士 |
啟用日期 | January 8,2014 |
停靠線路數目 | 1(城市小巴) 2(東莞巴士(東部)) 19(松山湖公交) |
附近巴士站 | No |
歷史
路綫資料
以東莞火車站(石龍側)為總站的路綫資料 | |||
---|---|---|---|
營辦商 | 綫路編號 | 起訖點 | 備注 |
X18 | 東莞火車站(石龍側) ↔ 愛迪花園 | ||
303 | 東莞火車站(石龍側) ↔ 松山湖北站A出口 | ||
352 | 東莞火車站(石龍側) ↔ 黃家山 | ||
莞353 | 東莞火車站(石龍側) ↔ 園洲汽車站 | ||
355 | 市汽車東站 ↔ 第一工業區 | ||
莞357 | 東莞火車站(石龍側) ↔ 鐵場明月公園 | ||
莞358 | 東莞火車站(石龍側) ↔ 石灣車站 | ||
莞359 | 東莞火車站(石龍側) ↔ 石灣科技園 | ||
512 | 東莞火車站(石龍側) ↔ 石排車站 | ||
532 | 東莞火車站(石龍側) ↔ 東莞火車站(石龍側) | ||
546 | 東莞火車站(石龍側) ↔ 東莞火車站(石龍側) | ||
555 | 東莞火車站(石龍側) ↔ 利豐廣場 | ||
705 | 東莞火車站(石龍側) ↔ 東莞東火車站 | ||
716 | 東莞火車站(石龍側) ↔ 麥元村口 |