55
外观
城巴55路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往榴花公园及东华医院首末站,东城街道内运行。
城巴55綫
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 |
| 車輛 | 宇通 ZK6105BEVG6 宏远 KMT6802GBEV1 宏远 KMT6802GBEV2 |
| 狀態 | 已停辦 |
| 停辦日期 | 2022年01月18日 |
| 線路 | |
| 頭站 | 榴花公园 |
| 途經 | 上桥 市康复医院 |
| 尾站 | 东华医院首末站 |
| 線路里程 | 东华医院首末站方向:12.6km 榴花公园方向:13.8km |
| 站點數量 | 东华医院首末站方向:19 榴花公园方向:17 |
| 服務 | |
| 班次 | 尖峰:13 minutes 平峰:25 minutes |
| 行車時間 | 35 minutes |
| 服務時間 | 06:15 - 21:00 |
歷史
- 2020年11月17日:起讫点由“榴花车站至钟屋围”,调整为“榴花车站至东华医院首末站”。[1]
- 2022年09月26日:起不再停靠榴花车站,起讫站调整为“榴花公园-东华医院首末站”。[2]
- 2023年01月18日:本线撤销[3]
站點
往东华医院首末站
往东华医院首末站方向:全程行車里數約為12.6公里,行車時間約為35分鐘。(平均行車時速約為20km/h)
途经道路:榴花路,莞龙路,环城东路,莞樟路,石井路,东昇路,东城东路,东和路。
| 東莞城巴55路(榴花公园→东华医院首末站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 东城街道 | 榴花路 | 榴花公园 | 2號線 |
| 榴花路 | |||
| 莞龙路 | 石碣路口 | ||
| 柏洲边 | |||
| 上桥 | |||
| 龙樟路 | 交警支队 | ||
| 环城东路 | 狮龙路口 | ||
| 圃园路口 | |||
| 市康复医院 | |||
| 温塘路口 | |||
| 庆锋花园 | |||
| 莞樟路 | 嘉湖花园 | ||
| 宝城花园南 | |||
| 石井路 | 石井社区 | ||
| 东昇路 | 莞翠村 | ||
| 星河传说 | |||
| 东城东路 | 东城国际 | ||
| 东华医院西 | |||
| 东和路 | 东华医院首末站 | ||
往榴花公园
往榴花公园方向:全程行車里數約為13.8公里,行車時間約為35分鐘。(平均行車時速約為20km/h)
途经道路:东和路,东昇路,石井路,莞樟路,环城东路,莞龙路,榴花路。
| 東莞城巴55路(榴花公园→东华医院首末站) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 东城街道 | 东和路 | 东华医院首末站 | |
| 东昇路 | 星河传说 | ||
| 莞翠村 | |||
| 石井路 | 石井社区 | ||
| 莞樟路 | 宝城花园南 | ||
| 嘉湖花园 | |||
| 环城东路 | 莞樟路口 | ||
| 庆锋花园 | |||
| 温塘路口 | |||
| 市康复医院 | |||
| 圃园路口 | |||
| 狮龙路口 | |||
| 龙樟路 | 交警支队 | ||
| 莞龙路 | 上桥 | ||
| 柏洲边 | |||
| 石碣路口 | 2號線 | ||
| 榴花路 | 榴花公园 | ||
走向
2022年09月26日
收費
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
用車
| 車牌號 | 車型 | 所屬車廠(場) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 粤S27268D | KMT6802GBEV1 | ? | |
| 粤S28079D | |||
| 粤S23206D | KMT6802GBEV2 | ||
| 粤S25716D | |||
| 粤SE8428 | ZK6105BEVG6 | ||
| 粤SE8148 | |||
| 粤SE8340 | |||
| 粤SE4459 | |||
| 粤SE4326 | |||
| 粤SE4520 | |||
| 粤SE8049 | |||
| 粤SE4170 |
上述列表內容為2022年3月搜集之資料
