莞357
外观
松山湖公交莞357路,是東莞市内一條公共汽車路綫,來往東莞火車站及鐵場明月公園,經西湖,石龍,黃洲。
莞357
| 概覽 | |
|---|---|
| 運營公司 | 松山湖公交 |
| 車廠 | 1 |
| 車輛 | 宏遠 KMT6860GBEV1 宏遠 KMT6861GBEV5 |
| 前身 | 石龍6路 |
| 前運營者(們) | 石龍公汽 |
| 線路 | |
| 線路類型 | 跨市綫路 |
| 頭站 | 東莞火車站(石龍廣場) |
| 途經 | 金沙湾购物广场 沙頭角 商貿市場 石龙镇政府 松山湖中心医院 |
| 尾站 | 鐵場明月公園 |
| 線路里程 | 11.7KM |
| 站點數量 | 21 |
| 服務 | |
| 營運性質 | Daily |
| 班次 | 20 minutes |
| 行車時間 | ? mins |
歷史
石龍公汽時期:
收編後時期:
站點
往鐵場明月公園
往鉄場方向:全程行車里數約為?公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?公里)
途徑道路:
| 松山湖公交莞357路(東莞火車站→鐵場明月公園) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 石龍鎮 | 環湖西路 | 東莞火車站(石龍側) | |
| 西湖三路南 | 第八人民醫院(市兒童醫院) | 曾命名為博愛醫院 | |
| 西湖三路北 | 金沙灣購物廣場 | ||
| 西湖服裝批發城 | |||
| ——華南大橋—— | |||
| 石龍鎮 | 廣源路 | 華南花園 | |
| 沙頭角 | |||
| 綠化西路 | 大華廣場 | ||
| 商貿市場 | |||
| 綠化中路 | 現代廣場 | ||
| 新橋路 | 匯聯步行街東 | ||
| 興龍東路 | 金龍路口 | ||
| 興龍東路 | |||
| ——東岸大橋——(俗稱黃洲橋) | |||
| 石龍鎮 | 裕興路 | 聚龍灣 | |
| 石龍鎮政府 | |||
| 濠興逸苑 | |||
| 青林路 | 龍升市場 | ||
| 泗洲村 | |||
| 祥龍路 | 松山湖中心醫院 | ||
| 惠州市 界 | |||
| 皇庭壹號公館 | |||
| 雙城峰景花園 | |||
| 新怡豪門花園 | |||
| 中崗村 | |||
| 三鳥市場 | |||
| 鸞崗村 | |||
| 大湖村 | |||
| 滘吓加油站 | |||
| 滘吓村委 | |||
| 滘吓市場 | |||
| 鐵場派出所 | |||
| 帥安村路口 | |||
| 鐵場村路口 | |||
| 梅花工業區 | |||
| 鐵場市場 | |||
| 鐵場村委 | |||
| 鐵場明月公園 | |||
往東莞火車站
往西湖方向:全程行車里數約為?公里,行車時間約為?分鐘。(平均行車時速約為?公里)
途徑道路:
| 松山湖公交莞357路(東莞火車站→鐵場明月公園) | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 街道 | 車站名稱 | 備註 |
| 鐵場明月公園 | |||
| 鐵場村委 | |||
| 鐵場市場 | |||
| 梅花工業區 | |||
| 鐵場村路口 | |||
| 帥安村路口 | |||
| 鐵場派出所 | |||
| 滘吓市場 | |||
| 滘吓村委 | |||
| 滘吓加油站 | |||
| 大湖村 | |||
| 鸞崗村 | |||
| 三鳥市場 | |||
| 中崗村 | |||
| 新怡豪門花園 | |||
| 雙城峰景花園 | |||
| 皇庭壹號公館 | |||
| 東莞市 界 | |||
| 石龍鎮 | 祥龍路 | 松山湖中心醫院 | |
| 青林路 | 泗洲村 | ||
| 龍升市場 | |||
| 裕興路 | 濠興逸苑 | ||
| 石龍鎮政府 | |||
| 聚龍灣 | |||
| ——東岸大橋——(俗稱黃洲橋) | |||
| 石龍鎮 | 興龍東路 | 興龍東路 | |
| 金龍路口 | |||
| 新橋路 | 匯聯步行街東 | ||
| 綠化中路 | 現代廣場 | ||
| 綠化西路 | 商貿市場 | ||
| 大華廣場 | |||
| 廣源路 | 沙頭角 | ||
| 華南花園 | |||
| ——華南大橋—— | |||
| 石龍鎮 | 西湖三路北 | 西湖服裝批發城 | |
| 金沙灣購物廣場 | |||
| 西湖三路南 | 第八人民醫院(市兒童醫院) | 曾命名為博愛醫院 | |
| 環湖西路 | 東莞火車站(石龍側) | ||
收費
| 支付方式 | 實收票價 | 票價折扣 | |
|---|---|---|---|
| 現金 | ¥2 | 100% | |
| 東莞通普通卡、東莞通乘車碼 | |||
| 東莞通日票/周票/年票 | ¥0 | 減免 | |
| 東莞通學生卡(含電子卡) | ¥1 | 50% | |
| 各類嶺南通(含虛擬卡) | ¥2 | 100% | |
| 全國交通一卡通(T-Union) | |||
| 騰訊乘車碼、支付寶乘車碼 | |||
| 帶閃付功能的銀聯卡、銀聯雲閃付 | |||
| 收費備注 | |||
| |||
