KMT6802GBEV2(東莞城巴)
外观
![]() |
宏遠KMT6802GBEV2 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 | ||
批次 | 高埗公汽購入 | ||
購入數量 | 34 | 現役數量 | 0 |
投放日期 | 2017高埗公汽時期
2019東莞城巴時期 |
退役日期 | 2024 |
車輛參數 | |||
品牌 | 宏遠 | ||
生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
車輛型號 | KMT6802GBEV2 | 車輛尺寸(mm) | 8010×2410×3050 |
驅動電機型號 | 苏州绿控TZ310XS-LKM0501 | 驅動電機峰值功率 | 120 |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 绿控(2ATM) |
空調 | 排放標準 | 零排放 | |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | |||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/125s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 宁德时代 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
宏遠KMT6802GBEV2 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
基本資訊 | |||
所屬公司 | 東莞市城巴運輸有限公司 | ||
批次 | 1(石碣公汽購入) | ||
購入數量 | 50 | 現役數量 | 0 |
投放日期 | 2017高埗公汽時期
2019東莞城巴時期 |
退役日期 | 2024 |
車輛參數 | |||
品牌 | 宏遠 | ||
生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
車輛型號 | KMT6802GBEV2 | 車輛尺寸(mm) | 8010×2410×3050 |
驅動電機型號 | 苏州绿控TZ310XS-LKM0501 | 驅動電機峰值功率 | 120 |
燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 绿控(2ATM) |
空調 | 排放標準 | 零排放 | |
備註 | |||
拍攝參數 | |||
電牌型號 | |||
拍攝高清電牌建議快門參數 | ≥1/125s | ||
電池參數 | |||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 宁德时代 |
電池電壓 | V | 電池容量 | Ah |
宏遠KMT6802GBEV2,是東莞市城巴運輸有限公司於2019年從東莞市高埗鎮公共汽車有限公司和東莞市石碣鎮祥盛公共汽車有限公司接收的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
6802、破烂
簡介
歷史
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
- 退役車輛所屬線路為車輛退役前固定行駛的線路。
車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註
- |
粤S00130D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粤S00351D | |||||||||
粤S00511D | |||||||||
粤S00776D | |||||||||
粤S00808D | |||||||||
粤S00830D | |||||||||
粤S00852D | |||||||||
粤S01071D | |||||||||
粤S01519D | |||||||||
粤S01762D | |||||||||
粤S01776D | |||||||||
粤S01850D | |||||||||
粤S02157D | |||||||||
粤S02673D | |||||||||
粤S02858D | |||||||||
粤S02895D | |||||||||
粤S03125D | |||||||||
粤S03391D | |||||||||
粤S03586D | |||||||||
粤S03779D | |||||||||
粤S03867D | |||||||||
粤S03879D | |||||||||
粤S03907D | |||||||||
粤S04902D | |||||||||
粤S04914D | |||||||||
粤S04951D | |||||||||
粤S04997D | |||||||||
粤S05019D | |||||||||
粤S05032D | |||||||||
粤S05121D | |||||||||
粤S05680D | |||||||||
粤S05705D | |||||||||
粤S05768D | |||||||||
粤S06031D | |||||||||
粤S06057D | |||||||||
粤S06106D | |||||||||
粤S06182D | |||||||||
粤S06358D | |||||||||
粤S06636D | |||||||||
粤S06800D | |||||||||
粤S07008D | |||||||||
粤S07089D | |||||||||
粤S07395D | |||||||||
粤S07685D | |||||||||
粤S08026D | |||||||||
粤S08270D | |||||||||
粤S08500D | |||||||||
粤S08737D | |||||||||
粤S08751D | |||||||||
粤S09017D | |||||||||
粤S09031D | |||||||||
粤S09053D | |||||||||
粤S09071D | |||||||||
粤S09327D | |||||||||
粤S09511D | |||||||||
粤S09571D | |||||||||
粤S09576D | |||||||||
粤S09763D | |||||||||
粤S10022D | |||||||||
粤S10067D | |||||||||
粤S10193D | |||||||||
粤S10638D | |||||||||
粤S10728D | |||||||||
粤S10892D | |||||||||
粤S10975D | |||||||||
粤S11189D | |||||||||
粤S112600 | |||||||||
粤S11728D | |||||||||
粤S11877D | |||||||||
粤S12069D | |||||||||
粤S12301D | |||||||||
粤S12376D | |||||||||
粤S12530D | |||||||||
粤S12661D | |||||||||
粤S12662D | |||||||||
粤S12767D | |||||||||
粤S13069D | |||||||||
粤S131300 | |||||||||
粤S13199D | |||||||||
粤S13259D | |||||||||
粤S13313D | |||||||||
粤S13336D | |||||||||
粤S13877D | |||||||||
粤S15056D | |||||||||
粤S15065D | |||||||||
粤S15087D | |||||||||
粤S15226D | |||||||||
粤S15230D | |||||||||
粤S15239D | |||||||||
粤S16036D | |||||||||
粤S16108D | |||||||||
粤S16652D | |||||||||
粤S166530 | |||||||||
粤S16671D | |||||||||
粤S16737D | |||||||||
粤S16991D | |||||||||
粤S17527D | |||||||||
粤S17706D | |||||||||
粤S17963D | |||||||||
粤S18082D | |||||||||
粤S18277D | |||||||||
粤S18682D | |||||||||
粤S18882D | |||||||||
粤S19516D | |||||||||
粤S19609D | |||||||||
粤S20585D | |||||||||
粤S20733D | |||||||||
粤S21015D | |||||||||
粤S21196D | |||||||||
粤S21798D | |||||||||
粤S21878D | |||||||||
粤S21989D | |||||||||
粤S22753D | |||||||||
粤S23066D | |||||||||
粤S235010 | |||||||||
粤S23587D | |||||||||
粤S23589D | |||||||||
粤S23597D | |||||||||
粤S23733D | |||||||||
粤S23987D | |||||||||
粤S25017D | |||||||||
粤S25062D | |||||||||
粤S25175D | |||||||||
粤S25282D | |||||||||
粤S25509D | |||||||||
粤S25565D | |||||||||
粤S258230 | |||||||||
粤S25853D | |||||||||
粤S26218D | |||||||||
粤S26329D | |||||||||
粤S26630D | |||||||||
粤S26650D | |||||||||
粤S26803D | |||||||||
粤S26821D | |||||||||
粤S27278D | |||||||||
粤S27908D | |||||||||
粤S28258D | |||||||||
粤S28312D | |||||||||
粤S28521D | |||||||||
粤S28628D | |||||||||
粤S28881D | |||||||||
粤S29181D | |||||||||
粤S29221D | |||||||||
粤S29886D | |||||||||
粤S29967D |
相關條目
- 因年代久遠,以下退役車型信息為不完全統計,歡迎專業人士補充。
FDG深圳五洲龍 | FDG6851EVG2![]() |
JS揚州亞星 | |
KJ洛陽宇通(凌宇) | KJ6730G![]() |
KMT中汽宏遠 | KMT6802GBEV![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLK上海駿馬 | SLK6891UF1G3![]() |
XMQ厦门金龙 | XMQ6840GE![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
YZK滁州揚子 | |
ZK郑州宇通 | ZK6852HNGAA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Template:高埗公汽退役車型 Template:石碣公汽退役車型