KMT6860GBEV1(莞巴東部)
外观
|
|
| 宏遠KMT6860GBEV1 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本資訊 | |||
| 所屬公司 | 東莞巴士有限公司東部分公司 | ||
| 批次 | 常平公汽購入 | ||
| 購入數量 | 30 | 現役數量 | 0 |
| 投放日期 | 2020 | 退役日期 | |
| 車輛參數 | |||
| 品牌 | 宏遠 | ||
| 生產廠家 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | ||
| 車輛型號 | KMT6860GBEV1 | 車輛尺寸(mm) | 8560×2410×3080 |
| 驅動電機型號 | 大郡動力O150WA | 驅動電機峰值功率 | 90kW |
| 燃料種類 | 純電動 | 變速箱 | 直驅 |
| 空調 | 未知 | 排放標準 | 零排放 |
| 備註 | |||
| 拍攝參數 | |||
| 電牌型號 | 賽威16點雙基色聯動 | ||
| 拍攝高清電牌建議快門參數 | 未知 | ||
| 電池參數 | |||
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | 電池廠家 | 合肥國軒高科 |
| 電池電壓 | 576V | 電池容量 | 175Ah |
宏遠KMT6860GBEV1,是東莞巴士有限公司東部分公司於2020年从常平公汽收購而來的8米級別純電動城市公交車,由東莞中汽宏遠汽車有限公司製造。
暱稱
V1、6860
簡介
歷史
車輛圖集
外觀
-
門位
-
司機位
內飾
-
車輛內飾(由前往後)
-
車輛內飾(由後往前)
-
駕駛室
-
車輛銘牌
牌簿
- 停駛車輛所屬線路為車輛停駛前固定行駛的線路。
| 車牌號 | 所屬車隊 | 所屬線路 | 車輛狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
相關條目
| BJ北汽福田 | BJ6901C6MCB-2 |
| FSQ佛山飛馳 | FSQ6112DNG |
| GDW桂林大宇 | GDW6119H |
| KLQ蘇州金龍(海格) | KLQ6115HAC51 |
| LCK聊城中通 | LCK6900HGN |
| SLK上海申龍 | SLK6935UF5N |
| XML廈門金旅 | XML6115JHEV75CN |
| XMQ廈門金龍 | XMQ6850AGN5 |
| ZK鄭州宇通 | ZK6902HNG2 |
| KMT中汽宏遠 | KMT6860GBEV1 |
| SLK上海申龍 | SLK6108SBEV1 |
| XML廈門金旅 | XML6809JEV10C |


